英勇之诗
英勇之诗
弱化
| 等级 | 持续时间 | 效果 |
|---|---|---|
| Ⅰ | 20.0s | 有50%概率赋予“控制” / 敌人等级+1 / 宝箱级别上升 |
| Ⅱ | 30.0s | 有55%概率赋予“控制” / 敌人等级+2 / 宝箱级别上升 |
| Ⅲ | 40.0s | 有60%概率赋予“控制” / 敌人等级+3 / 宝箱级别上升 |
| Ⅳ | 50.0s | 有65%概率赋予“控制” / 敌人等级+4 / 宝箱级别上升 |
| Ⅴ | 60.0s | 有80%概率赋予“控制” / 敌人等级+5 / 宝箱级别上升 |
| Ⅵ | 90.0s | 有90%概率赋予“控制” / 敌人等级+6 / 宝箱级别上升 |
战技列表
图标 | 战技 | 武器 |
|---|---|---|
| 英勇之诗 | 精神光束炮 |
其他语言译名
| 语言 | 名称 |
|---|---|
| 繁体中文 | 英勇之詩 |
| 日语 | ヒロイックテール |
| 英语 | Heroic Tale |
| 法语 | Récit héroïque |
| 德语 | Heldenepos |
| 意大利语 | Impresa eroica |
| 韩语 | 히로익 테일 |
| 西班牙语 | Relato heroico |