深层激发
深层激发
强化
| 等级 | 持续时间 | 效果 |
|---|---|---|
| Ⅰ | 15.0s | 格斗力上升30% / 射击力上升30% / 潜力上升40% |
| Ⅱ | 18.0s | 格斗力上升35% / 射击力上升35% / 潜力上升50% |
| Ⅲ | 21.0s | 格斗力上升40% / 射击力上升40% / 潜力上升60% |
| Ⅳ | 24.0s | 格斗力上升45% / 射击力上升45% / 潜力上升70% |
| Ⅴ | 27.0s | 格斗力上升50% / 射击力上升50% / 潜力上升80% |
| Ⅵ | 30.0s | 格斗力上升80% / 射击力上升80% / 潜力上升100% |
战技列表
图标 | 战技 | 武器 |
|---|---|---|
TP | 深层激发 | 精神光束炮 |
其他语言译名
| 语言 | 名称 |
|---|---|
| 繁体中文 | 深層激發 |
| 日语 | セカンドダイブ |
| 英语 | Dual Dynamo |
| 法语 | Dynamo double |
| 德语 | Dualer Dynamo |
| 意大利语 | Doppio vortice |
| 韩语 | 세컨드 다이브 |
| 西班牙语 | Dinamo dual |