暗影奔驰
暗影奔驰
强化
| 等级 | 持续时间 | 效果 |
|---|---|---|
| Ⅰ | 20.0s | 潜力上升40% / 不会被敌人的探敌侦测到100% / 背面时伤害上升50% |
| Ⅱ | 22.0s | 潜力上升50% / 不会被敌人的探敌侦测到100% / 背面时伤害上升60% |
| Ⅲ | 24.0s | 潜力上升60% / 不会被敌人的探敌侦测到100% / 背面时伤害上升70% |
| Ⅳ | 26.0s | 潜力上升70% / 不会被敌人的探敌侦测到100% / 背面时伤害上升80% |
| Ⅴ | 28.0s | 潜力上升80% / 不会被敌人的探敌侦测到100% / 背面时伤害上升90% |
| Ⅵ | 30.0s | 潜力上升100% / 不会被敌人的探敌侦测到100% / 背面时伤害上升100% |
战技列表
图标 | 战技 | 武器 |
|---|---|---|
TP | 暗影奔驰 | 双剑 |
其他语言译名
| 语言 | 名称 |
|---|---|
| 繁体中文 | 暗影奔馳 |
| 日语 | シャドーランナー |
| 英语 | Shadowrunner |
| 法语 | Course d'ombres |
| 德语 | Schattenläufer |
| 意大利语 | Ombra latente |
| 韩语 | 섀도 러너 |
| 西班牙语 | Carrera de sombras |