强健体魄
强健体魄
强化
| 等级 | 持续时间 | 效果 |
|---|---|---|
| Ⅰ | 20.0s | HP=0时自动回复25% / 所有弱化抗性上升30% |
| Ⅱ | 22.0s | HP=0时自动回复30% / 所有弱化抗性上升35% |
| Ⅲ | 24.0s | HP=0时自动回复35% / 所有弱化抗性上升40% |
| Ⅳ | 26.0s | HP=0时自动回复40% / 所有弱化抗性上升45% |
| Ⅴ | 28.0s | HP=0时自动回复50% / 所有弱化抗性上升50% |
| Ⅵ | 30.0s | HP=0时自动回复100% / 所有弱化抗性上升80% |
战技列表
图标 | 战技 | 武器 |
|---|---|---|
TP | 强健体魄 | 突击步枪 |
其他语言译名
| 语言 | 名称 |
|---|---|
| 繁体中文 | 強健體魄 |
| 日语 | ノーメディック |
| 英语 | Medic Free |
| 法语 | Soins autonomes |
| 德语 | Stabilisator |
| 意大利语 | Zero cure |
| 韩语 | 노 메딕 |
| 西班牙语 | Sin anestesia |