屠杀机器
屠杀机器
强化
| 等级 | 持续时间 | 效果 |
|---|---|---|
| Ⅰ | 20.0s | 格斗命中上升20% / 格斗力上升30% / 潜力上升40% |
| Ⅱ | 22.0s | 格斗命中上升25% / 格斗力上升35% / 潜力上升50% |
| Ⅲ | 24.0s | 格斗命中上升30% / 格斗力上升40% / 潜力上升60% |
| Ⅳ | 26.0s | 格斗命中上升35% / 格斗力上升45% / 潜力上升70% |
| Ⅴ | 28.0s | 格斗命中上升40% / 格斗力上升50% / 潜力上升80% |
| Ⅵ | 30.0s | 格斗命中上升50% / 格斗力上升80% / 潜力上升100% |
战技列表
图标 | 战技 | 武器 |
|---|---|---|
TP | 屠杀机器 | 双剑 |
其他语言译名
| 语言 | 名称 |
|---|---|
| 繁体中文 | 屠殺機器 |
| 日语 | キリングマシーン |
| 英语 | Killing Machine |
| 法语 | Machine à tuer |
| 德语 | Killermaschine |
| 意大利语 | Macchina assassina |
| 韩语 | 킬링 머신 |
| 西班牙语 | Máquina de matar |