即早计数
即早计数
强化
| 等级 | 持续时间 | 效果 |
|---|---|---|
| Ⅰ | 20.0s | 身上的“会心强化”等级上升1% / 会心率上升30% / 回避上升20% |
| Ⅱ | 22.0s | 身上的“会心强化”等级上升2% / 会心率上升35% / 回避上升25% |
| Ⅲ | 24.0s | 身上的“会心强化”等级上升3% / 会心率上升40% / 回避上升30% |
| Ⅳ | 26.0s | 身上的“会心强化”等级上升4% / 会心率上升45% / 回避上升35% |
| Ⅴ | 28.0s | 身上的“会心强化”等级上升5% / 会心率上升50% / 回避上升40% |
| Ⅵ | 30.0s | 身上的“会心强化”等级上升5% / 会心率上升80% / 回避上升50% |
战技列表
图标 | 战技 | 武器 |
|---|---|---|
TP | 即早计数 | 双枪 |
其他语言译名
| 语言 | 名称 |
|---|---|
| 繁体中文 | 即早計數 |
| 日语 | アーリーカウント |
| 英语 | Early Bird |
| 法语 | Lève-tôt |
| 德语 | Morgenrot |
| 意大利语 | Premonizione |
| 韩语 | 얼리 카운트 |
| 西班牙语 | Madrugador |