超爆裂光束(47)
武器列表
名称 | 攻击力 | 命中数 | 填充 | 强化次数 | 企业 |
---|---|---|---|---|---|
MDS-SX430SA B2-Gatling | 3840 | 3 | 40s | 3 | 樱叶重工 |
MDS-SX440SA B2-Gatling | 4800 | 3 | 40s | 3 | 樱叶重工 |
MDS-SX450SA B2-Gatling | 5760 | 3 | 40s | 3 | 樱叶重工 |
MDS-SX460SA B2-Gatling | 6720 | 3 | 40s | 3 | 樱叶重工 |
MDS-XSX430SA B2-Gatling | 3840 | 3 | 40s | 3 | 樱叶重工 |
MDS-XSX440SA B2-Gatling | 4800 | 3 | 40s | 3 | 樱叶重工 |
MDS-XSX450SA B2-Gatling | 5760 | 3 | 40s | 3 | 樱叶重工 |
MDS-XSX460SA B2-Gatling | 6720 | 3 | 40s | 3 | 樱叶重工 |
MDS-XXSX430SA B2-Gatling | 4800 | 3 | 32s | 5 | 樱叶重工 |
MDS-XXSX440SA B2-Gatling | 6000 | 3 | 32s | 5 | 樱叶重工 |
MDS-XXSX450SA B2-Gatling | 7200 | 3 | 32s | 5 | 樱叶重工 |
MDS-XXSX460SA B2-Gatling | 8400 | 3 | 32s | 5 | 樱叶重工 |
其他语言译名
语言 | 名称 |
---|---|
繁体中文 | 超爆裂光束 |
日语 | ハイパーバースト |
英语 | Hyper Burst |
法语 | Méga explosion |
德语 | Hyper-Sprengung |
意大利语 | Mega esplosione |
韩语 | 하이퍼 버스트 |
西班牙语 | Hiperestallido |