浮翼射击(63)
浮翼射击
内部ID: 63
战技说明
【燃料200】一段时间内持续造成
光束属性伤害
效果范围
单一敌人
战技倍率
100%
射程
80
属性
光束
燃料
200
武器列表
名称 | 攻击力 | 命中数 | 填充 | 强化次数 | 企业 |
---|---|---|---|---|---|
MDS-S530GG Flap | 800 | 4 | 40s | 3 | 格拉纳达·GG |
MDS-S540GG Flap | 1000 | 4 | 40s | 3 | 格拉纳达·GG |
MDS-S550GG Flap | 1200 | 4 | 40s | 3 | 格拉纳达·GG |
MDS-S560GG Flap | 1400 | 4 | 40s | 3 | 格拉纳达·GG |
MDS-XS530GG Flap | 800 | 4 | 40s | 3 | 格拉纳达·GG |
MDS-XS540GG Flap | 1000 | 4 | 40s | 3 | 格拉纳达·GG |
MDS-XS550GG Flap | 1200 | 4 | 40s | 3 | 格拉纳达·GG |
MDS-XS560GG Flap | 1400 | 4 | 40s | 3 | 格拉纳达·GG |
MDS-XXS530GG Flap | 1440 | 4 | 32s | 5 | 格拉纳达·GG |
MDS-XXS540GG Flap | 1800 | 4 | 32s | 5 | 格拉纳达·GG |
MDS-XXS550GG Flap | 2160 | 4 | 32s | 5 | 格拉纳达·GG |
MDS-XXS560GG Flap | 2520 | 4 | 32s | 5 | 格拉纳达·GG |
其他语言译名
语言 | 名称 |
---|---|
繁体中文 | 浮翼射擊 |
日语 | フラップシュート |
英语 | Drone Shot |
法语 | Tir de drone |
德语 | Drohnentod |
意大利语 | Colpo drone |
韩语 | 플랩 샷 |
西班牙语 | Disparo dron |