干扰领域(85)
Hit | 帧 | 秒 |
---|---|---|
1 | 100 | 3.3 |
武器列表
名称 | 攻击力 | 命中数 | 填充 | 强化次数 | 企业 |
---|---|---|---|---|---|
MDB-S531GG F-Wave | 0 | 1 | 60s | 3 | 格拉纳达·GG |
MDB-S541GG F-Wave | 0 | 1 | 60s | 3 | 格拉纳达·GG |
MDB-S551GG F-Wave | 0 | 1 | 60s | 3 | 格拉纳达·GG |
MDB-S561GG F-Wave | 0 | 1 | 60s | 3 | 格拉纳达·GG |
MDB-XS531GG F-Wave | 0 | 1 | 60s | 3 | 格拉纳达·GG |
MDB-XS541GG F-Wave | 0 | 1 | 60s | 3 | 格拉纳达·GG |
MDB-XS551GG F-Wave | 0 | 1 | 60s | 3 | 格拉纳达·GG |
MDB-XS561GG F-Wave | 0 | 1 | 60s | 3 | 格拉纳达·GG |
MDB-XXS531GG F-Wave | 0 | 1 | 48s | 5 | 格拉纳达·GG |
MDB-XXS541GG F-Wave | 0 | 1 | 48s | 5 | 格拉纳达·GG |
MDB-XXS551GG F-Wave | 0 | 1 | 48s | 5 | 格拉纳达·GG |
MDB-XXS561GG F-Wave | 0 | 1 | 48s | 5 | 格拉纳达·GG |
其他语言译名
语言 | 名称 |
---|---|
繁体中文 | 干擾領域 |
日语 | ジャミングフィールド |
英语 | Jammer |
法语 | Brouilleur |
德语 | Störsender |
意大利语 | Disturbatore |
韩语 | 재밍 필드 |
西班牙语 | Bloqueador |