巅峰导弹(124)
武器列表
名称 | 攻击力 | 命中数 | 填充 | 强化次数 | 企业 |
---|---|---|---|---|---|
MDS-XS730GR M-Missile | 800 | 3 | 20s | 0 | 欧尔菲·帕尔菲 |
MDS-XS740GR M-Missile | 992 | 3 | 20s | 0 | 欧尔菲·帕尔菲 |
MDS-XS750GR M-Missile | 1200 | 3 | 20s | 0 | 欧尔菲·帕尔菲 |
MDS-XS760GR M-Missile | 1392 | 3 | 20s | 0 | 欧尔菲·帕尔菲 |
MDS-XS762GR M-Missile | 2088 | 3 | 20s | 0 | 欧尔菲·帕尔菲 |
其他语言译名
语言 | 名称 |
---|---|
繁体中文 | 巔峰飛彈 |
日语 | マキシマムミサイル |
英语 | Maximal Missile |
法语 | Missile maximal |
德语 | Mega-Rakete |
意大利语 | Missile estremo |
韩语 | 맥시멈 미사일 |
西班牙语 | Misil máximo |