马纳克(1417)
基本数据
等级
35
格斗命中
190
格斗力
406
射击命中
194
射击力
446
最大HP
37708
潜力
406
回避
105
物理耐性
0
光束耐性
-25
以太耐性
+10
灼烧耐性
0
电流耐性
0
重力耐性
0
躯体经验值
0
破防
-
倒地
抵抗
击退
-
吹飞
-
胆怯
-
晕眩
-
睡眠
抵抗
钳制
-
控制
抵抗
挑衅
-
视线遮蔽
-
病毒
-
力量下降
-
力量下降
-
战技缓速
-
计时爆弹
-
弱化抗性下降
-
HP回复量下降
-
最大TP下降
-
灼热
-
电击
-
物理耐性下降
-
光束耐性下降
-
以太耐性下降
-
灼烧耐性下降
-
电流耐性下降
-
重力耐性下降
-
| 部位ID | 显示名称 | 硬度 | HP | 机偶目标 |
|---|---|---|---|---|
| Back | 【背部】 | 0 | 40% |
出现地点
相关敌人
同名敌人 | LvMin | LvMax | 地带 | 时间 | 天气 | 任务出现 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 马纳克(742) | 30 | 30 | 忘却溪谷 | 0:00-0:00 | 所有天气 | 暗中谋划 |
| 马纳克(914) | 52 | 55 | 黑钢大陆(网络主控台要务) | 0:00-0:00 | 所有天气 | |
| 马纳克(915) | 52 | 55 | 黑钢大陆(网络主控台要务) | 0:00-0:00 | 所有天气 | |
| 马纳克(916) | 52 | 55 | 黑钢大陆(网络主控台要务) | 0:00-0:00 | 所有天气 | |
| 马纳克(917) | 52 | 55 | 黑钢大陆(网络主控台要务) | 0:00-0:00 | 所有天气 | |
| 马纳克(1350) | 29 | 32 | 忘却溪谷(网络主控台要务) | 0:00-0:00 | 所有天气 | |
| 马纳克(1352) | 1 | 4 | 忘却溪谷(网络主控台要务) | 0:00-0:00 | 所有天气 | |
| 马纳克(1353) | 5 | 8 | 忘却溪谷(网络主控台要务) | 0:00-0:00 | 所有天气 | |
| 马纳克(1373) | 25 | 28 | 忘却溪谷(网络主控台要务) | 0:00-0:00 | 所有天气 | |
| 马纳克(1375) | 27 | 30 | 忘却溪谷(网络主控台要务) | 0:00-0:00 | 所有天气 | |
| 马纳克(1384) | 33 | 36 | 忘却溪谷(网络主控台要务) | 0:00-0:00 | 所有天气 | |
| 马纳克(1385) | 43 | 46 | 忘却溪谷(网络主控台要务) | 0:00-0:00 | 所有天气 | |
| 马纳克(1386) | 43 | 46 | 忘却溪谷(网络主控台要务) | 0:00-0:00 | 所有天气 | |
| 马纳克(1387) | 44 | 47 | 忘却溪谷(网络主控台要务) | 0:00-0:00 | 所有天气 | |
| 马纳克(1395) | 44 | 47 | 忘却溪谷(网络主控台要务) | 0:00-0:00 | 所有天气 | |
| 马纳克(1396) | 44 | 47 | 忘却溪谷(网络主控台要务) | 0:00-0:00 | 所有天气 | |
| 马纳克(1402) | 37 | 40 | 忘却溪谷(网络主控台要务) | 0:00-0:00 | 所有天气 | |
| 马纳克(1404) | 36 | 39 | 忘却溪谷(网络主控台要务) | 0:00-0:00 | 所有天气 | |
| 马纳克(1411) | 19 | 22 | 忘却溪谷(网络主控台要务) | 0:00-0:00 | 所有天气 | |
| 马纳克(1413) | 35 | 35 | 忘却溪谷(网络主控台要务) | 0:00-0:00 | 所有天气 | |
| 马纳克(1415) | 35 | 35 | 忘却溪谷(网络主控台要务) | 0:00-0:00 | 所有天气 | |
| 马纳克(1423) | 52 | 55 | 忘却溪谷(网络主控台要务) | 0:00-0:00 | 所有天气 | |
| 马纳克(1426) | 27 | 30 | 忘却溪谷(网络主控台要务) | 0:00-0:00 | 所有天气 | |
| 马纳克(1444) | 21 | 24 | 黑钢大陆(网络主控台要务) | 0:00-0:00 | 所有天气 | |
| 马纳克(1445) | 21 | 24 | 黑钢大陆(网络主控台要务) | 0:00-0:00 | 所有天气 | |
| 马纳克(1478) | 20 | 23 | 黑钢大陆(网络主控台要务) | 0:00-0:00 | 所有天气 | |
| 马纳克(1500) | 24 | 27 | 黑钢大陆(网络主控台要务) | 0:00-0:00 | 所有天气 | |
| 马纳克(1501) | 24 | 27 | 黑钢大陆(网络主控台要务) | 0:00-0:00 | 所有天气 | |
| 马纳克(1502) | 24 | 27 | 黑钢大陆(网络主控台要务) | 0:00-0:00 | 所有天气 | |
| 马纳克(1503) | 24 | 27 | 黑钢大陆(网络主控台要务) | 0:00-0:00 | 所有天气 | |
| 马纳克(1504) | 24 | 27 | 黑钢大陆(网络主控台要务) | 0:00-0:00 | 所有天气 | |
| 马纳克(1505) | 24 | 27 | 黑钢大陆(网络主控台要务) | 0:00-0:00 | 所有天气 | |
| 马纳克(1531) | 27 | 30 | 黑钢大陆(网络主控台要务) | 0:00-0:00 | 所有天气 |
其他语言译名
| 语言 | 名称 |
|---|---|
| 繁体中文 | 馬納克 |
| 日语 | マルナーク |
| 英语 | Marnuck |
| 法语 | Marnuck |
| 德语 | Marnuck |
| 意大利语 | Marnuck |
| 韩语 | 마르나크 |
| 西班牙语 | Marnuck |