领头型库姆巴
第5章 任务中出现的敌人
基本数据
等级
20
格斗命中
143
格斗力
307
射击命中
138
射击力
307
最大HP
26314
潜力
307
回避
54
物理耐性
+30
光束耐性
-25
以太耐性
+10
灼烧耐性
+10
电流耐性
-25
重力耐性
-50
躯体经验值
480
破防
-
倒地
抵抗
击退
-
吹飞
-
胆怯
-
晕眩
-
睡眠
-
钳制
-
控制
抵抗
挑衅
-
视线遮蔽
-
病毒
-
力量下降
-
力量下降
-
战技缓速
-
计时爆弹
-
弱化抗性下降
-
HP回复量下降
-
最大TP下降
-
灼热
-
电击
-
物理耐性下降
-
光束耐性下降
-
以太耐性下降
-
灼烧耐性下降
-
电流耐性下降
-
重力耐性下降
-
| 部位ID | 显示名称 | 硬度 | HP | 机偶目标 |
|---|---|---|---|---|
| momo_L | 【腿部】 | 0 | 10% | ✓ |
| momo_R | 【腿部】 | 0 | 10% | ✓ |
| head | 【头部】 | 0 | 25% | ✓ |
| wepA_L_in | 【武器】 | 0 | 35% | |
| wepB_R_in | 【武器】 | 0 | 35% | |
| wepD_L_out | 【武器】 | 0 | 35% | |
| wepF_R_out | 【武器】 | 0 | 35% |
出现地点
掉落
宝箱概率
| 部位 | - | |||
|---|---|---|---|---|
| 【本体】 | 50% | 50% | 0% | 0% |
道具
| 道具(掉落等级) | 概率 | |
|---|---|---|
| 1 | MDW-XXS120GG HB-Rifle (11-20) | 30% |
MDW-XXS320SA Assault (11-20) | 30% | |
MDW-XXS720SA Sniper (11-20) | 30% | |
MDW-XXS530SA E-Rifle (11-20) | 2.5% | |
MDW-XXS130GG HB-Rifle (11-20) | 2.5% | |
MDW-XXS330SA Assault (11-20) | 2.5% | |
MDW-XXS730SA Sniper (11-20) | 2.5% | |
| 2 | MDW-XXS120GG HB-Rifle (11-20) | 30% |
MDW-XXS320SA Assault (11-20) | 30% | |
MDW-XXS720SA Sniper (11-20) | 30% | |
MDW-XXS530SA E-Rifle (11-20) | 2.5% | |
MDW-XXS130GG HB-Rifle (11-20) | 2.5% | |
MDW-XXS330SA Assault (11-20) | 2.5% | |
MDW-XXS730SA Sniper (11-20) | 2.5% | |
| 3 | MDW-XXS120GG HB-Rifle (11-20) | 30% |
MDW-XXS320SA Assault (11-20) | 30% | |
MDW-XXS720SA Sniper (11-20) | 30% | |
MDW-XXS530SA E-Rifle (11-20) | 2.5% | |
MDW-XXS130GG HB-Rifle (11-20) | 2.5% | |
MDW-XXS330SA Assault (11-20) | 2.5% | |
MDW-XXS730SA Sniper (11-20) | 2.5% |
| 道具(掉落等级) | 概率 | |
|---|---|---|
| 1 | MDW-XS120GG HB-Rifle (11-20) | 30% |
MDW-XS320SA Assault (11-20) | 30% | |
MDW-XS720SA Sniper (11-20) | 30% | |
MDW-XXS530SA E-Rifle (11-20) | 2.5% | |
MDW-XS130GG HB-Rifle (11-20) | 2.5% | |
MDW-XS330SA Assault (11-20) | 2.5% | |
MDW-XS730SA Sniper (11-20) | 2.5% | |
| 2 | MDW-XS120GG HB-Rifle (11-20) | 30% |
MDW-XS320SA Assault (11-20) | 30% | |
MDW-XS720SA Sniper (11-20) | 30% | |
MDW-XXS530SA E-Rifle (11-20) | 2.5% | |
MDW-XS130GG HB-Rifle (11-20) | 2.5% | |
MDW-XS330SA Assault (11-20) | 2.5% | |
MDW-XS730SA Sniper (11-20) | 2.5% | |
| 3 | MDW-XS120GG HB-Rifle (11-20) | 30% |
MDW-XS320SA Assault (11-20) | 30% | |
MDW-XS720SA Sniper (11-20) | 30% | |
MDW-XXS530SA E-Rifle (11-20) | 2.5% | |
MDW-XS130GG HB-Rifle (11-20) | 2.5% | |
MDW-XS330SA Assault (11-20) | 2.5% | |
MDW-XS730SA Sniper (11-20) | 2.5% |
道具(英勇之诗+6)
| 道具(掉落等级) | 概率 | |
|---|---|---|
| 1 | MDW-XXS120GG HB-Rifle (11-20) | 30% |
MDW-XXS320SA Assault (11-20) | 30% | |
MDW-XXS720SA Sniper (11-20) | 30% | |
MDW-XXS530SA E-Rifle (11-20) | 2.5% | |
MDW-XXS130GG HB-Rifle (11-20) | 2.5% | |
MDW-XXS330SA Assault (11-20) | 2.5% | |
MDW-XXS730SA Sniper (11-20) | 2.5% | |
| 2 | MDW-XXS120GG HB-Rifle (11-20) | 30% |
MDW-XXS320SA Assault (11-20) | 30% | |
MDW-XXS720SA Sniper (11-20) | 30% | |
MDW-XXS530SA E-Rifle (11-20) | 2.5% | |
MDW-XXS130GG HB-Rifle (11-20) | 2.5% | |
MDW-XXS330SA Assault (11-20) | 2.5% | |
MDW-XXS730SA Sniper (11-20) | 2.5% | |
| 3 | MDW-XXS120GG HB-Rifle (11-20) | 30% |
MDW-XXS320SA Assault (11-20) | 30% | |
MDW-XXS720SA Sniper (11-20) | 30% | |
MDW-XXS530SA E-Rifle (11-20) | 2.5% | |
MDW-XXS130GG HB-Rifle (11-20) | 2.5% | |
MDW-XXS330SA Assault (11-20) | 2.5% | |
MDW-XXS730SA Sniper (11-20) | 2.5% |
| 道具(掉落等级) | 概率 | |
|---|---|---|
| 1 | MDW-XS120GG HB-Rifle (11-20) | 30% |
MDW-XS320SA Assault (11-20) | 30% | |
MDW-XS720SA Sniper (11-20) | 30% | |
MDW-XXS530SA E-Rifle (11-20) | 2.5% | |
MDW-XS130GG HB-Rifle (11-20) | 2.5% | |
MDW-XS330SA Assault (11-20) | 2.5% | |
MDW-XS730SA Sniper (11-20) | 2.5% | |
| 2 | MDW-XS120GG HB-Rifle (11-20) | 30% |
MDW-XS320SA Assault (11-20) | 30% | |
MDW-XS720SA Sniper (11-20) | 30% | |
MDW-XXS530SA E-Rifle (11-20) | 2.5% | |
MDW-XS130GG HB-Rifle (11-20) | 2.5% | |
MDW-XS330SA Assault (11-20) | 2.5% | |
MDW-XS730SA Sniper (11-20) | 2.5% | |
| 3 | MDW-XS120GG HB-Rifle (11-20) | 30% |
MDW-XS320SA Assault (11-20) | 30% | |
MDW-XS720SA Sniper (11-20) | 30% | |
MDW-XXS530SA E-Rifle (11-20) | 2.5% | |
MDW-XS130GG HB-Rifle (11-20) | 2.5% | |
MDW-XS330SA Assault (11-20) | 2.5% | |
MDW-XS730SA Sniper (11-20) | 2.5% |
其他语言译名
| 语言 | 名称 |
|---|---|
| 繁体中文 | 領頭型庫姆巴 |
| 日语 | ヘッド・クムーバ |
| 英语 | Chief Qmoeva |
| 法语 | Qmoeva chef |
| 德语 | Ober-Qmoeva |
| 意大利语 | Qmoeva capo |
| 韩语 | 헤드 크무바 |
| 西班牙语 | Qmoeva jefe |