百目的杰札尔
等级
68
格斗命中
317
格斗力
1590
射击命中
297
射击力
1439
最大HP
215831
潜力
1515
回避
197
物理耐性
+40
光束耐性
+5
以太耐性
-20
灼烧耐性
-20
电流耐性
+5
重力耐性
+5
躯体经验值
1289
破防
-
倒地
抵抗
击退
-
吹飞
-
胆怯
-
晕眩
-
睡眠
-
钳制
-
控制
无效
挑衅
-
视线遮蔽
-
病毒
-
力量下降
-
力量下降
-
战技缓速
-
计时爆弹
-
弱化抗性下降
-
HP回复量下降
-
最大TP下降
-
灼热
-
电击
-
物理耐性下降
-
光束耐性下降
-
以太耐性下降
-
灼烧耐性下降
-
电流耐性下降
-
重力耐性下降
-
出现地点
掉落
| 部位 | - | |||
|---|---|---|---|---|
| 【本体】 | 50% | 50% | 0% | 0% |
| 部位 | 0% | 0% | 70% | 30% |
| 部位 | 物料 | 金 | 银 | 铜 |
|---|---|---|---|---|
| 【本体】 | 80% | 40% | 5% | |
| 30% | 15% | 5% | ||
| 30% | 15% | 5% | ||
| 30% | 15% | 5% | ||
| 120% | 60% | 25% | ||
| 25% | 75% | 100% | ||
| 【头部】 | 100% | 100% | 100% | |
| 【酸袋】 | 100% | 100% | 100% | |
| 【爪】 | 100% | 100% | 100% | |
| 【爪】 | 100% | 100% | 100% |
| 道具 | 概率 | |
|---|---|---|
| 1 | 5% | |
| 5% | ||
| 5% | ||
| 5% | ||
| 5% | ||
| 15% | ||
| 15% | ||
| 15% | ||
| 15% | ||
| 15% | ||
| 2 | 3.8% | |
| 3.8% | ||
| 3.8% | ||
| 3.8% | ||
| 3.8% | ||
| 16.3% | ||
| 16.3% | ||
| 16.3% | ||
| 16.3% | ||
| 16.3% | ||
| 3 | 4.1% | |
| 4.1% | ||
| 4.1% | ||
| 4.1% | ||
| 4.1% | ||
| 15.9% | ||
| 15.9% | ||
| 15.9% | ||
| 15.9% | ||
| 15.9% |
| 道具 | 概率 | |
|---|---|---|
| 1 | 100% | |
| 2 | 10% | |
| 10% | ||
| 10% | ||
| 10% | ||
| 10% | ||
| 10% | ||
| 10% | ||
| 10% | ||
| 10% | ||
| 10% | ||
| 3 | 10% | |
| 10% | ||
| 10% | ||
| 10% | ||
| 10% | ||
| 10% | ||
| 10% | ||
| 10% | ||
| 10% | ||
| 10% |
其他语言译名
| 语言 | 名称 |
|---|---|
| 繁体中文 | 百目的傑札爾 |
| 日语 | 百目のツェーザル |
| 英语 | Caesar, the Hundred-Eyed |
| 法语 | César aux cent yeux |
| 德语 | Caesar der Vieläugige |
| 意大利语 | Caesar il Cent'occhi |
| 韩语 | 백목의 셰자르 |
| 西班牙语 | Caesar el Cienojos |