狂暴雷格里
基本数据
等级
格斗命中
262 - 270
格斗力
3368 - 3813
射击命中
264 - 273
射击力
3609 - 4086
最大HP
1338155 - 1470070
潜力
2406 - 2724
回避
46 - 48
物理耐性
0
光束耐性
0
以太耐性
-25
灼烧耐性
-50
电流耐性
0
重力耐性
0
躯体经验值
2832 - 3372
破防
抵抗
倒地
抵抗
击退
抵抗
吹飞
抵抗
胆怯
抵抗
晕眩
抵抗
睡眠
抵抗
钳制
-
控制
抵抗
挑衅
-
视线遮蔽
-
病毒
抵抗
力量下降
-
力量下降
-
战技缓速
-
计时爆弹
-
弱化抗性下降
-
HP回复量下降
-
最大TP下降
-
灼热
-
电击
-
物理耐性下降
-
光束耐性下降
-
以太耐性下降
-
灼烧耐性下降
-
电流耐性下降
-
重力耐性下降
-
| 部位ID | 显示名称 | 硬度 | HP | 机偶目标 |
|---|---|---|---|---|
| neck | 【颈部】 | 1 | 10% | ✓ |
| eye | 【眼部】 | -1 | 45% | ✓ |
| hip | 【臀部】 | 2 | 20% | ✓ |
| back | 【背部】 | 0 | 45% | ✓ |
| forefoot_L | 【腿部】 | 0 | 15% | ✓ |
| forefoot_R | 【腿部】 | 0 | 15% | ✓ |
| backfoot_L | 【腿部】 | 0 | 10% | ✓ |
| backfoot_R | 【腿部】 | 0 | 10% | ✓ |
出现地点
掉落
宝箱概率
| 部位 | - | |||
|---|---|---|---|---|
| 【本体】 | 25% | 37.5% | 37.5% | 0% |
| 部位 | 0% | 0% | 70% | 30% |
物料
| 部位 | 物料 | |||
|---|---|---|---|---|
| 【本体】 | 30% | 15% | 5% | |
| 30% | 15% | 5% | ||
| 30% | 15% | 5% | ||
| 30% | 15% | 5% | ||
| 30% | 15% | 5% | ||
| 80% | 40% | 25% | ||
| 75% | 100% | 100% | ||
| 【颈部】 | 100% | 100% | 100% | |
| 【眼部】 | 100% | 100% | 100% | |
| 【臀部】 | 100% | 100% | 100% | |
| 【背部】 | 100% | 100% | 100% | |
| 【腿部】 | 100% | 100% | 100% | |
| 【腿部】 | 100% | 100% | 100% | |
| 【腿部】 | 100% | 100% | 100% | |
| 【腿部】 | 100% | 100% | 100% |
道具
| 道具(掉落等级) | 概率 | |
|---|---|---|
| 1 |
| 8.33% |
| 8.33% | |
| 8.33% | |
| 13.5% | ||
无限之面 极 (61-65) | 1.5% | |
| 13.5% | ||
无限轻铠 极 (61-65) | 1.5% | |
| 13.5% | ||
无限右手甲 极 (61-65) | 1.5% | |
| 13.5% | ||
无限左手甲 极 (61-65) | 1.5% | |
| 13.5% | ||
无限足甲 极 (61-65) | 1.5% | |
| 2 |
| 6.25% |
| 6.25% | |
| 6.25% | |
| 14.63% | ||
无限之面 极 (61-65) | 1.63% | |
| 14.63% | ||
无限轻铠 极 (61-65) | 1.63% | |
| 14.63% | ||
无限右手甲 极 (61-65) | 1.63% | |
| 14.63% | ||
无限左手甲 极 (61-65) | 1.63% | |
| 14.63% | ||
无限足甲 极 (61-65) | 1.63% | |
| 3 |
| 6.77% |
| 6.77% | |
| 6.77% | |
| 14.34% | ||
无限之面 极 (61-65) | 1.59% | |
| 14.34% | ||
无限轻铠 极 (61-65) | 1.59% | |
| 14.34% | ||
无限右手甲 极 (61-65) | 1.59% | |
| 14.34% | ||
无限左手甲 极 (61-65) | 1.59% | |
| 14.34% | ||
无限足甲 极 (61-65) | 1.59% |
| 道具(掉落等级) | 概率 | |
|---|---|---|
| 1 |
| 8.33% |
| 8.33% | |
| 8.33% | |
| 13.5% | ||
无限之面 极 (61-65) | 1.5% | |
| 13.5% | ||
无限轻铠 极 (61-65) | 1.5% | |
| 13.5% | ||
无限右手甲 极 (61-65) | 1.5% | |
| 13.5% | ||
无限左手甲 极 (61-65) | 1.5% | |
| 13.5% | ||
无限足甲 极 (61-65) | 1.5% | |
| 2 |
| 6.25% |
| 6.25% | |
| 6.25% | |
| 14.63% | ||
无限之面 极 (61-65) | 1.63% | |
| 14.63% | ||
无限轻铠 极 (61-65) | 1.63% | |
| 14.63% | ||
无限右手甲 极 (61-65) | 1.63% | |
| 14.63% | ||
无限左手甲 极 (61-65) | 1.63% | |
| 14.63% | ||
无限足甲 极 (61-65) | 1.63% | |
| 3 |
| 6.77% |
| 6.77% | |
| 6.77% | |
| 14.34% | ||
无限之面 极 (61-65) | 1.59% | |
| 14.34% | ||
无限轻铠 极 (61-65) | 1.59% | |
| 14.34% | ||
无限右手甲 极 (61-65) | 1.59% | |
| 14.34% | ||
无限左手甲 极 (61-65) | 1.59% | |
| 14.34% | ||
无限足甲 极 (61-65) | 1.59% |
道具(英勇之诗+6)
| 道具(掉落等级) | 概率 | |
|---|---|---|
| 1 | 8.33% | |
| 8.33% | ||
| 8.33% | ||
| 15% | ||
| 15% | ||
| 15% | ||
| 15% | ||
| 15% | ||
| 2 | 6.25% | |
| 6.25% | ||
| 6.25% | ||
| 16.25% | ||
| 16.25% | ||
| 16.25% | ||
| 16.25% | ||
| 16.25% | ||
| 3 | 6.77% | |
| 6.77% | ||
| 6.77% | ||
| 15.94% | ||
| 15.94% | ||
| 15.94% | ||
| 15.94% | ||
| 15.94% |
| 道具(掉落等级) | 概率 | |
|---|---|---|
| 1 | 8.33% | |
| 8.33% | ||
| 8.33% | ||
| 15% | ||
| 15% | ||
| 15% | ||
| 15% | ||
| 15% | ||
| 2 | 6.25% | |
| 6.25% | ||
| 6.25% | ||
| 16.25% | ||
| 16.25% | ||
| 16.25% | ||
| 16.25% | ||
| 16.25% | ||
| 3 | 6.77% | |
| 6.77% | ||
| 6.77% | ||
| 15.94% | ||
| 15.94% | ||
| 15.94% | ||
| 15.94% | ||
| 15.94% |
其他语言译名
| 语言 | 名称 |
|---|---|
| 繁体中文 | 狂暴雷格里 |
| 日语 | フレンジー・レグリー |
| 英语 | Frenzied Coronid |
| 法语 | Coronid frénétique |
| 德语 | Rausch-Coronid |
| 意大利语 | Coronid frenetico |
| 韩语 | 프렌지 레글리 |
| 西班牙语 | Corónido frenético |