灌木卢普兽(1941)
基本数据
等级
格斗命中
128 - 132
格斗力
138 - 160
射击命中
111 - 114
射击力
115 - 134
最大HP
10326 - 12268
潜力
128 - 149
回避
36 - 40
物理耐性
0
光束耐性
0
以太耐性
-25
灼烧耐性
-50
电流耐性
0
重力耐性
0
躯体经验值
63 - 71
破防
-
倒地
抵抗
击退
-
吹飞
-
胆怯
-
晕眩
-
睡眠
-
钳制
-
控制
抵抗
挑衅
-
视线遮蔽
-
病毒
-
力量下降
-
力量下降
-
战技缓速
-
计时爆弹
-
弱化抗性下降
-
HP回复量下降
-
最大TP下降
-
灼热
-
电击
-
物理耐性下降
-
光束耐性下降
-
以太耐性下降
-
灼烧耐性下降
-
电流耐性下降
-
重力耐性下降
-
| 部位ID | 显示名称 | 硬度 | HP | 机偶目标 |
|---|---|---|---|---|
| Head | 【头部】 | 1 | 30% | ✓ |
| Head2 | 【头部】 | -2 | 50% | |
| Tail | 【尾巴】 | 0 | 30% |
出现地点
掉落
宝箱概率
| 部位 | - | |||
|---|---|---|---|---|
| 【本体】 | 5% | 28.5% | 19.95% | 46.55% |
| 部位 | 0% | 0% | 70% | 30% |
物料
| 部位 | 物料 | |||
|---|---|---|---|---|
| 【本体】 | 80% | 40% | 5% | |
| 30% | 15% | 5% | ||
| 30% | 15% | 5% | ||
| 120% | 60% | 25% | ||
| 25% | 75% | 100% | ||
| 【头部】 | 100% | 100% | 100% | |
| 【头部】 | 100% | 100% | 100% | |
| 【尾巴】 | 100% | 100% | 100% |
道具
| 道具(掉落等级) | 概率 | |
|---|---|---|
| 1 | 战斗耳挂通讯器 旧 (11-15) | 18% |
战斗耳挂通讯器 改 (11-15) | 2% | |
战斗上衣 旧 (11-15) | 18% | |
战斗上衣 改 (11-15) | 2% | |
战斗手环R 旧 (11-15) | 18% | |
战斗手环R 改 (11-15) | 2% | |
战斗手环L 旧 (11-15) | 18% | |
战斗手环L 改 (11-15) | 2% | |
战斗长裤 旧 (11-15) | 18% | |
战斗长裤 改 (11-15) | 2% | |
| 2 | 战斗耳挂通讯器 旧 (11-15) | 18% |
战斗耳挂通讯器 改 (11-15) | 2% | |
战斗上衣 旧 (11-15) | 18% | |
战斗上衣 改 (11-15) | 2% | |
战斗手环R 旧 (11-15) | 18% | |
战斗手环R 改 (11-15) | 2% | |
战斗手环L 旧 (11-15) | 18% | |
战斗手环L 改 (11-15) | 2% | |
战斗长裤 旧 (11-15) | 18% | |
战斗长裤 改 (11-15) | 2% | |
| 3 | 战斗耳挂通讯器 旧 (11-15) | 18% |
战斗耳挂通讯器 改 (11-15) | 2% | |
战斗上衣 旧 (11-15) | 18% | |
战斗上衣 改 (11-15) | 2% | |
战斗手环R 旧 (11-15) | 18% | |
战斗手环R 改 (11-15) | 2% | |
战斗手环L 旧 (11-15) | 18% | |
战斗手环L 改 (11-15) | 2% | |
战斗长裤 旧 (11-15) | 18% | |
战斗长裤 改 (11-15) | 2% |
| 道具(掉落等级) | 概率 | |
|---|---|---|
| 1 | 战斗耳挂通讯器 旧 (11-15) | 18% |
战斗耳挂通讯器 改 (11-15) | 2% | |
战斗上衣 旧 (11-15) | 18% | |
战斗上衣 改 (11-15) | 2% | |
战斗手环R 旧 (11-15) | 18% | |
战斗手环R 改 (11-15) | 2% | |
战斗手环L 旧 (11-15) | 18% | |
战斗手环L 改 (11-15) | 2% | |
战斗长裤 旧 (11-15) | 18% | |
战斗长裤 改 (11-15) | 2% | |
| 2 | 战斗耳挂通讯器 旧 (11-15) | 18% |
战斗耳挂通讯器 改 (11-15) | 2% | |
战斗上衣 旧 (11-15) | 18% | |
战斗上衣 改 (11-15) | 2% | |
战斗手环R 旧 (11-15) | 18% | |
战斗手环R 改 (11-15) | 2% | |
战斗手环L 旧 (11-15) | 18% | |
战斗手环L 改 (11-15) | 2% | |
战斗长裤 旧 (11-15) | 18% | |
战斗长裤 改 (11-15) | 2% | |
| 3 | 战斗耳挂通讯器 旧 (11-15) | 18% |
战斗耳挂通讯器 改 (11-15) | 2% | |
战斗上衣 旧 (11-15) | 18% | |
战斗上衣 改 (11-15) | 2% | |
战斗手环R 旧 (11-15) | 18% | |
战斗手环R 改 (11-15) | 2% | |
战斗手环L 旧 (11-15) | 18% | |
战斗手环L 改 (11-15) | 2% | |
战斗长裤 旧 (11-15) | 18% | |
战斗长裤 改 (11-15) | 2% |
道具(英勇之诗+6)
| 道具(掉落等级) | 概率 | |
|---|---|---|
| 1 | 战斗耳挂通讯器 改 (16-20) | 18% |
跃动耳挂通讯器 旧 (16-20) | 2% | |
战斗上衣 改 (16-20) | 18% | |
跃动上衣 旧 (16-20) | 2% | |
战斗手环R 改 (16-20) | 18% | |
跃动手环R 旧 (16-20) | 2% | |
战斗手环L 改 (16-20) | 18% | |
跃动手环L 旧 (16-20) | 2% | |
战斗长裤 改 (16-20) | 18% | |
跃动长裤 旧 (16-20) | 2% | |
| 2 | 战斗耳挂通讯器 改 (16-20) | 18% |
跃动耳挂通讯器 旧 (16-20) | 2% | |
战斗上衣 改 (16-20) | 18% | |
跃动上衣 旧 (16-20) | 2% | |
战斗手环R 改 (16-20) | 18% | |
跃动手环R 旧 (16-20) | 2% | |
战斗手环L 改 (16-20) | 18% | |
跃动手环L 旧 (16-20) | 2% | |
战斗长裤 改 (16-20) | 18% | |
跃动长裤 旧 (16-20) | 2% | |
| 3 | 战斗耳挂通讯器 改 (16-20) | 18% |
跃动耳挂通讯器 旧 (16-20) | 2% | |
战斗上衣 改 (16-20) | 18% | |
跃动上衣 旧 (16-20) | 2% | |
战斗手环R 改 (16-20) | 18% | |
跃动手环R 旧 (16-20) | 2% | |
战斗手环L 改 (16-20) | 18% | |
跃动手环L 旧 (16-20) | 2% | |
战斗长裤 改 (16-20) | 18% | |
跃动长裤 旧 (16-20) | 2% |
| 道具(掉落等级) | 概率 | |
|---|---|---|
| 1 | 战斗耳挂通讯器 改 (16-20) | 18% |
跃动耳挂通讯器 旧 (16-20) | 2% | |
战斗上衣 改 (16-20) | 18% | |
跃动上衣 旧 (16-20) | 2% | |
战斗手环R 改 (16-20) | 18% | |
跃动手环R 旧 (16-20) | 2% | |
战斗手环L 改 (16-20) | 18% | |
跃动手环L 旧 (16-20) | 2% | |
战斗长裤 改 (16-20) | 18% | |
跃动长裤 旧 (16-20) | 2% | |
| 2 | 战斗耳挂通讯器 改 (16-20) | 18% |
跃动耳挂通讯器 旧 (16-20) | 2% | |
战斗上衣 改 (16-20) | 18% | |
跃动上衣 旧 (16-20) | 2% | |
战斗手环R 改 (16-20) | 18% | |
跃动手环R 旧 (16-20) | 2% | |
战斗手环L 改 (16-20) | 18% | |
跃动手环L 旧 (16-20) | 2% | |
战斗长裤 改 (16-20) | 18% | |
跃动长裤 旧 (16-20) | 2% | |
| 3 | 战斗耳挂通讯器 改 (16-20) | 18% |
跃动耳挂通讯器 旧 (16-20) | 2% | |
战斗上衣 改 (16-20) | 18% | |
跃动上衣 旧 (16-20) | 2% | |
战斗手环R 改 (16-20) | 18% | |
跃动手环R 旧 (16-20) | 2% | |
战斗手环L 改 (16-20) | 18% | |
跃动手环L 旧 (16-20) | 2% | |
战斗长裤 改 (16-20) | 18% | |
跃动长裤 旧 (16-20) | 2% |
相关敌人
同名敌人 | LvMin | LvMax | 地带 | 时间 | 天气 | 任务出现 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 灌木卢普兽 | 12 | 21 | 原初荒野 | 0:00-0:00 | 所有天气 | |
| 灌木卢普兽(1940) | 12 | 12 | 原初荒野 | 0:00-0:00 | 所有天气 | |
| 灌木卢普兽(1942) | 20 | 20 | 原初荒野 | 19:00-5:00 | 所有天气 | |
| 灌木卢普兽(1943) | 11 | 11 | 原初荒野 | 5:00-19:00 | 所有天气 |
其他语言译名
| 语言 | 名称 |
|---|---|
| 繁体中文 | 灌木盧普獸 |
| 日语 | ブッシュ・ルプス |
| 英语 | Bush Grex |
| 法语 | Grex des buissons |
| 德语 | Busch-Grex |
| 意大利语 | Grex selvatico |
| 韩语 | 부시 루프스 |
| 西班牙语 | Grex maleza |