核心希尔聂蛛
基本数据
等级
格斗命中
145 - 149
格斗力
333 - 368
射击命中
140 - 144
射击力
333 - 368
最大HP
21191 - 23615
潜力
342 - 378
回避
55 - 59
物理耐性
+35
光束耐性
0
以太耐性
-25
灼烧耐性
-25
电流耐性
0
重力耐性
0
躯体经验值
148 - 170
破防
-
倒地
抵抗
击退
-
吹飞
-
胆怯
-
晕眩
-
睡眠
-
钳制
-
控制
抵抗
挑衅
-
视线遮蔽
-
病毒
-
力量下降
-
力量下降
-
战技缓速
-
计时爆弹
-
弱化抗性下降
-
HP回复量下降
-
最大TP下降
-
灼热
-
电击
-
物理耐性下降
-
光束耐性下降
-
以太耐性下降
-
灼烧耐性下降
-
电流耐性下降
-
重力耐性下降
-
| 部位ID | 显示名称 | 硬度 | HP | 机偶目标 |
|---|---|---|---|---|
| Head | 【头部】 | 0 | 10% | ✓ |
| Acid_Pouch | 【酸袋】 | -2 | 25% | |
| Left_Claw | 【爪】 | 1 | 35% | |
| Right_Claw | 【爪】 | 1 | 35% |
出现地点
掉落
宝箱概率
| 部位 | - | |||
|---|---|---|---|---|
| 【本体】 | 5% | 23.75% | 21.375% | 49.875% |
| 部位 | 0% | 0% | 70% | 30% |
物料
| 部位 | 物料 | |||
|---|---|---|---|---|
| 【本体】 | 80% | 40% | 5% | |
| 30% | 15% | 5% | ||
| 30% | 15% | 5% | ||
| 30% | 15% | 5% | ||
| 120% | 60% | 25% | ||
| 25% | 75% | 100% | ||
| 【头部】 | 100% | 100% | 100% | |
| 【酸袋】 | 100% | 100% | 100% | |
| 【爪】 | 100% | 100% | 100% | |
| 【爪】 | 100% | 100% | 100% |
道具
| 道具(掉落等级) | 概率 | |
|---|---|---|
| 1 | 跃动比梭鲁 旧 (21-25) | 9% |
跃动比梭鲁 改 (21-25) | 1% | |
跃动恰可塔 旧 (21-25) | 9% | |
跃动恰可塔 改 (21-25) | 1% | |
跃动盖得雅R 旧 (21-25) | 9% | |
跃动盖得雅R 改 (21-25) | 1% | |
跃动盖得雅L 旧 (21-25) | 9% | |
跃动盖得雅L 改 (21-25) | 1% | |
跃动波踏斯 旧 (21-25) | 9% | |
跃动波踏斯 改 (21-25) | 1% | |
| 随机躯体武器 | 50% | |
| 2 | 跃动比梭鲁 旧 (21-25) | 4.5% |
跃动比梭鲁 改 (21-25) | 0.5% | |
跃动恰可塔 旧 (21-25) | 4.5% | |
跃动恰可塔 改 (21-25) | 0.5% | |
跃动盖得雅R 旧 (21-25) | 4.5% | |
跃动盖得雅R 改 (21-25) | 0.5% | |
跃动盖得雅L 旧 (21-25) | 4.5% | |
跃动盖得雅L 改 (21-25) | 0.5% | |
跃动波踏斯 旧 (21-25) | 4.5% | |
跃动波踏斯 改 (21-25) | 0.5% | |
| 随机躯体武器 | 75% | |
| 3 | 跃动比梭鲁 旧 (21-25) | 6.75% |
跃动比梭鲁 改 (21-25) | 0.75% | |
跃动恰可塔 旧 (21-25) | 6.75% | |
跃动恰可塔 改 (21-25) | 0.75% | |
跃动盖得雅R 旧 (21-25) | 6.75% | |
跃动盖得雅R 改 (21-25) | 0.75% | |
跃动盖得雅L 旧 (21-25) | 6.75% | |
跃动盖得雅L 改 (21-25) | 0.75% | |
跃动波踏斯 旧 (21-25) | 6.75% | |
跃动波踏斯 改 (21-25) | 0.75% | |
| 随机躯体武器 | 62.5% |
| 道具(掉落等级) | 概率 | |
|---|---|---|
| 1 | 跃动比梭鲁 旧 (21-25) | 9% |
跃动比梭鲁 改 (21-25) | 1% | |
跃动恰可塔 旧 (21-25) | 9% | |
跃动恰可塔 改 (21-25) | 1% | |
跃动盖得雅R 旧 (21-25) | 9% | |
跃动盖得雅R 改 (21-25) | 1% | |
跃动盖得雅L 旧 (21-25) | 9% | |
跃动盖得雅L 改 (21-25) | 1% | |
跃动波踏斯 旧 (21-25) | 9% | |
跃动波踏斯 改 (21-25) | 1% | |
| 随机躯体武器 | 50% | |
| 2 | 跃动比梭鲁 旧 (21-25) | 4.5% |
跃动比梭鲁 改 (21-25) | 0.5% | |
跃动恰可塔 旧 (21-25) | 4.5% | |
跃动恰可塔 改 (21-25) | 0.5% | |
跃动盖得雅R 旧 (21-25) | 4.5% | |
跃动盖得雅R 改 (21-25) | 0.5% | |
跃动盖得雅L 旧 (21-25) | 4.5% | |
跃动盖得雅L 改 (21-25) | 0.5% | |
跃动波踏斯 旧 (21-25) | 4.5% | |
跃动波踏斯 改 (21-25) | 0.5% | |
| 随机躯体武器 | 75% | |
| 3 | 跃动比梭鲁 旧 (21-25) | 6.75% |
跃动比梭鲁 改 (21-25) | 0.75% | |
跃动恰可塔 旧 (21-25) | 6.75% | |
跃动恰可塔 改 (21-25) | 0.75% | |
跃动盖得雅R 旧 (21-25) | 6.75% | |
跃动盖得雅R 改 (21-25) | 0.75% | |
跃动盖得雅L 旧 (21-25) | 6.75% | |
跃动盖得雅L 改 (21-25) | 0.75% | |
跃动波踏斯 旧 (21-25) | 6.75% | |
跃动波踏斯 改 (21-25) | 0.75% | |
| 随机躯体武器 | 62.5% |
道具(英勇之诗+6)
| 道具(掉落等级) | 概率 | |
|---|---|---|
| 1 | 跃动比梭鲁 改 (26-30) | 9% |
勇气比梭鲁 旧 (26-30) | 1% | |
跃动恰可塔 改 (26-30) | 9% | |
勇气恰可塔 旧 (26-30) | 1% | |
跃动盖得雅R 改 (26-30) | 9% | |
勇气盖得雅R 旧 (26-30) | 1% | |
跃动盖得雅L 改 (26-30) | 9% | |
勇气盖得雅L 旧 (26-30) | 1% | |
跃动波踏斯 改 (26-30) | 9% | |
勇气波踏斯 旧 (26-30) | 1% | |
| 随机躯体武器 | 50% | |
| 2 | 跃动比梭鲁 改 (26-30) | 4.5% |
勇气比梭鲁 旧 (26-30) | 0.5% | |
跃动恰可塔 改 (26-30) | 4.5% | |
勇气恰可塔 旧 (26-30) | 0.5% | |
跃动盖得雅R 改 (26-30) | 4.5% | |
勇气盖得雅R 旧 (26-30) | 0.5% | |
跃动盖得雅L 改 (26-30) | 4.5% | |
勇气盖得雅L 旧 (26-30) | 0.5% | |
跃动波踏斯 改 (26-30) | 4.5% | |
勇气波踏斯 旧 (26-30) | 0.5% | |
| 随机躯体武器 | 75% | |
| 3 | 跃动比梭鲁 改 (26-30) | 6.75% |
勇气比梭鲁 旧 (26-30) | 0.75% | |
跃动恰可塔 改 (26-30) | 6.75% | |
勇气恰可塔 旧 (26-30) | 0.75% | |
跃动盖得雅R 改 (26-30) | 6.75% | |
勇气盖得雅R 旧 (26-30) | 0.75% | |
跃动盖得雅L 改 (26-30) | 6.75% | |
勇气盖得雅L 旧 (26-30) | 0.75% | |
跃动波踏斯 改 (26-30) | 6.75% | |
勇气波踏斯 旧 (26-30) | 0.75% | |
| 随机躯体武器 | 62.5% |
| 道具(掉落等级) | 概率 | |
|---|---|---|
| 1 | 跃动比梭鲁 改 (26-30) | 9% |
勇气比梭鲁 旧 (26-30) | 1% | |
跃动恰可塔 改 (26-30) | 9% | |
勇气恰可塔 旧 (26-30) | 1% | |
跃动盖得雅R 改 (26-30) | 9% | |
勇气盖得雅R 旧 (26-30) | 1% | |
跃动盖得雅L 改 (26-30) | 9% | |
勇气盖得雅L 旧 (26-30) | 1% | |
跃动波踏斯 改 (26-30) | 9% | |
勇气波踏斯 旧 (26-30) | 1% | |
| 随机躯体武器 | 50% | |
| 2 | 跃动比梭鲁 改 (26-30) | 4.5% |
勇气比梭鲁 旧 (26-30) | 0.5% | |
跃动恰可塔 改 (26-30) | 4.5% | |
勇气恰可塔 旧 (26-30) | 0.5% | |
跃动盖得雅R 改 (26-30) | 4.5% | |
勇气盖得雅R 旧 (26-30) | 0.5% | |
跃动盖得雅L 改 (26-30) | 4.5% | |
勇气盖得雅L 旧 (26-30) | 0.5% | |
跃动波踏斯 改 (26-30) | 4.5% | |
勇气波踏斯 旧 (26-30) | 0.5% | |
| 随机躯体武器 | 75% | |
| 3 | 跃动比梭鲁 改 (26-30) | 6.75% |
勇气比梭鲁 旧 (26-30) | 0.75% | |
跃动恰可塔 改 (26-30) | 6.75% | |
勇气恰可塔 旧 (26-30) | 0.75% | |
跃动盖得雅R 改 (26-30) | 6.75% | |
勇气盖得雅R 旧 (26-30) | 0.75% | |
跃动盖得雅L 改 (26-30) | 6.75% | |
勇气盖得雅L 旧 (26-30) | 0.75% | |
跃动波踏斯 改 (26-30) | 6.75% | |
勇气波踏斯 旧 (26-30) | 0.75% | |
| 随机躯体武器 | 62.5% |
其他语言译名
| 语言 | 名称 |
|---|---|
| 繁体中文 | 核心希爾聶蛛 |
| 日语 | カーネル・シルネア |
| 英语 | Carnelian Scirpo |
| 法语 | Scirpo cornaline |
| 德语 | Malachit-Scirpo |
| 意大利语 | Scirpo corniola |
| 韩语 | 카넬 실네어 |
| 西班牙语 | Scirpo cornalina |