拜亚斯(1371)
基本数据
等级
格斗命中
156 - 163
格斗力
277 - 316
射击命中
136 - 143
射击力
239 - 273
最大HP
22038 - 28145
潜力
252 - 288
回避
53 - 59
物理耐性
0
光束耐性
-25
以太耐性
+10
灼烧耐性
0
电流耐性
0
重力耐性
0
躯体经验值
0 - 0
破防
-
倒地
抵抗
击退
-
吹飞
-
胆怯
-
晕眩
-
睡眠
-
钳制
-
控制
抵抗
挑衅
-
视线遮蔽
-
病毒
-
力量下降
-
力量下降
-
战技缓速
-
计时爆弹
-
弱化抗性下降
-
HP回复量下降
-
最大TP下降
-
灼热
-
电击
-
物理耐性下降
-
光束耐性下降
-
以太耐性下降
-
灼烧耐性下降
-
电流耐性下降
-
重力耐性下降
-
出现地点
相关敌人
同名敌人 | LvMin | LvMax | 地带 | 时间 | 天气 | 任务出现 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 拜亚斯(1100) | 32 | 35 | 忘却溪谷(网络主控台要务) | 0:00-0:00 | 所有天气 | |
| 拜亚斯(1164) | 34 | 37 | 原初荒野(网络主控台要务) | 0:00-0:00 | 所有天气 | |
| 拜亚斯(1165) | 33 | 36 | 原初荒野(网络主控台要务) | 0:00-0:00 | 所有天气 | |
| 拜亚斯(1167) | 39 | 42 | 原初荒野(网络主控台要务) | 0:00-0:00 | 所有天气 | |
| 拜亚斯(1196) | 18 | 21 | 原初荒野(网络主控台要务) | 0:00-0:00 | 所有天气 | |
| 拜亚斯(1199) | 20 | 23 | 原初荒野(网络主控台要务) | 0:00-0:00 | 所有天气 | |
| 拜亚斯(1205) | 48 | 48 | 原初荒野(网络主控台要务) | 0:00-0:00 | 所有天气 | |
| 拜亚斯(1206) | 48 | 48 | 原初荒野(网络主控台要务) | 0:00-0:00 | 所有天气 | |
| 拜亚斯(1220) | 38 | 41 | 原初荒野(网络主控台要务) | 0:00-0:00 | 所有天气 | |
| 拜亚斯(1222) | 40 | 43 | 原初荒野(网络主控台要务) | 0:00-0:00 | 所有天气 | |
| 拜亚斯(1224) | 28 | 31 | 原初荒野(网络主控台要务) | 0:00-0:00 | 所有天气 | |
| 拜亚斯(1225) | 27 | 30 | 原初荒野(网络主控台要务) | 0:00-0:00 | 所有天气 | |
| 拜亚斯(1372) | 25 | 28 | 忘却溪谷(网络主控台要务) | 0:00-0:00 | 所有天气 | |
| 拜亚斯(1374) | 27 | 30 | 忘却溪谷(网络主控台要务) | 0:00-0:00 | 所有天气 | |
| 拜亚斯(1382) | 33 | 36 | 忘却溪谷(网络主控台要务) | 0:00-0:00 | 所有天气 | |
| 拜亚斯(1409) | 19 | 22 | 忘却溪谷(网络主控台要务) | 0:00-0:00 | 所有天气 | |
| 拜亚斯(1432) | 47 | 50 | 忘却溪谷(网络主控台要务) | 0:00-0:00 | 所有天气 |
其他语言译名
| 语言 | 名称 |
|---|---|
| 繁体中文 | 拜亞斯 |
| 日语 | バイアス |
| 英语 | Prone |
| 法语 | Prone |
| 德语 | Prone |
| 意大利语 | Pron |
| 韩语 | 바이어스 |
| 西班牙语 | Prone |