幼年希米兀猿(1974)
基本数据
等级
格斗命中
141 - 145
格斗力
288 - 318
射击命中
136 - 140
射击力
256 - 283
最大HP
24227 - 26998
潜力
250 - 277
回避
55 - 59
物理耐性
0
光束耐性
0
以太耐性
-25
灼烧耐性
-50
电流耐性
0
重力耐性
0
躯体经验值
117 - 134
破防
-
倒地
抵抗
击退
-
吹飞
-
胆怯
-
晕眩
-
睡眠
-
钳制
-
控制
抵抗
挑衅
-
视线遮蔽
-
病毒
-
力量下降
-
力量下降
-
战技缓速
-
计时爆弹
-
弱化抗性下降
-
HP回复量下降
-
最大TP下降
-
灼热
-
电击
-
物理耐性下降
-
光束耐性下降
-
以太耐性下降
-
灼烧耐性下降
-
电流耐性下降
-
重力耐性下降
-
| 部位ID | 显示名称 | 硬度 | HP | 机偶目标 |
|---|---|---|---|---|
| head | 【头部】 | 0 | 10% | ✓ |
| tail | 【尾巴】 | -1 | 35% | |
| forearm_L | 【拳头】 | 0 | 30% | |
| forearm_R | 【拳头】 | 0 | 50% |
出现地点
掉落
宝箱概率
| 部位 | - | |||
|---|---|---|---|---|
| 【本体】 | 5% | 23.75% | 21.375% | 49.875% |
| 部位 | 0% | 0% | 70% | 30% |
物料
| 部位 | 物料 | |||
|---|---|---|---|---|
| 【本体】 | 80% | 40% | 5% | |
| 30% | 15% | 5% | ||
| 30% | 15% | 5% | ||
| 30% | 15% | 5% | ||
| 120% | 60% | 25% | ||
| 25% | 75% | 100% | ||
| 【头部】 | 100% | 100% | 100% | |
| 【尾巴】 | 100% | 100% | 100% | |
| 【拳头】 | 100% | 100% | 100% | |
| 【拳头】 | 100% | 100% | 100% |
道具
| 道具(掉落等级) | 概率 | |
|---|---|---|
| 1 | 跃动科普夫 旧 (21-25) | 9% |
跃动科普夫 改 (21-25) | 1% | |
跃动潘察 旧 (21-25) | 9% | |
跃动潘察 改 (21-25) | 1% | |
跃动亚尔慕R 旧 (21-25) | 9% | |
跃动亚尔慕R 改 (21-25) | 1% | |
跃动亚尔慕L 旧 (21-25) | 9% | |
跃动亚尔慕L 改 (21-25) | 1% | |
跃动拜因 旧 (21-25) | 9% | |
跃动拜因 改 (21-25) | 1% | |
| 随机躯体武器 | 50% | |
| 2 | 跃动科普夫 旧 (21-25) | 4.5% |
跃动科普夫 改 (21-25) | 0.5% | |
跃动潘察 旧 (21-25) | 4.5% | |
跃动潘察 改 (21-25) | 0.5% | |
跃动亚尔慕R 旧 (21-25) | 4.5% | |
跃动亚尔慕R 改 (21-25) | 0.5% | |
跃动亚尔慕L 旧 (21-25) | 4.5% | |
跃动亚尔慕L 改 (21-25) | 0.5% | |
跃动拜因 旧 (21-25) | 4.5% | |
跃动拜因 改 (21-25) | 0.5% | |
| 随机躯体武器 | 75% | |
| 3 | 跃动科普夫 旧 (21-25) | 6.75% |
跃动科普夫 改 (21-25) | 0.75% | |
跃动潘察 旧 (21-25) | 6.75% | |
跃动潘察 改 (21-25) | 0.75% | |
跃动亚尔慕R 旧 (21-25) | 6.75% | |
跃动亚尔慕R 改 (21-25) | 0.75% | |
跃动亚尔慕L 旧 (21-25) | 6.75% | |
跃动亚尔慕L 改 (21-25) | 0.75% | |
跃动拜因 旧 (21-25) | 6.75% | |
跃动拜因 改 (21-25) | 0.75% | |
| 随机躯体武器 | 62.5% |
| 道具(掉落等级) | 概率 | |
|---|---|---|
| 1 | 跃动科普夫 旧 (21-25) | 9% |
跃动科普夫 改 (21-25) | 1% | |
跃动潘察 旧 (21-25) | 9% | |
跃动潘察 改 (21-25) | 1% | |
跃动亚尔慕R 旧 (21-25) | 9% | |
跃动亚尔慕R 改 (21-25) | 1% | |
跃动亚尔慕L 旧 (21-25) | 9% | |
跃动亚尔慕L 改 (21-25) | 1% | |
跃动拜因 旧 (21-25) | 9% | |
跃动拜因 改 (21-25) | 1% | |
| 随机躯体武器 | 50% | |
| 2 | 跃动科普夫 旧 (21-25) | 4.5% |
跃动科普夫 改 (21-25) | 0.5% | |
跃动潘察 旧 (21-25) | 4.5% | |
跃动潘察 改 (21-25) | 0.5% | |
跃动亚尔慕R 旧 (21-25) | 4.5% | |
跃动亚尔慕R 改 (21-25) | 0.5% | |
跃动亚尔慕L 旧 (21-25) | 4.5% | |
跃动亚尔慕L 改 (21-25) | 0.5% | |
跃动拜因 旧 (21-25) | 4.5% | |
跃动拜因 改 (21-25) | 0.5% | |
| 随机躯体武器 | 75% | |
| 3 | 跃动科普夫 旧 (21-25) | 6.75% |
跃动科普夫 改 (21-25) | 0.75% | |
跃动潘察 旧 (21-25) | 6.75% | |
跃动潘察 改 (21-25) | 0.75% | |
跃动亚尔慕R 旧 (21-25) | 6.75% | |
跃动亚尔慕R 改 (21-25) | 0.75% | |
跃动亚尔慕L 旧 (21-25) | 6.75% | |
跃动亚尔慕L 改 (21-25) | 0.75% | |
跃动拜因 旧 (21-25) | 6.75% | |
跃动拜因 改 (21-25) | 0.75% | |
| 随机躯体武器 | 62.5% |
道具(英勇之诗+6)
| 道具(掉落等级) | 概率 | |
|---|---|---|
| 1 | 跃动科普夫 改 (26-30) | 9% |
勇气科普夫 旧 (26-30) | 1% | |
跃动潘察 改 (26-30) | 9% | |
勇气潘察 旧 (26-30) | 1% | |
跃动亚尔慕R 改 (26-30) | 9% | |
勇气亚尔慕R 旧 (26-30) | 1% | |
跃动亚尔慕L 改 (26-30) | 9% | |
勇气亚尔慕L 旧 (26-30) | 1% | |
跃动拜因 改 (26-30) | 9% | |
勇气拜因 旧 (26-30) | 1% | |
| 随机躯体武器 | 50% | |
| 2 | 跃动科普夫 改 (26-30) | 4.5% |
勇气科普夫 旧 (26-30) | 0.5% | |
跃动潘察 改 (26-30) | 4.5% | |
勇气潘察 旧 (26-30) | 0.5% | |
跃动亚尔慕R 改 (26-30) | 4.5% | |
勇气亚尔慕R 旧 (26-30) | 0.5% | |
跃动亚尔慕L 改 (26-30) | 4.5% | |
勇气亚尔慕L 旧 (26-30) | 0.5% | |
跃动拜因 改 (26-30) | 4.5% | |
勇气拜因 旧 (26-30) | 0.5% | |
| 随机躯体武器 | 75% | |
| 3 | 跃动科普夫 改 (26-30) | 6.75% |
勇气科普夫 旧 (26-30) | 0.75% | |
跃动潘察 改 (26-30) | 6.75% | |
勇气潘察 旧 (26-30) | 0.75% | |
跃动亚尔慕R 改 (26-30) | 6.75% | |
勇气亚尔慕R 旧 (26-30) | 0.75% | |
跃动亚尔慕L 改 (26-30) | 6.75% | |
勇气亚尔慕L 旧 (26-30) | 0.75% | |
跃动拜因 改 (26-30) | 6.75% | |
勇气拜因 旧 (26-30) | 0.75% | |
| 随机躯体武器 | 62.5% |
| 道具(掉落等级) | 概率 | |
|---|---|---|
| 1 | 跃动科普夫 改 (26-30) | 9% |
勇气科普夫 旧 (26-30) | 1% | |
跃动潘察 改 (26-30) | 9% | |
勇气潘察 旧 (26-30) | 1% | |
跃动亚尔慕R 改 (26-30) | 9% | |
勇气亚尔慕R 旧 (26-30) | 1% | |
跃动亚尔慕L 改 (26-30) | 9% | |
勇气亚尔慕L 旧 (26-30) | 1% | |
跃动拜因 改 (26-30) | 9% | |
勇气拜因 旧 (26-30) | 1% | |
| 随机躯体武器 | 50% | |
| 2 | 跃动科普夫 改 (26-30) | 4.5% |
勇气科普夫 旧 (26-30) | 0.5% | |
跃动潘察 改 (26-30) | 4.5% | |
勇气潘察 旧 (26-30) | 0.5% | |
跃动亚尔慕R 改 (26-30) | 4.5% | |
勇气亚尔慕R 旧 (26-30) | 0.5% | |
跃动亚尔慕L 改 (26-30) | 4.5% | |
勇气亚尔慕L 旧 (26-30) | 0.5% | |
跃动拜因 改 (26-30) | 4.5% | |
勇气拜因 旧 (26-30) | 0.5% | |
| 随机躯体武器 | 75% | |
| 3 | 跃动科普夫 改 (26-30) | 6.75% |
勇气科普夫 旧 (26-30) | 0.75% | |
跃动潘察 改 (26-30) | 6.75% | |
勇气潘察 旧 (26-30) | 0.75% | |
跃动亚尔慕R 改 (26-30) | 6.75% | |
勇气亚尔慕R 旧 (26-30) | 0.75% | |
跃动亚尔慕L 改 (26-30) | 6.75% | |
勇气亚尔慕L 旧 (26-30) | 0.75% | |
跃动拜因 改 (26-30) | 6.75% | |
勇气拜因 旧 (26-30) | 0.75% | |
| 随机躯体武器 | 62.5% |
相关敌人
同名敌人 | LvMin | LvMax | 地带 | 时间 | 天气 | 任务出现 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 幼年希米兀猿(1970) | 1 | 40 | 0:00-0:00 | 所有天气 | ||
| 幼年希米兀猿(1971) | 8 | 11 | 原初荒野 | 5:00-19:00 | 所有天气 | |
| 幼年希米兀猿(1972) | 16 | 21 | 原初荒野 | 5:00-19:00 | 所有天气 | |
| 幼年希米兀猿(1973) | 13 | 15 | 原初荒野 | 19:00-5:00 | 所有天气 | |
| 幼年希米兀猿(1976) | 31 | 34 | 原初荒野 | 5:00-19:00 | 所有天气 |
其他语言译名
| 语言 | 名称 |
|---|---|
| 繁体中文 | 幼年希米兀猿 |
| 日语 | ジュニア・シミウス |
| 英语 | Juvenile Simius |
| 法语 | Simius junior |
| 德语 | Junior-Simius |
| 意大利语 | Simius fanciullo |
| 韩语 | 주니어 시미우스 |
| 西班牙语 | Simius juvenil |