岩石瓦萨尔虫
基本数据
等级
格斗命中
151 - 169
格斗力
720 - 840
射击命中
146 - 164
射击力
720 - 840
最大HP
177851 - 211812
潜力
600 - 700
回避
44 - 57
物理耐性
+35
光束耐性
0
以太耐性
-25
灼烧耐性
-25
电流耐性
0
重力耐性
0
躯体经验值
480 - 576
破防
-
倒地
抵抗
击退
-
吹飞
-
胆怯
-
晕眩
-
睡眠
-
钳制
-
控制
抵抗
挑衅
-
视线遮蔽
-
病毒
抵抗
力量下降
-
力量下降
-
战技缓速
-
计时爆弹
-
弱化抗性下降
-
HP回复量下降
-
最大TP下降
-
灼热
-
电击
-
物理耐性下降
-
光束耐性下降
-
以太耐性下降
-
灼烧耐性下降
-
电流耐性下降
-
重力耐性下降
-
| 部位ID | 显示名称 | 硬度 | HP | 机偶目标 |
|---|---|---|---|---|
| Head | 【头部】 | 0 | 50% | ✓ |
| Tail | 【尾巴】 | 0 | 20% | ✓ |
| Horn | 【角】 | 2 | 25% | ✓ |
| Left_Feeler | 【角】 | 0 | 15% | |
| Right_Feeler | 【角】 | 0 | 15% | |
| Left_Front_Leg | 【腿部】 | 1 | 15% | |
| Right_Front_Leg | 【腿部】 | 1 | 15% | |
| Left_Back_Leg | 【腿部】 | 1 | 15% | |
| Right_Back_Leg | 【腿部】 | 1 | 15% | |
| WEAK_POINT | 【弱点】 | -2 | 30% | ✓ |
出现地点
掉落
宝箱概率
| 部位 | - | |||
|---|---|---|---|---|
| 【本体】 | 25% | 37.5% | 37.5% | 0% |
| 部位 | 0% | 0% | 70% | 30% |
物料
| 部位 | 物料 | |||
|---|---|---|---|---|
| 【本体】 | 80% | 55% | 30% | |
| 30% | 15% | 5% | ||
| 30% | 15% | 5% | ||
| 30% | 15% | 5% | ||
| 120% | 60% | 25% | ||
| 25% | 75% | 100% | ||
| 【头部】 | 100% | 100% | 100% | |
| 【尾巴】 | 100% | 100% | 100% | |
| 【角】 | 100% | 100% | 100% | |
| 【角】 | 100% | 100% | 100% | |
| 【角】 | 100% | 100% | 100% | |
| 【腿部】 | 100% | 100% | 100% | |
| 【腿部】 | 100% | 100% | 100% | |
| 【腿部】 | 100% | 100% | 100% | |
| 【腿部】 | 100% | 100% | 100% | |
| 【弱点】 | 100% | 100% | 100% |
道具
| 道具(掉落等级) | 概率 | |
|---|---|---|
| 1 | MDS-XSX320SA F-Rifle (11-20) | 7.5% |
MDS-XSX320SA F2-Rifle (11-20) | 7.5% | |
MDS-XSX520SA M-XSniper (11-20) | 7.5% | |
MDS-XS530GG Flap (31-40) | 5.63% | |
MDS-XSX330SA F-Rifle (31-40) | 5.63% | |
MDS-XSX330SA F2-Rifle (31-40) | 5.63% | |
MDS-XSX530SA M-XSniper (31-40) | 5.63% | |
MDS-XS540GG Flap (31-40) | 0.63% | |
MDS-XSX340SA F-Rifle (31-40) | 0.63% | |
MDS-XSX340SA F2-Rifle (31-40) | 0.63% | |
MDS-XSX540SA M-XSniper (31-40) | 0.63% | |
跃动护目镜 改 (26-30) | 13.5% | |
跃动护甲 改 (26-30) | 13.5% | |
跃动手套R 改 (26-30) | 13.5% | |
跃动手套L 改 (26-30) | 13.5% | |
跃动护胫 改 (26-30) | 13.5% | |
勇气护目镜 旧 (31-35) | 13.5% | |
勇气护甲 旧 (31-35) | 13.5% | |
勇气手套R 旧 (31-35) | 13.5% | |
勇气手套L 旧 (31-35) | 13.5% | |
勇气护胫 旧 (31-35) | 13.5% | |
勇气护目镜 改 (31-35) | 1.5% | |
勇气护甲 改 (31-35) | 1.5% | |
勇气手套R 改 (31-35) | 1.5% | |
勇气手套L 改 (31-35) | 1.5% | |
勇气护胫 改 (31-35) | 1.5% | |
| 2 | MDS-XSX320SA F-Rifle (11-20) | 5.63% |
MDS-XSX320SA F2-Rifle (11-20) | 5.63% | |
MDS-XSX520SA M-XSniper (11-20) | 5.63% | |
MDS-XS530GG Flap (31-40) | 4.22% | |
MDS-XSX330SA F-Rifle (31-40) | 4.22% | |
MDS-XSX330SA F2-Rifle (31-40) | 4.22% | |
MDS-XSX530SA M-XSniper (31-40) | 4.22% | |
MDS-XS540GG Flap (31-40) | 0.47% | |
MDS-XSX340SA F-Rifle (31-40) | 0.47% | |
MDS-XSX340SA F2-Rifle (31-40) | 0.47% | |
MDS-XSX540SA M-XSniper (31-40) | 0.47% | |
跃动护目镜 改 (26-30) | 14.63% | |
跃动护甲 改 (26-30) | 14.63% | |
跃动手套R 改 (26-30) | 14.63% | |
跃动手套L 改 (26-30) | 14.63% | |
跃动护胫 改 (26-30) | 14.63% | |
勇气护目镜 旧 (31-35) | 14.63% | |
勇气护甲 旧 (31-35) | 14.63% | |
勇气手套R 旧 (31-35) | 14.63% | |
勇气手套L 旧 (31-35) | 14.63% | |
勇气护胫 旧 (31-35) | 14.63% | |
勇气护目镜 改 (31-35) | 1.63% | |
勇气护甲 改 (31-35) | 1.63% | |
勇气手套R 改 (31-35) | 1.63% | |
勇气手套L 改 (31-35) | 1.63% | |
勇气护胫 改 (31-35) | 1.63% | |
| 3 | MDS-XSX320SA F-Rifle (11-20) | 6.09% |
MDS-XSX320SA F2-Rifle (11-20) | 6.09% | |
MDS-XSX520SA M-XSniper (11-20) | 6.09% | |
MDS-XS530GG Flap (31-40) | 4.57% | |
MDS-XSX330SA F-Rifle (31-40) | 4.57% | |
MDS-XSX330SA F2-Rifle (31-40) | 4.57% | |
MDS-XSX530SA M-XSniper (31-40) | 4.57% | |
MDS-XS540GG Flap (31-40) | 0.51% | |
MDS-XSX340SA F-Rifle (31-40) | 0.51% | |
MDS-XSX340SA F2-Rifle (31-40) | 0.51% | |
MDS-XSX540SA M-XSniper (31-40) | 0.51% | |
跃动护目镜 改 (26-30) | 14.34% | |
跃动护甲 改 (26-30) | 14.34% | |
跃动手套R 改 (26-30) | 14.34% | |
跃动手套L 改 (26-30) | 14.34% | |
跃动护胫 改 (26-30) | 14.34% | |
勇气护目镜 旧 (31-35) | 14.34% | |
勇气护甲 旧 (31-35) | 14.34% | |
勇气手套R 旧 (31-35) | 14.34% | |
勇气手套L 旧 (31-35) | 14.34% | |
勇气护胫 旧 (31-35) | 14.34% | |
勇气护目镜 改 (31-35) | 1.59% | |
勇气护甲 改 (31-35) | 1.59% | |
勇气手套R 改 (31-35) | 1.59% | |
勇气手套L 改 (31-35) | 1.59% | |
勇气护胫 改 (31-35) | 1.59% |
道具(英勇之诗+6)
其他语言译名
| 语言 | 名称 |
|---|---|
| 繁体中文 | 岩石瓦薩爾蟲 |
| 日语 | ロック・ヴァサルト |
| 英语 | Rock Cinicula |
| 法语 | Cinicula pierre |
| 德语 | Stein-Cinicula |
| 意大利语 | Cinicula roccia |
| 韩语 | 록 버설트 |
| 西班牙语 | Cinícula rocosa |