婆娑罗
战斗数值
格斗命中
190
格斗力
446
射击命中
185
射击力
446
最大HP
282310
潜力
406
回避
90
物理耐性
+35
光束耐性
-10
以太耐性
+40
灼烧耐性
+35
电流耐性
-20
重力耐性
-5
破防
抵抗
倒地
抵抗
击退
抵抗
吹飞
抵抗
胆怯
抵抗
晕眩
抵抗
睡眠
-
钳制
-
控制
无效
挑衅
-
视线遮蔽
-
病毒
抵抗
力量下降
无效
力量下降
无效
战技缓速
抵抗
计时爆弹
-
弱化抗性下降
抵抗
HP回复量下降
-
最大TP下降
-
灼热
无效
电击
-
物理耐性下降
-
光束耐性下降
-
以太耐性下降
-
灼烧耐性下降
-
电流耐性下降
-
重力耐性下降
-
掉落
部位 | 金 | 银 | 铜 | - |
---|---|---|---|---|
【本体】 | 0% | 100% | 0% | 0% |
部位 | 物料 | 金 | 银 | 铜 |
---|---|---|---|---|
【本体】 | 婆娑罗的武神勋章 | 20% | 20% | 20% |
坦普斯雕文 | 50% | 50% | 50% | |
黑钢重装甲 | 100% | 100% | 100% | |
【头部】 | 黑钢重装甲 | 100% | 100% | 100% |
【肩膀】 | 黑钢重装甲 | 100% | 100% | 100% |
【肩膀】 | 黑钢重装甲 | 100% | 100% | 100% |
【身体】 | 黑钢重装甲 | 100% | 100% | 100% |
【装甲】 | 黑钢重装甲 | 100% | 100% | 100% |
【装甲】 | 黑钢重装甲 | 100% | 100% | 100% |
权重 | 掉落物 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | 婆娑罗 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100 |
|
其他语言译名
语言 | 名称 |
---|---|
繁体中文 | 婆娑羅 |
日语 | ヴァサラ |
英语 | Vasara |
法语 | Vasara |
德语 | Vasara |
意大利语 | Vasara |
韩语 | 바사라 |
西班牙语 | Vasara |