三位一体葛朵勒(4146)
基本数据
等级
55
格斗命中
260
格斗力
730
射击命中
318
射击力
1022
最大HP
285760
潜力
1095
回避
340
物理耐性
+30
光束耐性
-25
以太耐性
+10
灼烧耐性
+10
电流耐性
-25
重力耐性
-50
躯体经验值
1478
破防
抵抗
倒地
抵抗
击退
-
吹飞
-
胆怯
-
晕眩
-
睡眠
抵抗
钳制
-
控制
抵抗
挑衅
-
视线遮蔽
抵抗
病毒
抵抗
力量下降
抵抗
力量下降
抵抗
战技缓速
抵抗
计时爆弹
-
弱化抗性下降
-
HP回复量下降
-
最大TP下降
-
灼热
-
电击
-
物理耐性下降
-
光束耐性下降
-
以太耐性下降
-
灼烧耐性下降
-
电流耐性下降
-
重力耐性下降
-
| 部位ID | 显示名称 | 硬度 | HP | 机偶目标 |
|---|---|---|---|---|
| head | 【头部】 | 0 | 10% | ✓ |
| arm_L | 【手臂】 | 0 | 25% | ✓ |
| arm_R | 【手臂】 | 0 | 25% | ✓ |
| wepA_L | 【武器】 | 1 | 35% | ✓ |
| wepA_R | 【武器】 | 1 | 35% | ✓ |
| wepB_L | 【武器】 | 1 | 50% | ✓ |
| wepB_R | 【武器】 | 1 | 50% | ✓ |
出现地点
掉落
宝箱概率
| 部位 | - | |||
|---|---|---|---|---|
| 【本体】 | 0% | 100% | 0% | 0% |
| 【头部】 | 0% | 0% | 70% | 30% |
| 【手臂】 | 0% | 0% | 70% | 30% |
| 【手臂】 | 0% | 0% | 70% | 30% |
| 【武器】 | 0% | 0% | 70% | 30% |
| 【武器】 | 0% | 0% | 70% | 30% |
| 【武器】 | 5% | 14.25% | 56.525% | 24.225% |
| 【武器】 | 5% | 14.25% | 56.525% | 24.225% |
物料
| 部位 | 物料 | |||
|---|---|---|---|---|
| 【本体】 | 30% | 15% | 5% | |
| 30% | 15% | 5% | ||
| 30% | 15% | 5% | ||
| 130% | 65% | 50% | ||
| 25% | 75% | 100% | ||
| 【头部】 | 100% | 100% | 100% | |
| 【手臂】 | 100% | 100% | 100% | |
| 【手臂】 | 100% | 100% | 100% | |
| 【武器】 | 100% | 100% | 100% | |
| 【武器】 | 100% | 100% | 100% | |
| 【武器】 | 100% | 100% | 100% | |
| 【武器】 | 100% | 100% | 100% |
道具
| 道具(掉落等级) | 概率 | |
|---|---|---|
| 1 | 解除护盾钥匙γ | 100% |
| 2 | 10% | |
| 9% | ||
| 8.1% | ||
| 7.29% | ||
| 6.56% | ||
| 5.9% | ||
| 5.31% | ||
| 4.78% | ||
| 4.3% | ||
| 38.74% | ||
| 3 | 解除护盾钥匙γ | 38.74% |
| 1% | ||
| 1.8% | ||
| 2.43% | ||
| 2.92% | ||
| 3.28% | ||
| 3.54% | ||
| 3.72% | ||
| 3.83% | ||
| 38.74% |
| 道具(掉落等级) | 概率 | |
|---|---|---|
| 1 | 12% | |
| 10.56% | ||
| 9.29% | ||
| 8.18% | ||
| 7.2% | ||
| 6.33% | ||
| 5.57% | ||
| 40.87% | ||
| 2 | 4.9% | |
| 5.76% | ||
| 6.33% | ||
| 6.69% | ||
| 6.87% | ||
| 6.91% | ||
| 6.84% | ||
| 55.71% | ||
| 3 | 6.69% | |
| 6.47% | ||
| 6.39% | ||
| 6.38% | ||
| 6.42% | ||
| 6.47% | ||
| 6.52% | ||
| 54.67% |
| 道具(掉落等级) | 概率 | |
|---|---|---|
| 1 | 12% | |
| 10.56% | ||
| 9.29% | ||
| 8.18% | ||
| 7.2% | ||
| 6.33% | ||
| 5.57% | ||
| 40.87% | ||
| 2 | 4.9% | |
| 5.76% | ||
| 6.33% | ||
| 6.69% | ||
| 6.87% | ||
| 6.91% | ||
| 6.84% | ||
| 55.71% | ||
| 3 | 6.69% | |
| 6.47% | ||
| 6.39% | ||
| 6.38% | ||
| 6.42% | ||
| 6.47% | ||
| 6.52% | ||
| 54.67% |
| 道具(掉落等级) | 概率 | |
|---|---|---|
| 1 | 12% | |
| 10.56% | ||
| 9.29% | ||
| 8.18% | ||
| 7.2% | ||
| 6.33% | ||
| 5.57% | ||
| 40.87% | ||
| 2 | 4.9% | |
| 5.76% | ||
| 6.33% | ||
| 6.69% | ||
| 6.87% | ||
| 6.91% | ||
| 6.84% | ||
| 55.71% | ||
| 3 | 6.69% | |
| 6.47% | ||
| 6.39% | ||
| 6.38% | ||
| 6.42% | ||
| 6.47% | ||
| 6.52% | ||
| 54.67% |
| 道具(掉落等级) | 概率 | |
|---|---|---|
| 1 | 12% | |
| 10.56% | ||
| 9.29% | ||
| 8.18% | ||
| 7.2% | ||
| 6.33% | ||
| 5.57% | ||
| 40.87% | ||
| 2 | 4.9% | |
| 5.76% | ||
| 6.33% | ||
| 6.69% | ||
| 6.87% | ||
| 6.91% | ||
| 6.84% | ||
| 55.71% | ||
| 3 | 6.69% | |
| 6.47% | ||
| 6.39% | ||
| 6.38% | ||
| 6.42% | ||
| 6.47% | ||
| 6.52% | ||
| 54.67% |
道具(英勇之诗+6)
| 道具(掉落等级) | 概率 | |
|---|---|---|
| 1 | 解除护盾钥匙γ | 100% |
| 2 | 10% | |
| 9% | ||
| 8.1% | ||
| 7.29% | ||
| 6.56% | ||
| 5.9% | ||
| 5.31% | ||
| 4.78% | ||
| 4.3% | ||
| 38.74% | ||
| 3 | 解除护盾钥匙γ | 38.74% |
| 1% | ||
| 1.8% | ||
| 2.43% | ||
| 2.92% | ||
| 3.28% | ||
| 3.54% | ||
| 3.72% | ||
| 3.83% | ||
| 38.74% |
| 道具(掉落等级) | 概率 | |
|---|---|---|
| 1 | 12% | |
| 10.56% | ||
| 9.29% | ||
| 8.18% | ||
| 7.2% | ||
| 6.33% | ||
| 5.57% | ||
| 40.87% | ||
| 2 | 4.9% | |
| 5.76% | ||
| 6.33% | ||
| 6.69% | ||
| 6.87% | ||
| 6.91% | ||
| 6.84% | ||
| 55.71% | ||
| 3 | 6.69% | |
| 6.47% | ||
| 6.39% | ||
| 6.38% | ||
| 6.42% | ||
| 6.47% | ||
| 6.52% | ||
| 54.67% |
| 道具(掉落等级) | 概率 | |
|---|---|---|
| 1 | 12% | |
| 10.56% | ||
| 9.29% | ||
| 8.18% | ||
| 7.2% | ||
| 6.33% | ||
| 5.57% | ||
| 40.87% | ||
| 2 | 4.9% | |
| 5.76% | ||
| 6.33% | ||
| 6.69% | ||
| 6.87% | ||
| 6.91% | ||
| 6.84% | ||
| 55.71% | ||
| 3 | 6.69% | |
| 6.47% | ||
| 6.39% | ||
| 6.38% | ||
| 6.42% | ||
| 6.47% | ||
| 6.52% | ||
| 54.67% |
| 道具(掉落等级) | 概率 | |
|---|---|---|
| 1 | 12% | |
| 10.56% | ||
| 9.29% | ||
| 8.18% | ||
| 7.2% | ||
| 6.33% | ||
| 5.57% | ||
| 40.87% | ||
| 2 | 4.9% | |
| 5.76% | ||
| 6.33% | ||
| 6.69% | ||
| 6.87% | ||
| 6.91% | ||
| 6.84% | ||
| 55.71% | ||
| 3 | 6.69% | |
| 6.47% | ||
| 6.39% | ||
| 6.38% | ||
| 6.42% | ||
| 6.47% | ||
| 6.52% | ||
| 54.67% |
| 道具(掉落等级) | 概率 | |
|---|---|---|
| 1 | 12% | |
| 10.56% | ||
| 9.29% | ||
| 8.18% | ||
| 7.2% | ||
| 6.33% | ||
| 5.57% | ||
| 40.87% | ||
| 2 | 4.9% | |
| 5.76% | ||
| 6.33% | ||
| 6.69% | ||
| 6.87% | ||
| 6.91% | ||
| 6.84% | ||
| 55.71% | ||
| 3 | 6.69% | |
| 6.47% | ||
| 6.39% | ||
| 6.38% | ||
| 6.42% | ||
| 6.47% | ||
| 6.52% | ||
| 54.67% |
其他语言译名
| 语言 | 名称 |
|---|---|
| 繁体中文 | 三位一體葛朵勒 |
| 日语 | トリニティ・ガルドラ |
| 英语 | Trinity Galdr |
| 法语 | Galdr trinitaire |
| 德语 | Dreieinigkeits-Galdr |
| 意大利语 | Galdr Trino |
| 韩语 | 트리니티 갈드라 |
| 西班牙语 | Galdr trinitario |