敌人等级6-10
掉落武器
武器 | 种类 | 属性 | Lv |
|---|---|---|---|
| 士兵突击步枪 旧 | 突击步枪 | 物理 | 7 |
| 士兵突击步枪Ⅲ 旧 | 突击步枪 | 光束 | 7 |
| 士兵突击步枪Ⅱ 旧 | 突击步枪 | 物理 | 7 |
| 士兵阿梭鲁得 旧 | 突击步枪 | 光束 | 7 |
| 士兵狙击步枪 旧 | 狙击步枪 | 物理 | 7 |
| 士兵狙击步枪Ⅱ 旧 | 狙击步枪 | 以太 | 7 |
| 士兵弗兰可 旧 | 狙击步枪 | 光束 | 7 |
| 士兵双枪 旧 | 双枪 | 物理 | 7 |
| 士兵双枪Ⅱ 旧 | 双枪 | 物理 | 7 |
| 士兵斗斯 旧 | 双枪 | 光束 | 7 |
| 士兵机关枪 旧 | 加特林机枪 | 物理 | 7 |
| 士兵机关枪Ⅱ 旧 | 加特林机枪 | 物理 | 7 |
| 士兵魅托拉耶塔 旧 | 加特林机枪 | 光束 | 7 |
| 士兵镭射枪 旧 | 镭射枪 | 光束 | 7 |
| 士兵拉赳 旧 | 镭射枪 | 光束 | 7 |
| 士兵拉赳Ⅱ 旧 | 镭射枪 | 光束 | 7 |
| 士兵拉赳Ⅲ 旧 | 镭射枪 | 灼烧 | 7 |
| 士兵发射器 旧 | 精神光束炮 | 物理 | 7 |
| 士兵倍鲁哈 旧 | 精神光束炮 | 光束 | 7 |
| 钛之长剑 旧 | 长剑 | 物理 | 7 |
| 钛之长剑Ⅱ 旧 | 长剑 | 物理 | 7 |
| 钛之耶斯帕塔 旧 | 长剑 | 物理 | 7 |
| 钛之耶斯帕塔Ⅱ 旧 | 长剑 | 电流 | 7 |
| 钛之长矛 旧 | 标枪 | 物理 | 7 |
| 钛之长矛Ⅱ 旧 | 标枪 | 物理 | 7 |
| 钛之兰萨 旧 | 标枪 | 物理 | 7 |
| 钛之双刃 旧 | 双剑 | 物理 | 7 |
| 钛之双刃Ⅱ 旧 | 双剑 | 物理 | 7 |
| 钛之飞洛 旧 | 双剑 | 物理 | 7 |
| 钛之盾 旧 | 护盾 | 物理 | 7 |
| 钛之耶斯酷斗 旧 | 护盾 | 物理 | 7 |
| 钛之小刀 旧 | 小刀 | 物理 | 7 |
| 钛之小刀Ⅲ 旧 | 小刀 | 电流 | 7 |
| 钛之小刀Ⅱ 旧 | 小刀 | 物理 | 7 |
| 钛之酷奇赳 旧 | 小刀 | 物理 | 7 |
| 钛之佩剑 旧 | 光子佩剑 | 光束 | 7 |
| 钛之布离洛 旧 | 光子佩剑 | 光束 | 7 |
| 钛之布离洛Ⅱ 旧 | 光子佩剑 | 光束 | 7 |
掉落敌人
敌人 | 种类 | Lv | 掉率 |
|---|---|---|---|
| 夜行性布拉塔虫 | 普通 | 6-9 | 【本体】 金[100/100/100]% 银[100/100/100]% |
| 持卵布拉塔虫 | 普通 | 8-10 | 【本体】 金[100/100/100]% 银[100/100/100]% |
| 白色布拉塔虫 | 普通 | 10 | 【本体】 金[100/100/100]% 银[100/100/100]% |
| 清流的卡拉纳乌 | 超规体 | 10 | 【本体】 金[50/75/62.5]% 银[50/50/75]% |
| 小型兹斯豚 | 普通 | 8-9 | 【本体】 金[50/75/62.5]% 银[50/75/62.5]% |
| 植栽芙里姆花虫 | 普通 | 8 | 【本体】 金[50/75/62.5]% 银[50/75/62.5]% |
| 玩具一角兽 | 普通 | 8-9 | 【本体】 金[100/100/100]% 银[100/100/100]% |
| 祭司帕毕毒蛾 | 普通 | 8-10 | 【本体】 金[50/75/62.5]% 银[50/75/62.5]% |
| 云雀布罗花虫 | 普通 | 10 | 【本体】 金[50/75/62.5]% 银[50/75/62.5]% |
| 青年普沫水母 | 普通 | 9-10 | 【本体】 金[100/100/100]% 银[100/100/100]% |
| 苏摩希尔聂蛛 | 普通 | 8 | 【本体】 金[50/75/62.5]% 银[50/75/62.5]% |
| 堇紫布罗花虫 | 普通 | 7 | 【本体】 金[50/75/62.5]% 银[50/75/62.5]% |
| 始源芙里姆花虫 | 普通 | 8-10 | 【本体】 金[50/75/62.5]% 银[50/75/62.5]% |
| 锈斑布拉塔虫 | 普通 | 8-10 | 【本体】 金[100/100/100]% 银[100/100/100]% |
| 马纳克士卒型 | 普通 | 8-10 | 【本体】 金[100/100/100]% 银[100/100/100]% |