敌人等级51-55
突击步枪
武器名 | 属性 | 词条插槽数 | 词条池1 | 词条池2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
强袭突击步枪 改 強襲突擊步槍 改 ストライクアサルト改 Advanced Striker Assault Rifle | 物理 |
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
强袭突击步枪Ⅲ 改 強襲突擊步槍Ⅲ 改 ストライクアサルトⅢ改 Advanced Striker Assault Rifle III | 光束 |
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
强袭突击步枪Ⅱ 改 強襲突擊步槍Ⅱ 改 ストライクアサルトⅡ改 Advanced Striker Assault Rifle II | 物理 |
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
强袭阿梭鲁得 改 強襲阿梭魯得 改 ストライクアソールト改 Advanced Striker Avagar | 光束 |
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
强袭思促尔慕 改 強襲思促爾慕 改 ストライクスツルム改 Advanced Striker Sclopetum | 以太 |
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
强袭赛齐奈尔 改 強襲賽齊奈爾 改 ストライクセチネル改 Advanced Striker Assailer | 电流 |
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
强袭乐趣 改 強襲樂趣 改 ストライクジョイ改 Advanced Striker Rapture | 重力 |
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
不知火突击铳 改 不知火突擊銃 改 不知火の突撃銃改 Advanced Foxfire Raidrifle | 灼烧 |
|
|
|
狙击步枪
武器名 | 属性 | 词条插槽数 | 词条池1 | 词条池2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
强袭狙击步枪 改 強襲狙擊步槍 改 ストライクスナイプ改 Advanced Striker Sniper Rifle | 物理 |
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
强袭狙击步枪Ⅱ 改 強襲狙擊步槍Ⅱ 改 ストライクスナイプⅡ改 Advanced Striker Sniper Rifle II | 以太 |
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
强袭弗兰可 改 強襲弗蘭可 改 ストライクフランコ改 Advanced Striker Retic | 光束 |
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
强袭玛希亚 改 強襲瑪希亞 改 ストライクマヒア改 Advanced Striker Sicarius | 以太 |
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
强袭塔木牙 改 強襲塔木牙 改 ストライクタムーヤ改 Advanced Striker Trigger | 电流 |
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
强袭咻咻 改 強襲咻咻 改 ストライクパスパス改 Advanced Striker Thwipper | 灼烧 |
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
不知火狙击铳 改 不知火狙擊銃 改 不知火の狙撃銃改 Advanced Foxfire Deadsight | 物理 |
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
不知火狙击铳贰 改 不知火狙擊銃貳 改 不知火の狙撃銃弐改 Advanced Foxfire Deadsight II | 物理 |
|
|
|
双枪
武器名 | 属性 | 词条插槽数 | 词条池1 | 词条池2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
强袭双枪 改 強襲雙槍 改 ストライクデュアル改 Advanced Striker Dual Guns | 物理 |
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
强袭双枪Ⅱ 改 強襲雙槍Ⅱ 改 ストライクデュアルⅡ改 Advanced Striker Dual Guns II | 物理 |
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
强袭斗斯 改 強襲鬥斯 改 ストライクドス改 Advanced Striker Gemels | 光束 |
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
强袭促拜 改 強襲促拜 改 ストライクツヴァイ改 Advanced Striker Pistolia | 以太 |
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
强袭布凯 改 強襲布凱 改 ストライクブキャ改 Advanced Striker Dyads | 电流 |
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
强袭布凯Ⅲ 改 強襲布凱Ⅲ 改 ストライクブキャⅢ改 Advanced Striker Dyads III | 重力 |
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
强袭布凯Ⅱ 改 強襲布凱Ⅱ 改 ストライクブキャⅡ改 Advanced Striker Dyads II | 以太 |
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
强袭砰砰 改 強襲砰砰 改 ストライクガンガン改 Advanced Striker Bangbangs | 灼烧 |
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
不知火格斗铳 改 不知火格鬥銃 改 不知火の格闘銃改 Advanced Foxfire Sidearm | 物理 |
|
|
|
加特林机枪
武器名 | 属性 | 词条插槽数 | 词条池1 | 词条池2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
强袭机关枪 改 強襲機關槍 改 ストライクマシン改 Advanced Striker Machine | 物理 |
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
强袭机关枪Ⅱ 改 強襲機關槍Ⅱ 改 ストライクマシンⅡ改 Advanced Striker Machine II | 物理 |
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
强袭魅托拉耶塔 改 強襲魅托拉耶塔 改 ストライクメトラエダ改 Advanced Striker Repethe | 光束 |
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
强袭玛犀耐Ⅱ 改 強襲瑪犀耐Ⅱ 改 ストライクマシーネⅡ改 Advanced Striker Grando II | 重力 |
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
强袭玛犀耐 改 強襲瑪犀耐 改 ストライクマシーネ改 Advanced Striker Grando | 以太 |
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
强袭波库斯 改 強襲波庫斯 改 ストライクボクス改 Advanced Striker Crank | 电流 |
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
强袭哒哒哒哒 改 強襲噠噠噠噠 改 ストライクダダダダ改 Advanced Striker Ratatatta | 灼烧 |
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
强袭帝执 改 強襲帝執 改 ストライクディーズ改 Advanced Striker Ziyse | 以太 |
|
|
|
镭射枪
武器名 | 属性 | 词条插槽数 | 词条池1 | 词条池2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
强袭镭射枪 改 強襲雷射槍 改 ストライクレイ改 Advanced Striker Raygun | 光束 |
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
强袭拉赳 改 強襲拉赳 改 ストライクラージョ改 Advanced Striker Lastyr | 光束 |
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
强袭拉赳Ⅱ 改 強襲拉赳Ⅱ 改 ストライクラージョⅡ改 Advanced Striker Lastyr II | 光束 |
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
强袭拉赳Ⅲ 改 強襲拉赳Ⅲ 改 ストライクラージョⅢ改 Advanced Striker Lastyr III | 灼烧 |
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
强袭思妥拉尔 改 強襲思妥拉爾 改 ストライクストラル改 Advanced Striker Radius | 以太 |
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
强袭思妥拉尔Ⅱ 改 強襲思妥拉爾Ⅱ 改 ストライクストラルⅡ改 Advanced Striker Radius II | 以太 |
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
强袭阿尔塔 改 強襲阿爾塔 改 ストライクアルタ改 Advanced Striker Strobe | 电流 |
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
强袭希望 改 強襲希望 改 ストライクホープ改 Advanced Striker Faith | 重力 |
|
|
|
精神光束炮
武器名 | 属性 | 词条插槽数 | 词条池1 | 词条池2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
强袭发射器 改 強襲發射器 改 ストライクサイコ改 Advanced Striker Launchers | 物理 |
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
强袭倍鲁哈 改 強襲倍魯哈 改 ストライクヴェルハ改 Advanced Striker Psylans | 光束 |
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
强袭玛吉 改 強襲瑪吉 改 ストライクマギ改 Advanced Striker Ruina | 光束 |
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
强袭玛吉Ⅱ 改 強襲瑪吉Ⅱ 改 ストライクマギⅡ改 Advanced Striker Ruina II | 以太 |
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
强袭玛吉Ⅲ 改 強襲瑪吉Ⅲ 改 ストライクマギⅢ改 Advanced Striker Ruina III | 重力 |
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
强袭瓦布 改 強襲瓦布 改 ストライクワブ改 Advanced Striker Saboteurs | 电流 |
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
强袭飘飘 改 強襲飄飄 改 ストライクフワフワ改 Advanced Striker Fwooshers | 灼烧 |
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
强袭宙执 改 強襲宙執 改 ストライクゾーズ改 Advanced Striker Zorcyses | 以太 |
|
|
|
长剑
武器名 | 属性 | 词条插槽数 | 词条池1 | 词条池2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
金属陶瓷长剑 改 金屬陶瓷長劍 改 サーメットソード改 Advanced Cermet Sword | 物理 |
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
金属陶瓷长剑Ⅱ 改 金屬陶瓷長劍Ⅱ 改 サーメットソードⅡ改 Advanced Cermet Sword II | 物理 |
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
金属陶瓷耶斯帕塔 改 金屬陶瓷耶斯帕塔 改 サーメットエスパダ改 Advanced Cermet Slair | 物理 |
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
金属陶瓷耶斯帕塔Ⅱ 改 金屬陶瓷耶斯帕塔Ⅱ 改 サーメットエスパダⅡ改 Advanced Cermet Slair II | 电流 |
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
金属陶瓷史贝路透 改 金屬陶瓷史貝路透 改 サーメットスベルト改 Advanced Cermet Spatha | 以太 |
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
金属陶瓷尊严 改 金屬陶瓷尊嚴 改 サーメットプライド改 Advanced Cermet Pride | 重力 |
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
豪杰之刀 改 豪傑之刀 改 豪傑の刀改 Advanced Intrepid Glaive | 灼烧 |
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
豪杰之刀贰 改 豪傑之刀貳 改 豪傑の刀弐改 Advanced Intrepid Glaive II | 灼烧 |
|
|
|
标枪
武器名 | 属性 | 词条插槽数 | 词条池1 | 词条池2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
金属陶瓷长矛 改 金屬陶瓷長矛 改 サーメットスピア改 Advanced Cermet Spear | 物理 |
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
金属陶瓷长矛Ⅱ 改 金屬陶瓷長矛Ⅱ 改 サーメットスピアⅡ改 Advanced Cermet Spear II | 物理 |
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
金属陶瓷兰萨 改 金屬陶瓷蘭薩 改 サーメットランサ改 Advanced Cermet Parce | 物理 |
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
金属陶瓷浪哲 改 金屬陶瓷浪哲 改 サーメットランツェ改 Advanced Cermet Pilum | 光束 |
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
金属陶瓷浪哲Ⅱ 改 金屬陶瓷浪哲Ⅱ 改 サーメットランツェⅡ改 Advanced Cermet Pilum II | 以太 |
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
金属陶瓷哈谢格 改 金屬陶瓷哈謝格 改 サーメットハーセガ改 Advanced Cermet Bolide | 电流 |
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
金属陶瓷寂恃 改 金屬陶瓷寂恃 改 サーメットジス改 Advanced Cermet Jyth | 重力 |
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
豪杰击枪 改 豪傑擊槍 改 豪傑の撃槍改 Advanced Intrepid Lance | 灼烧 |
|
|
|
双剑
武器名 | 属性 | 词条插槽数 | 词条池1 | 词条池2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
金属陶瓷双刃 改 金屬陶瓷雙刃 改 サーメットブレード改 Advanced Cermet Blades | 物理 |
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
金属陶瓷双刃Ⅱ 改 金屬陶瓷雙刃Ⅱ 改 サーメットブレードⅡ改 Advanced Cermet Blades II | 物理 |
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
金属陶瓷飞洛 改 金屬陶瓷飛洛 改 サーメットフィロ改 Advanced Cermet Ralzes | 物理 |
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
金属陶瓷苦林格 改 金屬陶瓷苦林格 改 サーメットクリンゲ改 Advanced Cermet Gladiis | 以太 |
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
金属陶瓷阿希玛 改 金屬陶瓷阿希瑪 改 サーメットアシマー改 Advanced Cermet Twins | 电流 |
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
金属陶瓷瓦恃 改 金屬陶瓷瓦恃 改 サーメットワッツ改 Advanced Cermet Watxes | 重力 |
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
豪杰双剑贰 改 豪傑雙劍貳 改 豪傑の双剣弐改 Advanced Intrepid Edges II | 灼烧 |
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
豪杰双剑 改 豪傑雙劍 改 豪傑の双剣改 Advanced Intrepid Edges | 物理 |
|
|
|
护盾
武器名 | 属性 | 词条插槽数 | 词条池1 | 词条池2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
金属陶瓷盾 改 金屬陶瓷盾 改 サーメットシールド改 Advanced Cermet Shield | 物理 |
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
金属陶瓷耶斯酷斗 改 金屬陶瓷耶斯酷斗 改 サーメットエスクド改 Advanced Cermet Paive | 物理 |
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
金属陶瓷席路托 改 金屬陶瓷席路託 改 サーメットシルト改 Advanced Cermet Parma | 光束 |
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
金属陶瓷席路托Ⅱ 改 金屬陶瓷席路託Ⅱ 改 サーメットシルトⅡ改 Advanced Cermet Parma II | 以太 |
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
金属陶瓷邦达 改 金屬陶瓷邦達 改 サーメットバンダー改 Advanced Cermet Haven | 电流 |
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
金属陶瓷邦达Ⅱ 改 金屬陶瓷邦達Ⅱ 改 サーメットバンダーⅡ改 Advanced Cermet Haven II | 物理 |
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
金属陶瓷咚咚 改 金屬陶瓷咚咚 改 サーメットドンドン改 Advanced Cermet Thudclang | 灼烧 |
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
金属陶瓷荣耀 改 金屬陶瓷榮耀 改 サーメットオナー改 Advanced Cermet Honor | 重力 |
|
|
|
小刀
武器名 | 属性 | 词条插槽数 | 词条池1 | 词条池2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
金属陶瓷小刀 改 金屬陶瓷小刀 改 サーメットナイフ改 Advanced Cermet Knife | 物理 |
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
金属陶瓷小刀Ⅲ 改 金屬陶瓷小刀Ⅲ 改 サーメットナイフⅢ改 Advanced Cermet Knife III | 电流 |
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
金属陶瓷小刀Ⅱ 改 金屬陶瓷小刀Ⅱ 改 サーメットナイフⅡ改 Advanced Cermet Knife II | 物理 |
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
金属陶瓷酷奇赳 改 金屬陶瓷酷奇赳 改 サーメットクチジョ改 Advanced Cermet Riv | 物理 |
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
金属陶瓷梅煞 改 金屬陶瓷梅煞 改 サーメットメッサー改 Advanced Cermet Pugio | 以太 |
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
金属陶瓷刺刺 改 金屬陶瓷刺刺 改 サーメットチクチク改 Advanced Cermet Pokepoke | 灼烧 |
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
金属陶瓷伊恃 改 金屬陶瓷伊恃 改 サーメットイッツ改 Advanced Cermet Iyst | 以太 |
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
金属陶瓷伊恃Ⅱ 改 金屬陶瓷伊恃Ⅱ 改 サーメットイッツⅡ改 Advanced Cermet Iyst II | 重力 |
|
|
|
光子佩剑
武器名 | 属性 | 词条插槽数 | 词条池1 | 词条池2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
金属陶瓷佩剑 改 金屬陶瓷佩劍 改 サーメットセイバー改 Advanced Cermet Saber | 光束 |
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
金属陶瓷布离洛 改 金屬陶瓷布離洛 改 サーメットブリーロ改 Advanced Cermet Fulge | 光束 |
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
金属陶瓷布离洛Ⅱ 改 金屬陶瓷布離洛Ⅱ 改 サーメットブリーロⅡ改 Advanced Cermet Fulge II | 光束 |
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
金属陶瓷巴赫 改 金屬陶瓷巴赫 改 サーメットヴァッヘ改 Advanced Cermet Candela | 以太 |
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
金属陶瓷巴赫Ⅱ 改 金屬陶瓷巴赫Ⅱ 改 サーメットヴァッヘⅡ改 Advanced Cermet Candela II | 以太 |
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
金属陶瓷巴赫Ⅲ 改 金屬陶瓷巴赫Ⅲ 改 サーメットヴァッヘⅢ改 Advanced Cermet Candela III | 重力 |
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
豪杰光剑 改 豪傑光劍 改 豪傑の光剣改 Advanced Intrepid Lightblade | 电流 |
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
豪杰光剑贰 改 豪傑光劍貳 改 豪傑の光剣弐改 Advanced Intrepid Lightblade II | 灼烧 |
|
|
|