敌人等级26-30
突击步枪
武器名 | 属性 | 词条插槽数 | 词条池1 | 词条池2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
眼镜蛇突击步枪 旧 眼鏡蛇突擊步槍 舊 コブラアサルト旧 Worn Ophidian Assault Rifle | 物理 |
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
眼镜蛇突击步枪Ⅲ 旧 眼鏡蛇突擊步槍Ⅲ 舊 コブラアサルトⅢ旧 Worn Ophidian Assault Rifle III | 光束 |
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
眼镜蛇突击步枪Ⅱ 旧 眼鏡蛇突擊步槍Ⅱ 舊 コブラアサルトⅡ旧 Worn Ophidian Assault Rifle II | 物理 |
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
眼镜蛇阿梭鲁得 旧 眼鏡蛇阿梭魯得 舊 コブラアソールト旧 Worn Ophidian Avagar | 光束 |
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
眼镜蛇思促尔慕 旧 眼鏡蛇思促爾慕 舊 コブラスツルム旧 Worn Ophidian Sclopetum | 以太 |
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
眼镜蛇赛齐奈尔 旧 眼鏡蛇賽齊奈爾 舊 コブラセチネル旧 Worn Ophidian Assailer | 电流 |
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
眼镜蛇乐趣 旧 眼鏡蛇樂趣 舊 コブラジョイ旧 Worn Ophidian Rapture | 重力 |
|
|
|
狙击步枪
武器名 | 属性 | 词条插槽数 | 词条池1 | 词条池2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
眼镜蛇狙击步枪 旧 眼鏡蛇狙擊步槍 舊 コブラスナイプ旧 Worn Ophidian Sniper Rifle | 物理 |
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
眼镜蛇狙击步枪Ⅱ 旧 眼鏡蛇狙擊步槍Ⅱ 舊 コブラスナイプⅡ旧 Worn Ophidian Sniper Rifle II | 以太 |
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
眼镜蛇弗兰可 旧 眼鏡蛇弗蘭可 舊 コブラフランコ旧 Worn Ophidian Retic | 光束 |
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
眼镜蛇玛希亚 旧 眼鏡蛇瑪希亞 舊 コブラマヒア旧 Worn Ophidian Sicarius | 以太 |
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
眼镜蛇塔木牙 旧 眼鏡蛇塔木牙 舊 コブラタムーヤ旧 Worn Ophidian Trigger | 电流 |
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
眼镜蛇咻咻 旧 眼鏡蛇咻咻 舊 コブラパスパス旧 Worn Ophidian Thwipper | 灼烧 |
|
|
|
双枪
武器名 | 属性 | 词条插槽数 | 词条池1 | 词条池2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
眼镜蛇双枪 旧 眼鏡蛇雙槍 舊 コブラデュアル旧 Worn Ophidian Dual Guns | 物理 |
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
眼镜蛇双枪Ⅱ 旧 眼鏡蛇雙槍Ⅱ 舊 コブラデュアルⅡ旧 Worn Ophidian Dual Guns II | 物理 |
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
眼镜蛇斗斯 旧 眼鏡蛇鬥斯 舊 コブラドス旧 Worn Ophidian Gemels | 光束 |
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
眼镜蛇促拜 旧 眼鏡蛇促拜 舊 コブラツヴァイ旧 Worn Ophidian Pistolia | 以太 |
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
眼镜蛇布凯 旧 眼鏡蛇布凱 舊 コブラブキャ旧 Worn Ophidian Dyads | 电流 |
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
眼镜蛇布凯Ⅲ 旧 眼鏡蛇布凱Ⅲ 舊 コブラブキャⅢ旧 Worn Ophidian Dyads III | 重力 |
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
眼镜蛇布凯Ⅱ 旧 眼鏡蛇布凱Ⅱ 舊 コブラブキャⅡ旧 Worn Ophidian Dyads II | 以太 |
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
眼镜蛇砰砰 旧 眼鏡蛇砰砰 舊 コブラガンガン旧 Worn Ophidian Bangbangs | 灼烧 |
|
|
|
加特林机枪
武器名 | 属性 | 词条插槽数 | 词条池1 | 词条池2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
眼镜蛇机关枪 旧 眼鏡蛇機關槍 舊 コブラマシン旧 Worn Ophidian Machine | 物理 |
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
眼镜蛇机关枪Ⅱ 旧 眼鏡蛇機關槍Ⅱ 舊 コブラマシンⅡ旧 Worn Ophidian Machine II | 物理 |
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
眼镜蛇魅托拉耶塔 旧 眼鏡蛇魅托拉耶塔 舊 コブラメトラエダ旧 Worn Ophidian Repethe | 光束 |
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
眼镜蛇玛犀耐Ⅱ 旧 眼鏡蛇瑪犀耐Ⅱ 舊 コブラマシーネⅡ旧 Worn Ophidian Grando II | 重力 |
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
眼镜蛇玛犀耐 旧 眼鏡蛇瑪犀耐 舊 コブラマシーネ旧 Worn Ophidian Grando | 以太 |
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
眼镜蛇波库斯 旧 眼鏡蛇波庫斯 舊 コブラボクス旧 Worn Ophidian Crank | 电流 |
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
眼镜蛇哒哒哒哒 旧 眼鏡蛇噠噠噠噠 舊 コブラダダダダ旧 Worn Ophidian Ratatatta | 灼烧 |
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
眼镜蛇帝执 旧 眼鏡蛇帝執 舊 コブラディーズ旧 Worn Ophidian Ziyse | 以太 |
|
|
|
镭射枪
武器名 | 属性 | 词条插槽数 | 词条池1 | 词条池2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
眼镜蛇镭射枪 旧 眼鏡蛇雷射槍 舊 コブラレイ旧 Worn Ophidian Raygun | 光束 |
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
眼镜蛇拉赳 旧 眼鏡蛇拉赳 舊 コブララージョ旧 Worn Ophidian Lastyr | 光束 |
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
眼镜蛇拉赳Ⅱ 旧 眼鏡蛇拉赳Ⅱ 舊 コブララージョⅡ旧 Worn Ophidian Lastyr II | 光束 |
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
眼镜蛇拉赳Ⅲ 旧 眼鏡蛇拉赳Ⅲ 舊 コブララージョⅢ旧 Worn Ophidian Lastyr III | 灼烧 |
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
眼镜蛇思妥拉尔 旧 眼鏡蛇思妥拉爾 舊 コブラストラル旧 Worn Ophidian Radius | 以太 |
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
眼镜蛇思妥拉尔Ⅱ 旧 眼鏡蛇思妥拉爾Ⅱ 舊 コブラストラルⅡ旧 Worn Ophidian Radius II | 以太 |
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
眼镜蛇阿尔塔 旧 眼鏡蛇阿爾塔 舊 コブラアルタ旧 Worn Ophidian Strobe | 电流 |
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
眼镜蛇希望 旧 眼鏡蛇希望 舊 コブラホープ旧 Worn Ophidian Faith | 重力 |
|
|
|
精神光束炮
武器名 | 属性 | 词条插槽数 | 词条池1 | 词条池2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
眼镜蛇发射器 旧 眼鏡蛇發射器 舊 コブラサイコ旧 Worn Ophidian Launchers | 物理 |
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
眼镜蛇倍鲁哈 旧 眼鏡蛇倍魯哈 舊 コブラヴェルハ旧 Worn Ophidian Psylans | 光束 |
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
眼镜蛇玛吉 旧 眼鏡蛇瑪吉 舊 コブラマギ旧 Worn Ophidian Ruina | 光束 |
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
眼镜蛇玛吉Ⅱ 旧 眼鏡蛇瑪吉Ⅱ 舊 コブラマギⅡ旧 Worn Ophidian Ruina II | 以太 |
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
眼镜蛇玛吉Ⅲ 旧 眼鏡蛇瑪吉Ⅲ 舊 コブラマギⅢ旧 Worn Ophidian Ruina III | 重力 |
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
眼镜蛇瓦布 旧 眼鏡蛇瓦布 舊 コブラワブ旧 Worn Ophidian Saboteurs | 电流 |
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
眼镜蛇飘飘 旧 眼鏡蛇飄飄 舊 コブラフワフワ旧 Worn Ophidian Fwooshers | 灼烧 |
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
眼镜蛇宙执 旧 眼鏡蛇宙執 舊 コブラゾーズ旧 Worn Ophidian Zorcyses | 以太 |
|
|
|
长剑
武器名 | 属性 | 词条插槽数 | 词条池1 | 词条池2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
钴之长剑 旧 鈷之長劍 舊 コバルトソード旧 Worn Cobalt Sword | 物理 |
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
钴之长剑Ⅱ 旧 鈷之長劍Ⅱ 舊 コバルトソードⅡ旧 Worn Cobalt Sword II | 物理 |
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
钴之耶斯帕塔 旧 鈷之耶斯帕塔 舊 コバルトエスパダ旧 Worn Cobalt Slair | 物理 |
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
钴之耶斯帕塔Ⅱ 旧 鈷之耶斯帕塔Ⅱ 舊 コバルトエスパダⅡ旧 Worn Cobalt Slair II | 电流 |
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
钴之史贝路透 旧 鈷之史貝路透 舊 コバルトスベルト旧 Worn Cobalt Spatha | 以太 |
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
钴之尊严 旧 鈷之尊嚴 舊 コバルトプライド旧 Worn Cobalt Pride | 重力 |
|
|
|
标枪
武器名 | 属性 | 词条插槽数 | 词条池1 | 词条池2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
钴之长矛 旧 鈷之長矛 舊 コバルトスピア旧 Worn Cobalt Spear | 物理 |
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
钴之长矛Ⅱ 旧 鈷之長矛Ⅱ 舊 コバルトスピアⅡ旧 Worn Cobalt Spear II | 物理 |
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
钴之兰萨 旧 鈷之蘭薩 舊 コバルトランサ旧 Worn Cobalt Parce | 物理 |
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
钴之浪哲 旧 鈷之浪哲 舊 コバルトランツェ旧 Worn Cobalt Pilum | 光束 |
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
钴之浪哲Ⅱ 旧 鈷之浪哲Ⅱ 舊 コバルトランツェⅡ旧 Worn Cobalt Pilum II | 以太 |
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
钴之哈谢格 旧 鈷之哈謝格 舊 コバルトハーセガ旧 Worn Cobalt Bolide | 电流 |
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
钴之寂恃 旧 鈷之寂恃 舊 コバルトジス旧 Worn Cobalt Jyth | 重力 |
|
|
|
双剑
武器名 | 属性 | 词条插槽数 | 词条池1 | 词条池2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
钴之双刃 旧 鈷之雙刃 舊 コバルトブレード旧 Worn Cobalt Blades | 物理 |
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
钴之双刃Ⅱ 旧 鈷之雙刃Ⅱ 舊 コバルトブレードⅡ旧 Worn Cobalt Blades II | 物理 |
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
钴之飞洛 旧 鈷之飛洛 舊 コバルトフィロ旧 Worn Cobalt Ralzes | 物理 |
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
钴之苦林格 旧 鈷之苦林格 舊 コバルトクリンゲ旧 Worn Cobalt Gladiis | 以太 |
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
钴之阿希玛 旧 鈷之阿希瑪 舊 コバルトアシマー旧 Worn Cobalt Twins | 电流 |
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
钴之瓦恃 旧 鈷之瓦恃 舊 コバルトワッツ旧 Worn Cobalt Watxes | 重力 |
|
|
|
护盾
武器名 | 属性 | 词条插槽数 | 词条池1 | 词条池2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
钴之盾 旧 鈷之盾 舊 コバルトシールド旧 Worn Cobalt Shield | 物理 |
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
钴之耶斯酷斗 旧 鈷之耶斯酷斗 舊 コバルトエスクド旧 Worn Cobalt Paive | 物理 |
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
钴之席路托 旧 鈷之席路託 舊 コバルトシルト旧 Worn Cobalt Parma | 光束 |
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
钴之席路托Ⅱ 旧 鈷之席路託Ⅱ 舊 コバルトシルトⅡ旧 Worn Cobalt Parma II | 以太 |
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
钴之邦达 旧 鈷之邦達 舊 コバルトバンダー旧 Worn Cobalt Haven | 电流 |
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
钴之邦达Ⅱ 旧 鈷之邦達Ⅱ 舊 コバルトバンダーⅡ旧 Worn Cobalt Haven II | 物理 |
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
钴之咚咚 旧 鈷之咚咚 舊 コバルトドンドン旧 Worn Cobalt Thudclang | 灼烧 |
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
钴之荣耀 旧 鈷之榮耀 舊 コバルトオナー旧 Worn Cobalt Honor | 重力 |
|
|
|
小刀
武器名 | 属性 | 词条插槽数 | 词条池1 | 词条池2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
钴之小刀 旧 鈷之小刀 舊 コバルトナイフ旧 Worn Cobalt Knife | 物理 |
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
钴之小刀Ⅲ 旧 鈷之小刀Ⅲ 舊 コバルトナイフⅢ旧 Worn Cobalt Knife III | 电流 |
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
钴之小刀Ⅱ 旧 鈷之小刀Ⅱ 舊 コバルトナイフⅡ旧 Worn Cobalt Knife II | 物理 |
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
钴之酷奇赳 旧 鈷之酷奇赳 舊 コバルトクチジョ旧 Worn Cobalt Riv | 物理 |
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
钴之梅煞 旧 鈷之梅煞 舊 コバルトメッサー旧 Worn Cobalt Pugio | 以太 |
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
钴之刺刺 旧 鈷之刺刺 舊 コバルトチクチク旧 Worn Cobalt Pokepoke | 灼烧 |
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
钴之伊恃 旧 鈷之伊恃 舊 コバルトイッツ旧 Worn Cobalt Iyst | 以太 |
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
钴之伊恃Ⅱ 旧 鈷之伊恃Ⅱ 舊 コバルトイッツⅡ旧 Worn Cobalt Iyst II | 重力 |
|
|
|
光子佩剑
武器名 | 属性 | 词条插槽数 | 词条池1 | 词条池2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
钴之佩剑 旧 鈷之佩劍 舊 コバルトセイバー旧 Worn Cobalt Saber | 光束 |
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
钴之布离洛 旧 鈷之布離洛 舊 コバルトブリーロ旧 Worn Cobalt Fulge | 光束 |
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
钴之布离洛Ⅱ 旧 鈷之布離洛Ⅱ 舊 コバルトブリーロⅡ旧 Worn Cobalt Fulge II | 光束 |
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
钴之巴赫 旧 鈷之巴赫 舊 コバルトヴァッヘ旧 Worn Cobalt Candela | 以太 |
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
钴之巴赫Ⅱ 旧 鈷之巴赫Ⅱ 舊 コバルトヴァッヘⅡ旧 Worn Cobalt Candela II | 以太 |
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
钴之巴赫Ⅲ 旧 鈷之巴赫Ⅲ 舊 コバルトヴァッヘⅢ旧 Worn Cobalt Candela III | 重力 |
|
|
|