敌人等级1-5
掉落武器
武器 | 种类 | 属性 | Lv |
|---|---|---|---|
| 攻击突击步枪 改 | 突击步枪 | 物理 | 3 |
| 攻击突击步枪Ⅲ 改 | 突击步枪 | 光束 | 3 |
| 攻击突击步枪Ⅱ 改 | 突击步枪 | 物理 | 3 |
| 攻击阿梭鲁得 改 | 突击步枪 | 光束 | 3 |
| 攻击狙击步枪 改 | 狙击步枪 | 物理 | 3 |
| 攻击狙击步枪Ⅱ 改 | 狙击步枪 | 以太 | 3 |
| 攻击弗兰可 改 | 狙击步枪 | 光束 | 3 |
| 攻击双枪 改 | 双枪 | 物理 | 3 |
| 攻击双枪Ⅱ 改 | 双枪 | 物理 | 3 |
| 攻击斗斯 改 | 双枪 | 光束 | 3 |
| 攻击机关枪 改 | 加特林机枪 | 物理 | 3 |
| 攻击机关枪Ⅱ 改 | 加特林机枪 | 物理 | 3 |
| 攻击魅托拉耶塔 改 | 加特林机枪 | 光束 | 3 |
| 攻击镭射枪 改 | 镭射枪 | 光束 | 3 |
| 攻击拉赳 改 | 镭射枪 | 光束 | 3 |
| 攻击拉赳Ⅱ 改 | 镭射枪 | 光束 | 3 |
| 攻击拉赳Ⅲ 改 | 镭射枪 | 灼烧 | 3 |
| 攻击发射器 改 | 精神光束炮 | 物理 | 3 |
| 攻击倍鲁哈 改 | 精神光束炮 | 光束 | 3 |
| 铁之长剑 改 | 长剑 | 物理 | 3 |
| 铁之长剑Ⅱ 改 | 长剑 | 物理 | 3 |
| 铁之耶斯帕塔 改 | 长剑 | 物理 | 3 |
| 铁之耶斯帕塔Ⅱ 改 | 长剑 | 电流 | 3 |
| 铁之长矛 改 | 标枪 | 物理 | 3 |
| 铁之长矛Ⅱ 改 | 标枪 | 物理 | 3 |
| 铁之兰萨 改 | 标枪 | 物理 | 3 |
| 铁之双刃 改 | 双剑 | 物理 | 3 |
| 铁之双刃Ⅱ 改 | 双剑 | 物理 | 3 |
| 铁之飞洛 改 | 双剑 | 物理 | 3 |
| 铁之盾 改 | 护盾 | 物理 | 3 |
| 铁之耶斯酷斗 改 | 护盾 | 物理 | 3 |
| 铁之小刀 改 | 小刀 | 物理 | 3 |
| 铁之小刀Ⅲ 改 | 小刀 | 电流 | 3 |
| 铁之小刀Ⅱ 改 | 小刀 | 物理 | 3 |
| 铁之酷奇赳 改 | 小刀 | 物理 | 3 |
| 铁之佩剑 改 | 光子佩剑 | 光束 | 3 |
| 铁之布离洛 改 | 光子佩剑 | 光束 | 3 |
| 铁之布离洛Ⅱ 改 | 光子佩剑 | 光束 | 3 |
掉落敌人
敌人 | 种类 | Lv | 掉率 |
|---|