钻石盾 极
护盾
钻石盾 极
Lv. 60
攻击力
480
TP上升值
165
填充
3.0s (90帧)
命中数
1
属性
物理
稳定性
±12%
强化次数
10
开发企业
樱叶重工
出售金额
12000
自动攻击倍率
120%
自动攻击命中修正
5%
词条
金宝箱
词条数 | 插槽数 | ||
---|---|---|---|
1 | 21% | 0 | 57.715% |
2 | 58% | 1 | 36.705% |
3 | 21% | 2 | 5.445% |
3 | 0.135% |
银宝箱
词条数 | 插槽数 | ||
---|---|---|---|
1 | 66.5% | 0 | 65.835% |
2 | 32% | 1 | 32.345% |
3 | 1.5% | 2 | 1.805% |
3 | 0.015% |
词条池 | 词条 | 概率分布 |
---|---|---|
1 | 3% | |
4.85% | ||
4.608% | ||
7.003% | ||
8.054% | ||
7.249% | ||
6.524% | ||
58.713% | ||
2 | 3% | |
4.85% | ||
4.608% | ||
7.003% | ||
8.054% | ||
7.249% | ||
6.524% | ||
58.713% |
获得方式
随机躯体武器掉落
敌人等级: 66-99其他语言译名
语言 | 名称 |
---|---|
繁体中文 | 鑽石盾 極 |
日语 | ダイヤシールド極 |
英语 | Ultra Diamond Shield |
法语 | Bouclier en diamant ult. |
德语 | Diamantschild (v3) |
意大利语 | Scudo di diamante ultra |
韩语 | 극형 다이아 실드 |
西班牙语 | Escudo de diamante ultra |