跃动毕吉尔 改
轻型套装
跃动毕吉尔 改
Lv. 28
防御力
11
物理耐性
-5
光束耐性
10
以太耐性
10
灼烧耐性
0
电流耐性
0
重力耐性
-10
强化次数
5
开发企业
梅勒德斯公司
出售金额
144
造型装备
梅勒德斯 轻型套装·跃动
词条
金宝箱
| 词条数 | 插槽数 | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 21% | 0 | 70% |
| 2 | 58% | 1 | 30% |
| 3 | 21% | ||
银宝箱
| 词条数 | 插槽数 | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 66.5% | 0 | 90% |
| 2 | 32% | 1 | 10% |
| 3 | 1.5% | ||
| 词条池 | 词条 | 概率分布 |
|---|---|---|
| 1 | 5% | |
| 14.25% | ||
| 24.225% | ||
| 56.525% | ||
| 2 | 5% | |
| 14.25% | ||
| 80.75% |
获得方式
敌人掉落
以下敌人在等级 26 - 30 时掉落
敌人 | LvMin | LvMax |
|---|---|---|
| 徘徊者欧尾兽(3659) | 11 | 20 |
| 纯白的克拉拉 | 21 | 21 |
| 腐食诺肯兽(3200) | 21 | 30 |
| 温和欧尾兽 | 21 | 30 |
| 徘徊者欧尾兽(3657) | 11 | 20 |
| 温柔欧尾兽 | 11 | 20 |
| 牧师欧尾兽 | 21 | 30 |
| 白色欧尾兽 | 21 | 30 |
| 白色欧尾兽(2930) | 26 | 28 |
其他语言译名
| 语言 | 名称 |
|---|---|
| 繁体中文 | 躍動畢吉爾 改 |
| 日语 | ビビッドビジア改 |
| 英语 | Advanced Vivid Vizard |
| 法语 | Vizard rapidité mod. |
| 德语 | Neuer Spektral-Cyclops |
| 意大利语 | Vizard Intensità superiore |
| 韩语 | 신형 비비드 비지아 |
| 西班牙语 | Antifaz viveza moderno |