跃动头盔 旧
重型套装
跃动头盔 旧
Lv. 22
防御力
15
物理耐性
10
光束耐性
0
以太耐性
0
灼烧耐性
0
电流耐性
0
重力耐性
-20
强化次数
3
开发企业
樱叶重工
出售金额
180
造型装备
樱叶 重型套装·跃动
词条
金宝箱
| 词条数 | 插槽数 | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 21% | 0 | 70% |
| 2 | 58% | 1 | 30% |
| 3 | 21% | ||
银宝箱
| 词条数 | 插槽数 | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 66.5% | 0 | 90% |
| 2 | 32% | 1 | 10% |
| 3 | 1.5% | ||
获得方式
敌人掉落
以下敌人在等级 21 - 25 时掉落
敌人 | LvMin | LvMax |
|---|---|---|
| 暗黑乌斯贝蝠 | 21 | 30 |
| 回音布罗花虫 | 11 | 20 |
| 阴暗布罗花虫 | 21 | 30 |
| 拟态魔蜂 | 21 | 30 |
| 鲜血乌斯贝蝠 | 11 | 20 |
| 钴素布罗花虫 | 11 | 20 |
| 疯狂布罗花虫 | 11 | 20 |
| 怪异乌斯贝蝠 | 11 | 20 |
| 麻雀魔蜂 | 21 | 30 |
| 树林魔蜂 | 11 | 20 |
| 惊奇乌斯贝蝠 | 21 | 30 |
| 疏林草原魔蜂 | 21 | 29 |
| 阴暗魔蜂(1874) | 11 | 19 |
| 索伦布罗花虫 | 21 | 30 |
| 盲眼乌斯贝蝠 | 11 | 20 |
| 轰鸣魔蜂 | 11 | 20 |
| 阴暗魔蜂(1875) | 11 | 19 |
| 恐惧布罗花虫(3179) | 21 | 22 |
| 恐惧布罗花虫(3180) | 21 | 22 |
| 妖蛆的卜洛穆 | 24 | 24 |
| 恐惧布罗花虫 | 21 | 30 |
| 深渊乌斯贝蝠 | 21 | 30 |
| 铬绿布罗花虫 | 21 | 30 |
| 阴暗魔蜂(1876) | 12 | 20 |
其他语言译名
| 语言 | 名称 |
|---|---|
| 繁体中文 | 躍動頭盔 舊 |
| 日语 | ビビッドヘッド旧 |
| 英语 | Worn Vivid Headwear |
| 法语 | Heaume rapidité obs. |
| 德语 | Alter Spektral-Kampfhelm |
| 意大利语 | Copricapo Intensità logoro |
| 韩语 | 구형 비비드 헤드 |
| 西班牙语 | Tocado viveza antiguo |