将军剑士 改(那歧)
将军剑士 改
最大HP
10000
×
125%
=
12500
回避
180
×
100%
=
180
格斗力
120
×
125%
=
150
格斗命中
370
×
105%
=
388
射击力
80
×
120%
=
96
射击命中
360
×
100%
=
360
潜力
100
×
85%
=
85
战技
图标 | 名称 | 习得级别 | 效果范围 | 效果 |
|---|---|---|---|---|
| 浮空之剑 | 1 | 单一敌人 | 武器属性伤害+被对象锁定时伤害上升 | |
TP | 进阶作战 | 1 | 自己 | 【士气战技】AT攻击伤害上升+HP随时间回复 |
TP | 武装导弹 | 2 | 单一敌人 | 【士气战技】灼烧属性伤害+对倒地对象伤害上升 |
| 冷却 | 3 | 自己 | 消除弱化效果+灵气状态时消除灵气并提升TP | |
| 真·旋风刃 | 4 | 敌人周围(自己) | 武器属性伤害+灵魂层级1以上时TP上升 | |
| 威能刀斩 | 5 | 敌人前方直线 | 武器属性伤害+附加“物理耐性下降” | |
| 子弹风暴 | 6 | 敌人前方直线 | 武器属性伤害+对外星生命种附加“胆怯” | |
TP | 保护模式 | 7 | 自己 | 【士气战技】负伤量下降+HP随时间回复+ 格斗攻击力下降 |
TP | 进攻模式 | 8 | 自己 | 【士气战技】格斗命中上升+格斗攻击力上升+ 负伤量上升 |
| 烈焰斩 | 9 | 敌人前方直线 | 灼烧属性伤害+附加“灼烧耐性下降” | |
TP | 樱花乱舞 | 10 | 单一敌人 | 【士气战技】武器属性伤害+“破防”+ 对象属性耐性无效 |
TP | 武士之魂 | 11 | 自己 | 【士气战技】格斗AT攻击范围化+ 负伤时AT攻击力上升+双重填充加速 |
| 广域导弹 | 12 | 敌人前方直线 | 灼烧属性伤害+附加“灼烧耐性下降” | |
TP | 烈燃之剑 | 13 | 单一敌人 | 【士气战技】灼烧属性伤害+格斗连击时伤害上升 |
技能
图标 | 名称 | 习得级别 | Lv.5 效果 |
|---|---|---|---|
| 钢铁护甲 | 7 | 最大HP上升30% | |
| 结实臂膀 | 9 | 格斗力上升30% | |
| 大和魂 | 14 | 使用格斗战技时,TP上升60; 灵气发动期间上升值变为2倍 | |
| 重振治疗 | 13 | 被扶起时的HP回复量上升30% | |
| 反击之魂 | 11 | 负伤时,TP有15%概率上升150 | |
| 战斗护甲 | 15 | 最大HP上升50% | |
| 全军进击 | 17 | 发动O.C.齿轮时,所有人的TP上升500 | |
| 机关枪射手 | 16 | 战斗中有2个以上的敌人时, 射击伤害上升+100% |
其他语言译名
| 语言 | 名称 |
|---|---|
| 繁体中文 | 將軍劍士 改 |
| 日语 | ジェネラルソード改 |
| 英语 | Duelist+ |
| 法语 | Duelliste + |
| 德语 | Elite-Duellant+ |
| 意大利语 | Duellante+ |
| 韩语 | 제너럴 소드+ |
| 西班牙语 | Duelista+ |