以太耐性下降
以太耐性下降
弱化
等级 | 持续时间 | 效果 |
---|---|---|
Ⅰ | 20.0s | 15% |
Ⅱ | 20.0s | 20% |
Ⅲ | 20.0s | 25% |
Ⅳ | 20.0s | 30% |
Ⅴ | 20.0s | 35% |
Ⅵ | 30.0s | 50% |
战技列表
图标 | 机偶战技 | 武器 |
---|---|---|
干扰领域(90) | 背部武器 | |
光束利爪(114) | 备用武器 | |
泡沫能量(128) | 肩膀武器 | |
阿迦修罗加农炮(153) | 肩膀武器 | |
阿迦修罗加农炮(154) | 肩膀武器 | |
干扰领域(159) | 背部武器 | |
干扰领域(165) | 背部武器 | |
干扰领域(171) | 背部武器 | |
干扰领域(177) | 背部武器 | |
巨神王之翼(188) | 背部武器 |
其他语言译名
语言 | 名称 |
---|---|
繁体中文 | 以太耐性下降 |
日语 | エーテル耐性ダウン |
英语 | Ether Res Down |
法语 | Anti-résistance éther |
德语 | Äther-RES↓ |
意大利语 | Difesa Etere↓ |
韩语 | 에테르 내성 다운 |
西班牙语 | Resistencia etérica ↓ |