MDW-XXS1120SA Wiregun
手持武器
MDW-XXS1120SA Wiregun
Lv. 20
战技
自动攻击
战技倍率
100%
射程
40
攻击力
324
GP上升值
32
填充
3.2s (96帧)
命中数
1
属性
电流
稳定性
±15%
强化次数
5
开发企业
樱叶重工
出售金额
102
掉落敌人等级
11-30
词条
金宝箱
| 词条数 | 插槽数 | ||
|---|---|---|---|
| 2 | 100% | 0 | 50% |
| 1 | 50% | ||
| 词条池1 | ||
|---|---|---|
| SpecUp.S-DEX Ⅲ | 19.575% | |
| SpecUp.Eva Ⅲ | 11.092% | |
| SpecUp.S-POW Ⅲ | 14.975% | |
| SpecUp.M-POW Ⅲ | 8.486% | |
| ElementDmg.VOLT Ⅲ | 7.637% | |
| CriticalUp.BEAST Ⅲ | 10.31% | |
| CriticalUp.INSECT Ⅲ | 8.763% | |
| CriticalUp.ALIEN Ⅲ | 7.449% | |
| CriticalUp.MACHINE Ⅲ | 6.332% | |
| CriticalUp.MEGAFLY Ⅲ | 5.382% | |
| 词条池2 | ||
|---|---|---|
| Boost.S-DEX Ⅳ | 19.575% | |
| Boost.Eva-R Ⅳ | 11.092% | |
| Boost.S-POW Ⅳ | 14.975% | |
| Boost.M-POW Ⅳ | 8.486% | |
| CriticalUp. Ⅳ | 7.637% | |
| KillerDmg.BEAST Ⅳ | 10.31% | |
| KillerDmg.INSECT Ⅳ | 8.763% | |
| KillerDmg.ALIEN Ⅳ | 7.449% | |
| KillerDmg.MACHINE Ⅳ | 6.332% | |
| KillerDmg.MEGAFLY Ⅳ | 5.382% | |
获得方式
敌人 | Lv | 地带 | 掉率 | 英勇之诗 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 锐爪骑士型库姆巴 | 29 |
|
|
其他语言译名
| 语言 | 名称 |
|---|---|
| 繁体中文 | MDW-XXS1120SA Wiregun |
| 日语 | MDW-XXS1120SA Wiregun |
| 英语 | SHM-XXR1120SA Wiregun |
| 法语 | SSH-XXD1120SA Filet |
| 德语 | SHM-ZXD1120SA.Schocker |
| 意大利语 | Lanciacavi SDF-XXD1120SA |
| 韩语 | MDW-XXS1120SA Wiregun |
| 西班牙语 | Carabina SC-XXAD1120SA |