MDW-XXF260GG B-Crow
手持武器
MDW-XXF260GG B-Crow
Lv. 50
Galaxy
战技
自动攻击
战技倍率
100%
射程
25
攻击力
1890
GP上升值
54
填充
2.9s (88帧)
命中数
1
属性
光束
稳定性
±15%
强化次数
5
开发企业
格拉纳达·GG
出售金额
2,867
掉落敌人等级
61-99
词条
金宝箱
| 词条数 | 插槽数 | ||
|---|---|---|---|
| 3 | 100% | 1 | 79.2% |
| 2 | 20.6% | ||
| 3 | 0.2% | ||
| 词条池1 | ||
|---|---|---|
| SpecUp.F-DEX ⅩⅠ | 19.126% | |
| SpecUp.Eva ⅩⅠ | 10.838% | |
| SpecUp.F-POW ⅩⅠ | 14.632% | |
| SpecUp.M-POW ⅩⅠ | 8.291% | |
| ElementDmg.BEAM ⅩⅠ | 7.462% | |
| CriticalUp.BEAST ⅩⅠ | 13.432% | |
| CriticalUp.INSECT ⅩⅠ | 10.745% | |
| CriticalUp.ALIEN ⅩⅠ | 8.596% | |
| CriticalUp.MACHINE ⅩⅠ | 6.877% | |
| 词条池2 | ||
|---|---|---|
| Boost.F-DEX ⅩⅡ | 22.172% | |
| Boost.Eva-R ⅩⅡ | 12.564% | |
| Boost.F-POW ⅩⅡ | 16.961% | |
| Boost.M-POW ⅩⅡ | 9.611% | |
| CriticalUp. ⅩⅡ | 8.65% | |
| PosDmg.SIDE ⅩⅡ | 11.678% | |
| PosDmg.BACK ⅩⅡ | 9.926% | |
| F-AT.HEAL-HP ⅩⅡ | 8.437% | |
获得方式
敌人 | Lv | 地带 | 掉率 | 英勇之诗 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英勇布奇奥怪鱼 | 48-50 |
|
| |||||||||||||
| 前卫布奇奥怪鱼 | 59-60 |
|
|
| ||||||||||||
| 天空的波拉利斯 | 63 |
|
| |||||||||||||
| 棺木型贝卢迪 | 51-57 |
|
|
| ||||||||||||
| 守备型贝卢迪 | 41-48 |
|
| |||||||||||||
| 雄伟葛朵勒 | 64 |
|
| |||||||||||||
| 月球布奇奥怪鱼 | 43-51 |
|
| |||||||||||||
| 月神布奇奥怪鱼 | 54-57 |
|
|
| ||||||||||||
| 旋转巨鹫型葛朵勒 | 55 |
|
|
| ||||||||||||
| 月蚀的艾雷因 | 55 |
|
|
其他语言译名
| 语言 | 名称 |
|---|---|
| 繁体中文 | MDW-XXF260GG B-Crow |
| 日语 | MDW-XXF260GG B-Crow |
| 英语 | SHM-XXM260GG B-Claw |
| 法语 | SSH-XXC260GG Griffe-B |
| 德语 | SHM-ZXN260GG.L-Klaue |
| 意大利语 | Artiglio-B SDF-XXM260GG |
| 韩语 | MDW-XXF260GG B-Claw |
| 西班牙语 | Garra-R SC-XXCAC260GG |