MDW-XS752SA E-Sniper
手持武器
MDW-XS752SA E-Sniper
Lv. 50
Unique
战技
自动攻击
战技倍率
100%
射程
100
攻击力
495
GP上升值
20
填充
6.0s (180帧)
命中数
6
属性
以太
稳定性
±5%
强化次数
3
开发企业
樱叶重工
出售金额
2948
词条
本篇敌人掉落
银宝箱
| 词条数 | 插槽数 | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 25% | 0 | 24% |
| 2 | 75% | 1 | 62% |
| 2 | 14% | ||
| 词条池1 | ||
|---|---|---|
| SpecUp.S-DEX Ⅸ | 19.575% | |
| SpecUp.Eva Ⅸ | 11.092% | |
| SpecUp.S-POW Ⅸ | 14.975% | |
| SpecUp.M-POW Ⅸ | 8.486% | |
| ElementDmg.PHYSICS Ⅸ | 7.637% | |
| CriticalUp.BEAST Ⅸ | 10.31% | |
| CriticalUp.INSECT Ⅸ | 8.763% | |
| CriticalUp.ALIEN Ⅸ | 7.449% | |
| CriticalUp.MACHINE Ⅸ | 6.332% | |
| CriticalUp.MEGAFLY Ⅸ | 5.382% | |
| 词条池2 | ||
|---|---|---|
| Boost.S-DEX Ⅹ | 22.172% | |
| Boost.Eva-R Ⅹ | 12.564% | |
| Boost.S-POW Ⅹ | 16.961% | |
| Boost.M-POW Ⅹ | 9.611% | |
| CriticalUp. Ⅹ | 8.65% | |
| PosDmg.SIDE Ⅹ | 11.678% | |
| PosDmg.BACK Ⅹ | 9.926% | |
| PosDmg.HIGH Ⅹ | 8.437% | |
13章后篇敌人掉落
银宝箱
| 词条数 | 插槽数 | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 25% | 0 | 23.0472% |
| 2 | 75% | 1 | 60.4842% |
| 2 | 15.8942% | ||
| 3 | 0.5702% | ||
| 4 | 0.0042% | ||
| 词条池1 | ||
|---|---|---|
| SpecUp.S-DEX Ⅸ | 19.575% | |
| SpecUp.Eva Ⅸ | 11.092% | |
| SpecUp.S-POW Ⅸ | 14.975% | |
| SpecUp.M-POW Ⅸ | 8.486% | |
| ElementDmg.PHYSICS Ⅸ | 7.637% | |
| CriticalUp.BEAST Ⅸ | 10.31% | |
| CriticalUp.INSECT Ⅸ | 8.763% | |
| CriticalUp.ALIEN Ⅸ | 7.449% | |
| CriticalUp.MACHINE Ⅸ | 6.332% | |
| CriticalUp.MEGAFLY Ⅸ | 5.382% | |
| 词条池2 | ||
|---|---|---|
| Boost.S-DEX Ⅹ | 22.172% | |
| Boost.Eva-R Ⅹ | 12.564% | |
| Boost.S-POW Ⅹ | 16.961% | |
| Boost.M-POW Ⅹ | 9.611% | |
| CriticalUp. Ⅹ | 8.65% | |
| PosDmg.SIDE Ⅹ | 11.678% | |
| PosDmg.BACK Ⅹ | 9.926% | |
| PosDmg.HIGH Ⅹ | 8.437% | |
获得方式
敌人掉落(银宝箱)
敌人 | Lv |
|---|---|
| 海洋莫尔姆鱼 | 41-50 |
| 重力猛禽型巴斯基亚 | 41-50 |
| 尤瓦尤斯专用巴斯基亚 | 58 |
| 天邪鬼赫瓦缇 | 56 |
| 耐性强化型巴斯基亚 | 59 |
| 米吉多巨鹫型巴斯基亚 | 55-57 |
其他语言译名
| 语言 | 名称 |
|---|---|
| 繁体中文 | MDW-XS752SA E-Sniper |
| 日语 | MDW-XS752SA E-Sniper |
| 英语 | SHM-XR752SA E-Sniper |
| 法语 | SSH-XD752SA Précision-E |
| 德语 | SHM-XD752SA.Ä-Sniper |
| 意大利语 | Tiro-E SDF-XD752SA |
| 韩语 | MDW-XS752SA E-Sniper |
| 西班牙语 | Rifle SC-XAD752SA |