MDW-XS260GG Diskbom
手持武器
MDW-XS260GG Diskbom
Lv. 50
Unique
战技
自动攻击
战技倍率
100%
射程
60
攻击力
504
GP上升值
18
填充
5.0s (150帧)
命中数
3
属性
灼烧
稳定性
±20%
强化次数
3
开发企业
格拉纳达·GG
出售金额
4,915
掉落敌人等级
61-99
词条
银宝箱
| 词条数 | 插槽数 | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 10% | 0 | 15% |
| 2 | 90% | 1 | 65% |
| 2 | 20% | ||
| 词条池1 | ||
|---|---|---|
| SpecUp.S-DEX ⅩⅠ | 19.575% | |
| SpecUp.Eva ⅩⅠ | 11.092% | |
| SpecUp.S-POW ⅩⅠ | 14.975% | |
| SpecUp.M-POW ⅩⅠ | 8.486% | |
| ElementDmg.HEAT ⅩⅠ | 7.637% | |
| CriticalUp.BEAST ⅩⅠ | 10.31% | |
| CriticalUp.INSECT ⅩⅠ | 8.763% | |
| CriticalUp.ALIEN ⅩⅠ | 7.449% | |
| CriticalUp.MACHINE ⅩⅠ | 6.332% | |
| CriticalUp.MEGAFLY ⅩⅠ | 5.382% | |
| 词条池2 | ||
|---|---|---|
| Boost.S-DEX ⅩⅡ | 19.575% | |
| Boost.Eva-R ⅩⅡ | 11.092% | |
| Boost.S-POW ⅩⅡ | 14.975% | |
| Boost.M-POW ⅩⅡ | 8.486% | |
| CriticalUp. ⅩⅡ | 7.637% | |
| PosDmg.SIDE ⅩⅡ | 10.31% | |
| PosDmg.BACK ⅩⅡ | 8.763% | |
| PosDmg.HIGH ⅩⅡ | 7.449% | |
| Custom.WP-MAG-M Ⅴ | 6.332% | |
| Custom.WP-SPEED ⅩⅡ | 5.382% | |
获得方式
敌人 | Lv | 地带 | 掉率 | 英勇之诗 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 反抗皇后型库姆巴 | 48-49 |
|
| |||||||||||||
| 镇压隐者型库姆巴 | 51 |
|
| |||||||||||||
| 弥鲁萨德杀手 | 51-59 |
|
|
| ||||||||||||
| 真实皇后型库姆巴 | 38-53 |
|
| |||||||||||||
| 镇压皇后型库姆巴 | 44-45 |
|
| |||||||||||||
| 真实国王型库姆巴 | 52-53 |
|
| |||||||||||||
| 弥鲁萨德职业杀手 | 50 |
|
| |||||||||||||
| 弥鲁萨德腐败型 | 60 |
|
|
| ||||||||||||
| 反抗凯撒型库姆巴 | 55-61 |
|
| |||||||||||||
| 弥鲁萨德星际型 | 59-60 |
|
|
| ||||||||||||
| 弥鲁萨德劫盗者 | 60 |
|
|
| ||||||||||||
| 反抗帝王型库姆巴 | 43-45 |
|
| |||||||||||||
| 高等库姆巴(4082) | 53 |
|
|
其他语言译名
| 语言 | 名称 |
|---|---|
| 繁体中文 | MDW-XS260GG Diskbom |
| 日语 | MDW-XS260GG Diskbom |
| 英语 | SHM-XR260GG Diskbomb |
| 法语 | SSH-XD260GG Disque |
| 德语 | SHM-XD260GG.Sierra |
| 意大利语 | Lanciadischi SDF-XD260GG |
| 韩语 | MDW-XS260GG Diskbomb |
| 西班牙语 | Disco SC-XAD260GG |