MDW-XS1130SA Wiregun
手持武器
MDW-XS1130SA Wiregun
Lv. 30
Unique
战技
自动攻击
战技倍率
100%
射程
40
攻击力
240
GP上升值
32
填充
4.0s (120帧)
命中数
1
属性
电流
稳定性
±15%
强化次数
3
开发企业
樱叶重工
出售金额
204
词条
银宝箱
| 词条数 | 插槽数 | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 80% | 0 | 72% |
| 2 | 20% | 1 | 26% |
| 2 | 2% | ||
| 词条池1 | ||
|---|---|---|
| SpecUp.S-DEX Ⅴ | 19.575% | |
| SpecUp.Eva Ⅴ | 11.092% | |
| SpecUp.S-POW Ⅴ | 14.975% | |
| SpecUp.M-POW Ⅴ | 8.486% | |
| ElementDmg.VOLT Ⅴ | 7.637% | |
| CriticalUp.BEAST Ⅴ | 10.31% | |
| CriticalUp.INSECT Ⅴ | 8.763% | |
| CriticalUp.ALIEN Ⅴ | 7.449% | |
| CriticalUp.MACHINE Ⅴ | 6.332% | |
| CriticalUp.MEGAFLY Ⅴ | 5.382% | |
| 词条池2 | ||
|---|---|---|
| Boost.S-DEX Ⅵ | 19.575% | |
| Boost.Eva-R Ⅵ | 11.092% | |
| Boost.S-POW Ⅵ | 14.975% | |
| Boost.M-POW Ⅵ | 8.486% | |
| CriticalUp. Ⅵ | 7.637% | |
| KillerDmg.BEAST Ⅵ | 10.31% | |
| KillerDmg.INSECT Ⅵ | 8.763% | |
| KillerDmg.ALIEN Ⅵ | 7.449% | |
| KillerDmg.MACHINE Ⅵ | 6.332% | |
| KillerDmg.MEGAFLY Ⅵ | 5.382% | |
获得方式
敌人掉落(银宝箱)
其他语言译名
| 语言 | 名称 |
|---|---|
| 繁体中文 | MDW-XS1130SA Wiregun |
| 日语 | MDW-XS1130SA Wiregun |
| 英语 | SHM-XR1130SA Wiregun |
| 法语 | SSH-XD1130SA Filet |
| 德语 | SHM-XD1130SA.Schocker |
| 意大利语 | Lanciacavi SDF-XD1130SA |
| 韩语 | MDW-XS1130SA Wiregun |
| 西班牙语 | Carabina SC-XAD1130SA |