MDW-XF240SA Sword
手持武器
MDW-XF240SA Sword
Lv. 50
Unique
战技
自动攻击
战技倍率
100%
射程
25
攻击力
900
GP上升值
58
填充
4.0s (120帧)
命中数
1
属性
物理
稳定性
±8%
强化次数
3
开发企业
樱叶重工
出售金额
716
掉落敌人等级
41-50
词条
银宝箱
| 词条数 | 插槽数 | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 40% | 0 | 34% |
| 2 | 60% | 1 | 57% |
| 2 | 9% | ||
| 词条池1 | ||
|---|---|---|
| SpecUp.F-DEX Ⅶ | 19.126% | |
| SpecUp.Eva Ⅶ | 10.838% | |
| SpecUp.F-POW Ⅶ | 14.632% | |
| SpecUp.M-POW Ⅶ | 8.291% | |
| ElementDmg.PHYSICS Ⅶ | 7.462% | |
| CriticalUp.BEAST Ⅶ | 13.432% | |
| CriticalUp.INSECT Ⅶ | 10.745% | |
| CriticalUp.ALIEN Ⅶ | 8.596% | |
| CriticalUp.MACHINE Ⅶ | 6.877% | |
| 词条池2 | ||
|---|---|---|
| Boost.F-DEX Ⅷ | 22.172% | |
| Boost.Eva-R Ⅷ | 12.564% | |
| Boost.F-POW Ⅷ | 16.961% | |
| Boost.M-POW Ⅷ | 9.611% | |
| CriticalUp. Ⅷ | 8.65% | |
| PosDmg.FRONT Ⅷ | 11.678% | |
| PosDmg.SIDE Ⅷ | 9.926% | |
| PosDmg.BACK Ⅷ | 8.437% | |
获得方式
敌人 | Lv | 地带 | 掉率 | 英勇之诗 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 快速型兹塔 | 23-26 |
|
| |||||
| 迅捷型兹塔 | 30-40 |
|
|
| ||||
| 迅捷型兹塔(2583) | 38-40 |
|
|
| ||||
| 迅捷型兹塔(2584) | 38-40 |
|
|
| ||||
| 急速型兹塔 | 41-44 |
|
| |||||
| 急速型兹塔(2587) | 41-44 |
|
| |||||
| 急速型兹塔(2588) | 41-44 |
|
| |||||
| 急速型兹塔(2590) | 43 |
|
| |||||
| 急速型兹塔(2591) | 41 |
|
| |||||
| 周边警卫用兹塔 | 46 |
|
| |||||
| 火箭型兹塔 | 43-45 |
|
| |||||
| 飞行试验型兹塔 | 48 |
|
| |||||
| 危险型兹塔 | 44-48 |
|
| |||||
| 危险型兹塔(3888) | 47 |
|
|
敌人地图
其他语言译名
| 语言 | 名称 |
|---|---|
| 繁体中文 | MDW-XF240SA Sword |
| 日语 | MDW-XF240SA Sword |
| 英语 | SHM-XM240SA Sword |
| 法语 | SSH-XC240SA Épée |
| 德语 | SHM-XN240SA.Schwert |
| 意大利语 | Spada SDF-XM240SA |
| 韩语 | MDW-XF240SA Sword |
| 西班牙语 | Espada SC-XCAC240SA |