MDW-XF230GG B-Crow
手持武器
MDW-XF230GG B-Crow
Lv. 30
Unique
战技
自动攻击
战技倍率
100%
射程
25
攻击力
600
GP上升值
54
填充
3.7s (110帧)
命中数
1
属性
光束
稳定性
±15%
强化次数
3
开发企业
格拉纳达·GG
出售金额
358
词条
银宝箱
| 词条数 | 插槽数 | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 80% | 0 | 72% |
| 2 | 20% | 1 | 26% |
| 2 | 2% | ||
| 词条池1 | ||
|---|---|---|
| SpecUp.F-DEX Ⅴ | 19.126% | |
| SpecUp.Eva Ⅴ | 10.838% | |
| SpecUp.F-POW Ⅴ | 14.632% | |
| SpecUp.M-POW Ⅴ | 8.291% | |
| ElementDmg.BEAM Ⅴ | 7.462% | |
| CriticalUp.BEAST Ⅴ | 13.432% | |
| CriticalUp.INSECT Ⅴ | 10.745% | |
| CriticalUp.ALIEN Ⅴ | 8.596% | |
| CriticalUp.MACHINE Ⅴ | 6.877% | |
| 词条池2 | ||
|---|---|---|
| Boost.F-DEX Ⅵ | 22.172% | |
| Boost.Eva-R Ⅵ | 12.564% | |
| Boost.F-POW Ⅵ | 16.961% | |
| Boost.M-POW Ⅵ | 9.611% | |
| CriticalUp. Ⅵ | 8.65% | |
| PosDmg.SIDE Ⅵ | 11.678% | |
| PosDmg.BACK Ⅵ | 9.926% | |
| F-AT.HEAL-HP Ⅵ | 8.437% | |
获得方式
敌人掉落(银宝箱)
其他语言译名
| 语言 | 名称 |
|---|---|
| 繁体中文 | MDW-XF230GG B-Crow |
| 日语 | MDW-XF230GG B-Crow |
| 英语 | SHM-XM230GG B-Claw |
| 法语 | SSH-XC230GG Griffe-B |
| 德语 | SHM-XN230GG.L-Klaue |
| 意大利语 | Artiglio-B SDF-XM230GG |
| 韩语 | MDW-XF230GG B-Claw |
| 西班牙语 | Garra-R SC-XCAC230GG |