MDW-XF160GG P-Knife
手持武器
MDW-XF160GG P-Knife
Lv. 50
Unique
战技
自动攻击
战技倍率
100%
射程
25
攻击力
770
GP上升值
50
填充
2.7s (80帧)
命中数
1
属性
电流
稳定性
±6%
强化次数
3
开发企业
格拉纳达·GG
出售金额
2,867
掉落敌人等级
61-99
词条
银宝箱
| 词条数 | 插槽数 | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 10% | 0 | 15% |
| 2 | 90% | 1 | 65% |
| 2 | 20% | ||
| 词条池1 | ||
|---|---|---|
| SpecUp.F-DEX ⅩⅠ | 19.126% | |
| SpecUp.Eva ⅩⅠ | 10.838% | |
| SpecUp.F-POW ⅩⅠ | 14.632% | |
| SpecUp.M-POW ⅩⅠ | 8.291% | |
| ElementDmg.VOLT ⅩⅠ | 7.462% | |
| CriticalUp.BEAST ⅩⅠ | 13.432% | |
| CriticalUp.INSECT ⅩⅠ | 10.745% | |
| CriticalUp.ALIEN ⅩⅠ | 8.596% | |
| CriticalUp.MACHINE ⅩⅠ | 6.877% | |
| 词条池2 | ||
|---|---|---|
| Boost.F-DEX ⅩⅡ | 19.575% | |
| Boost.Eva-R ⅩⅡ | 11.092% | |
| Boost.F-POW ⅩⅡ | 14.975% | |
| Boost.M-POW ⅩⅡ | 8.486% | |
| KillerDmg.BEAST ⅩⅡ | 7.637% | |
| KillerDmg.INSECT ⅩⅡ | 10.31% | |
| KillerDmg.ALIEN ⅩⅡ | 8.763% | |
| KillerDmg.MACHINE ⅩⅡ | 7.449% | |
| KillerDmg.CHIMERA ⅩⅡ | 6.332% | |
| KillerDmg.ULTIMATE ⅩⅡ | 5.382% | |
获得方式
敌人 | Lv | 地带 | 掉率 | 英勇之诗 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 托鲁多尔(681) | 54 |
|
| |||||||||||||
| 英勇布奇奥怪鱼 | 48-50 |
|
| |||||||||||||
| 前卫布奇奥怪鱼 | 59-60 |
|
|
| ||||||||||||
| 天空的波拉利斯 | 63 |
|
| |||||||||||||
| 棺木型贝卢迪 | 51-57 |
|
|
| ||||||||||||
| 守备型贝卢迪 | 41-48 |
|
| |||||||||||||
| 雄伟葛朵勒 | 64 |
|
| |||||||||||||
| 月球布奇奥怪鱼 | 43-51 |
|
| |||||||||||||
| 月神布奇奥怪鱼 | 54-57 |
|
|
| ||||||||||||
| 旋转巨鹫型葛朵勒 | 55 |
|
|
| ||||||||||||
| 月蚀的艾雷因 | 55 |
|
|
其他语言译名
| 语言 | 名称 |
|---|---|
| 繁体中文 | MDW-XF160GG P-Knife |
| 日语 | MDW-XF160GG P-Knife |
| 英语 | SHM-XM160GG P-Knife |
| 法语 | SSH-XC160GG Couteau-P |
| 德语 | SHM-XN160GG.PlasMesser |
| 意大利语 | Pugnale-P SDF-XM160GG |
| 韩语 | MDW-XF160GG P-Knife |
| 西班牙语 | Puñal SC-XCAC160GG |