MDW-XF140GG P-Knife
手持武器
MDW-XF140GG P-Knife
Lv. 50
Unique
战技
自动攻击
战技倍率
100%
射程
25
攻击力
550
GP上升值
50
填充
2.7s (80帧)
命中数
1
属性
电流
稳定性
±6%
强化次数
3
开发企业
格拉纳达·GG
出售金额
716
掉落敌人等级
41-50
词条
银宝箱
| 词条数 | 插槽数 | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 40% | 0 | 34% |
| 2 | 60% | 1 | 57% |
| 2 | 9% | ||
| 词条池1 | ||
|---|---|---|
| SpecUp.F-DEX Ⅶ | 19.126% | |
| SpecUp.Eva Ⅶ | 10.838% | |
| SpecUp.F-POW Ⅶ | 14.632% | |
| SpecUp.M-POW Ⅶ | 8.291% | |
| ElementDmg.VOLT Ⅶ | 7.462% | |
| CriticalUp.BEAST Ⅶ | 13.432% | |
| CriticalUp.INSECT Ⅶ | 10.745% | |
| CriticalUp.ALIEN Ⅶ | 8.596% | |
| CriticalUp.MACHINE Ⅶ | 6.877% | |
| 词条池2 | ||
|---|---|---|
| Boost.F-DEX Ⅷ | 19.575% | |
| Boost.Eva-R Ⅷ | 11.092% | |
| Boost.F-POW Ⅷ | 14.975% | |
| Boost.M-POW Ⅷ | 8.486% | |
| KillerDmg.BEAST Ⅷ | 7.637% | |
| KillerDmg.INSECT Ⅷ | 10.31% | |
| KillerDmg.ALIEN Ⅷ | 8.763% | |
| KillerDmg.MACHINE Ⅷ | 7.449% | |
| KillerDmg.CHIMERA Ⅷ | 6.332% | |
| KillerDmg.ULTIMATE Ⅷ | 5.382% | |
获得方式
敌人 | Lv | 地带 | 掉率 | 英勇之诗 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英勇布奇奥怪鱼 | 48-50 |
|
| |||||||
| 战斗工兵型葛朵勒 | 41 |
|
| |||||||
| 襄蒂专用葛朵勒 | 47 |
|
| |||||||
| 骑兵型贝卢迪 | 31-36 |
|
|
| ||||||
| 固态型贝卢迪 | 42 |
|
| |||||||
| 夜战型贝卢迪 | 34 |
|
| |||||||
| 骑士型贝卢迪 | 31-42 |
|
| |||||||
| 守备型贝卢迪 | 41-48 |
|
| |||||||
| 月球布奇奥怪鱼 | 43-51 |
|
|
其他语言译名
| 语言 | 名称 |
|---|---|
| 繁体中文 | MDW-XF140GG P-Knife |
| 日语 | MDW-XF140GG P-Knife |
| 英语 | SHM-XM140GG P-Knife |
| 法语 | SSH-XC140GG Couteau-P |
| 德语 | SHM-XN140GG.PlasMesser |
| 意大利语 | Pugnale-P SDF-XM140GG |
| 韩语 | MDW-XF140GG P-Knife |
| 西班牙语 | Puñal SC-XCAC140GG |