MDS-XSX560SA M-XSniper
肩膀武器
MDS-XSX560SA M-XSniper
Lv. 50
Unique
战技说明
【燃料50】光束属性伤害+
使巨型浮空生物种“倒地”
词条
银宝箱
| 词条数 | 插槽数 | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 10% | 0 | 15% |
| 2 | 90% | 1 | 65% |
| 2 | 20% | ||
| 词条池1 | ||
|---|---|---|
| SpecUp.S-DEX ⅩⅠ | 23.416% | |
| SpecUp.S-POW ⅩⅠ | 13.269% | |
| ElementDmg.BEAM ⅩⅠ | 11.942% | |
| CriticalUp. ⅩⅠ | 16.122% | |
| CriticalUp.MEGAFLY ⅩⅠ | 13.703% | |
| CriticalUp.MACHINE ⅩⅠ | 11.648% | |
| CriticalUp.ALIEN ⅩⅠ | 9.901% | |
| 词条池2 | ||
|---|---|---|
| Boost.S-DEX ⅩⅡ | 21.16% | |
| Boost.S-POW ⅩⅡ | 11.991% | |
| ElementDmg.BEAM ⅩⅡ | 10.792% | |
| Custom.WP-FUEL ⅩⅡ | 9.712% | |
| Custom.WP-S-RANGE ⅩⅡ | 8.741% | |
| KillerDmg.MEGAFLY ⅩⅡ | 11.801% | |
| KillerDmg.MACHINE ⅩⅡ | 10.031% | |
| KillerDmg.ALIEN ⅩⅡ | 8.526% | |
| SpecUp.PARTS-HP ⅩⅡ | 7.247% | |
获得方式
敌人掉落(银宝箱)
其他语言译名
| 语言 | 名称 |
|---|---|
| 繁体中文 | MDS-XSX560SA M-XSniper |
| 日语 | MDS-XSX560SA M-XSniper |
| 英语 | SSM-XRX560SA M-XSniper |
| 法语 | SSÉ-XDX560SA Précision-M |
| 德语 | SSM-XDX560SA.MultiSniper2 |
| 意大利语 | Tiro XD-M SSP-XDX560SA |
| 韩语 | MDS-XSX560SA M-XSniper |
| 西班牙语 | Rifle-M SH-XADX560SA |