MDS-XS350ME SHD-Missile
肩膀武器
MDS-XS350ME SHD-Missile
Lv. 50
Unique
战技说明
【燃料30】以太属性伤害+命中时GP上升
攻击力
240
效果范围
敌人周围(自己)
GP上升值
20
填充
20.0s (600帧)
命中数
12
属性
以太
稳定性
±12%
强化次数
3
开发企业
梅勒德斯公司
出售金额
3,584
掉落敌人等级
51-60
词条
本篇敌人掉落
银宝箱
| 词条数 | 插槽数 | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 25% | 0 | 24% |
| 2 | 75% | 1 | 62% |
| 2 | 14% | ||
| 词条池1 | ||
|---|---|---|
| SpecUp.S-DEX Ⅸ | 27.159% | |
| SpecUp.F-DEX Ⅸ | 15.39% | |
| SpecUp.Eva Ⅸ | 13.851% | |
| SpecUp.S-POW Ⅸ | 18.699% | |
| SpecUp.F-POW Ⅸ | 15.894% | |
| ElementDmg.HEAT Ⅸ | 9.007% | |
| 词条池2 | ||
|---|---|---|
| SpecUp.HPMAX Ⅹ | 20.077% | |
| Damage.PARTS Ⅹ | 18.069% | |
| ElementDmg.HEAT Ⅹ | 16.262% | |
| SpecUp.DEF-HEAT Ⅹ | 21.954% | |
| Custom.WP-FUEL Ⅹ | 12.441% | |
| Custom.WP-SPEED Ⅹ | 11.197% | |
浮游大陆敌人掉落
银宝箱
| 词条数 | 插槽数 | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 25% | 0 | 23.0472% |
| 2 | 75% | 1 | 60.4842% |
| 2 | 15.8942% | ||
| 3 | 0.5702% | ||
| 4 | 0.0042% | ||
| 词条池1 | ||
|---|---|---|
| SpecUp.S-DEX Ⅸ | 27.159% | |
| SpecUp.F-DEX Ⅸ | 15.39% | |
| SpecUp.Eva Ⅸ | 13.851% | |
| SpecUp.S-POW Ⅸ | 18.699% | |
| SpecUp.F-POW Ⅸ | 15.894% | |
| ElementDmg.HEAT Ⅸ | 9.007% | |
| 词条池2 | ||
|---|---|---|
| SpecUp.HPMAX Ⅹ | 20.077% | |
| Damage.PARTS Ⅹ | 18.069% | |
| ElementDmg.HEAT Ⅹ | 16.262% | |
| SpecUp.DEF-HEAT Ⅹ | 21.954% | |
| Custom.WP-FUEL Ⅹ | 12.441% | |
| Custom.WP-SPEED Ⅹ | 11.197% | |
获得方式
敌人 | Lv | 地带 | 掉率 | 英勇之诗 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 铬素型基-斯欧 | 59 |
|
| |||||
| 硒素型基-斯欧 | 38-40 |
|
| |||||
| 铼素型基-斯欧 | 52 |
|
| |||||
| 雷云的雅-拉托 | 49 |
|
| |||||
| 铷素型基-斯欧 | 41-50 |
|
|
| ||||
| 铊素型基-斯欧 | 52-62 |
|
| |||||
| 无瑕型基-斯欧 | 34-40 |
|
| |||||
| 碲素型基-斯欧 | 41-46 |
|
|
| ||||
| 戒律的迦-乌鲁 | 50 |
|
| |||||
| 锆素型基-斯欧 | 52-59 |
|
|
| ||||
| 钽素型基-斯欧 | 48 |
|
|
| ||||
| 石英型基-斯欧 | 53-57 |
|
| |||||
| 刹那的雅-巴尔 | 55 |
|
|
其他语言译名
| 语言 | 名称 |
|---|---|
| 繁体中文 | MDS-XS350ME SHD-Missile |
| 日语 | MDS-XS350ME SHD-Missile |
| 英语 | SSM-XR350ME SHD-Missile |
| 法语 | SSÉ-XD350ME Missile-SHD |
| 德语 | SSM-XD350ME.SHDRak |
| 意大利语 | Missile-SHD SSP-XD350ME |
| 韩语 | MDS-XS350ME SHD-Missile |
| 西班牙语 | Misil-SHD SH-XAD350ME |