MDB-XXS160SA Railgun
背部武器
MDB-XXS160SA Railgun
Lv. 50
Galaxy
战技说明
【燃料30】物理属性伤害+部位伤害上升
攻击力
5248
效果范围
单一敌人
GP上升值
0
填充
16.0s (480帧)
命中数
1
属性
物理
稳定性
±8%
强化次数
5
开发企业
樱叶重工
出售金额
3,584
掉落敌人等级
61-99
词条
金宝箱
| 词条数 | 插槽数 | ||
|---|---|---|---|
| 3 | 100% | 1 | 79.2% |
| 2 | 20.6% | ||
| 3 | 0.2% | ||
| 词条池1 | ||
|---|---|---|
| SpecUp.S-DEX ⅩⅠ | 21.083% | |
| SpecUp.S-POW ⅩⅠ | 17.92% | |
| ElementDmg.PHYSICS ⅩⅠ | 10.155% | |
| CriticalUp.BEAST ⅩⅠ | 13.709% | |
| CriticalUp.INSECT ⅩⅠ | 11.653% | |
| CriticalUp.MEGAFLY ⅩⅠ | 9.905% | |
| CriticalUp.ALIEN ⅩⅠ | 8.419% | |
| CriticalUp.MACHINE ⅩⅠ | 7.156% | |
| 词条池2 | ||
|---|---|---|
| Boost.S-DEX ⅩⅡ | 22.267% | |
| Boost.S-POW ⅩⅡ | 18.927% | |
| ElementDmg.PHYSICS ⅩⅡ | 10.725% | |
| Custom.WP-S-RANGE ⅩⅡ | 9.653% | |
| Custom.WP-S-RANGE ⅩⅡ | 8.688% | |
| Custom.WP-FUEL ⅩⅡ | 7.819% | |
| PosDmg.FRONT ⅩⅡ | 10.555% | |
| PosDmg.BACK ⅩⅡ | 5.981% | |
| PosDmg.HIGH ⅩⅡ | 5.383% | |
获得方式
敌人 | Lv | 地带 | 掉率 | 英勇之诗 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大海芭拉耶纳 | 48-49 |
|
| |||||
| 积云的拉吉迪 | 52 |
|
| |||||
| 长矛型贝卢迪罗 | 41-47 |
|
| |||||
| 大师型贝卢迪罗 | 55-56 |
|
|
| ||||
| 海洋芭拉耶纳 | 60 |
|
|
| ||||
| 浮云的朵雷昆 | 85 |
|
| |||||
| 沙洲芭拉耶纳 | 50 |
|
| |||||
| 沙洲芭拉耶纳(3783) | 50 |
|
| |||||
| 海洋芭拉耶纳(3899) | 56-59 |
|
|
| ||||
| 巡逻型贝卢迪罗 | 52 |
|
|
敌人地图
其他语言译名
| 语言 | 名称 |
|---|---|
| 繁体中文 | MDB-XXS160SA Railgun |
| 日语 | MDB-XXS160SA Railgun |
| 英语 | SRM-XXR160SA Railgun |
| 法语 | SSA-XXD160SA Électrique |
| 德语 | SRM-ZXD160SA.Railgun |
| 意大利语 | Rotocannone SDO-XXD160SA |
| 韩语 | MDB-XXS160SA Railgun |
| 西班牙语 | Cañón de riel ST-XXAD160SA |