MDB-XS460ME Backbom
背部武器
MDB-XS460ME Backbom
Lv. 50
Unique
战技说明
【燃料30】灼烧属性伤害+
对外星生命种伤害上升
词条
银宝箱
| 词条数 | 插槽数 | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 10% | 0 | 15% |
| 2 | 90% | 1 | 65% |
| 2 | 20% | ||
| 词条池1 | ||
|---|---|---|
| SpecUp.S-DEX ⅩⅠ | 21.598% | |
| SpecUp.S-POW ⅩⅠ | 18.358% | |
| SpecUp.M-POW ⅩⅠ | 10.403% | |
| ElementDmg.HEAT ⅩⅠ | 9.363% | |
| CriticalUp.BEAST ⅩⅠ | 12.64% | |
| CriticalUp.INSECT ⅩⅠ | 10.744% | |
| CriticalUp.MACHINE ⅩⅠ | 9.132% | |
| CriticalUp.ALIEN ⅩⅠ | 7.762% | |
| 词条池2 | ||
|---|---|---|
| Boost.S-DEX ⅩⅡ | 24.349% | |
| Boost.S-POW ⅩⅡ | 20.697% | |
| Boost.M-POW ⅩⅡ | 11.728% | |
| ElementDmg.HEAT ⅩⅡ | 10.555% | |
| KillerDmg.BEAST ⅩⅡ | 9.5% | |
| KillerDmg.INSECT ⅩⅡ | 8.55% | |
| KillerDmg.MACHINE ⅩⅡ | 7.695% | |
| KillerDmg.ALIEN ⅩⅡ | 6.925% | |
获得方式
敌人掉落(银宝箱)
其他语言译名
| 语言 | 名称 |
|---|---|
| 繁体中文 | MDB-XS460ME Backbom |
| 日语 | MDB-XS460ME Backbom |
| 英语 | SRM-XR460ME Backbomb |
| 法语 | SSA-XD460ME Arrière |
| 德语 | SRM-XD460ME.GratBombe |
| 意大利语 | Backbomb SDO-XD460ME |
| 韩语 | MDB-XS460ME Backbomb |
| 西班牙语 | Zaguera ST-XAD460ME |