MDB-XS420ME Backbom
背部武器
MDB-XS420ME Backbom
Lv. 20
Unique
战技说明
【燃料30】灼烧属性伤害+
对外星生命种伤害上升
词条
银宝箱
| 词条数 | 插槽数 | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 90% | 0 | 85.5% |
| 2 | 10% | 1 | 14% |
| 2 | 0.5% | ||
| 词条池1 | ||
|---|---|---|
| SpecUp.S-DEX Ⅲ | 21.598% | |
| SpecUp.S-POW Ⅲ | 18.358% | |
| SpecUp.M-POW Ⅲ | 10.403% | |
| ElementDmg.HEAT Ⅲ | 9.363% | |
| CriticalUp.BEAST Ⅲ | 12.64% | |
| CriticalUp.INSECT Ⅲ | 10.744% | |
| CriticalUp.MACHINE Ⅲ | 9.132% | |
| CriticalUp.ALIEN Ⅲ | 7.762% | |
| 词条池2 | ||
|---|---|---|
| Boost.S-DEX Ⅳ | 24.349% | |
| Boost.S-POW Ⅳ | 20.697% | |
| Boost.M-POW Ⅳ | 11.728% | |
| ElementDmg.HEAT Ⅳ | 10.555% | |
| KillerDmg.BEAST Ⅳ | 9.5% | |
| KillerDmg.INSECT Ⅳ | 8.55% | |
| KillerDmg.MACHINE Ⅳ | 7.695% | |
| KillerDmg.ALIEN Ⅳ | 6.925% | |
获得方式
敌人掉落(银宝箱)
其他语言译名
| 语言 | 名称 |
|---|---|
| 繁体中文 | MDB-XS420ME Backbom |
| 日语 | MDB-XS420ME Backbom |
| 英语 | SRM-XR420ME Backbomb |
| 法语 | SSA-XD420ME Arrière |
| 德语 | SRM-XD420ME.GratBombe |
| 意大利语 | Backbomb SDO-XD420ME |
| 韩语 | MDB-XS420ME Backbomb |
| 西班牙语 | Zaguera ST-XAD420ME |