MDB-XS260GR T-Crow
背部武器
MDB-XS260GR T-Crow
Lv. 50
Prime
战技说明
【燃料50】物理属性伤害+“挑衅”
词条
金宝箱
| 词条数 | 插槽数 | ||
|---|---|---|---|
| 3 | 100% | 1 | 79.2% |
| 2 | 20.6% | ||
| 3 | 0.2% | ||
银宝箱
| 词条数 | 插槽数 | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 10% | 0 | 15% |
| 2 | 90% | 1 | 65% |
| 2 | 20% | ||
| 词条池1 | ||
|---|---|---|
| SpecUp.F-DEX ⅩⅠ | 36.164% | |
| SpecUp.F-POW ⅩⅠ | 20.493% | |
| ElementDmg.PHYSICS ⅩⅠ | 18.444% | |
| Start.ARTS-ATTACK ⅩⅠ | 24.899% | |
| 词条池2 | ||
|---|---|---|
| Boost.F-DEX ⅩⅡ | 19.575% | |
| Boost.F-POW ⅩⅡ | 11.092% | |
| ElementDmg.PHYSICS ⅩⅡ | 9.983% | |
| CriticalUp. ⅩⅡ | 13.477% | |
| PosDmg.FRONT ⅩⅡ | 11.456% | |
| PosDmg.BACK ⅩⅡ | 9.737% | |
| Crash.GP ⅩⅡ | 5.518% | |
| KillerDmg.BEAST ⅩⅡ | 7.449% | |
| KillerDmg.INSECT ⅩⅡ | 6.332% | |
| KillerDmg.MACHINE ⅩⅡ | 5.382% | |
获得方式
敌人掉落
其他语言译名
| 语言 | 名称 |
|---|---|
| 繁体中文 | MDB-XS260GR T-Crow |
| 日语 | MDB-XS260GR T-Crow |
| 英语 | SRM-XR260GA T-Claw |
| 法语 | SSA-XD260GA Griffe-T |
| 德语 | SRM-XD260OP.Klaue |
| 意大利语 | Artiglio-T SDO-XD260G |
| 韩语 | MDB-XS260GR T-Claw |
| 西班牙语 | Garra-T ST-XAD260GA |