MDB-XS2130GR Rail-Gun
背部武器
MDB-XS2130GR Rail-Gun
Lv. 30
Unique
战技说明
【燃料30】以太属性伤害+
对倒地对象伤害上升
词条
金宝箱
| 词条数 | 插槽数 | ||
|---|---|---|---|
| 2 | 100% | 0 | 50% |
| 1 | 50% | ||
银宝箱
| 词条数 | 插槽数 | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 80% | 0 | 72% |
| 2 | 20% | 1 | 26% |
| 2 | 2% | ||
| 词条池1 | ||
|---|---|---|
| SpecUp.S-DEX Ⅴ | 22.708% | |
| SpecUp.S-POW Ⅴ | 19.302% | |
| ElementDmg.BEAM Ⅴ | 10.938% | |
| CriticalUp.BEAST Ⅴ | 14.766% | |
| CriticalUp.INSECT Ⅴ | 12.551% | |
| CriticalUp.MEGAFLY Ⅴ | 10.668% | |
| CriticalUp.MACHINE Ⅴ | 9.068% | |
| 词条池2 | ||
|---|---|---|
| Boost.S-DEX Ⅵ | 22.267% | |
| Boost.S-POW Ⅵ | 18.927% | |
| ElementDmg.BEAM Ⅵ | 10.725% | |
| Custom.WP-SPEED Ⅵ | 9.653% | |
| Custom.WP-S-RANGE Ⅵ | 8.688% | |
| Custom.WP-FUEL Ⅵ | 7.819% | |
| PosDmg.SIDE Ⅵ | 10.555% | |
| PosDmg.BACK Ⅵ | 5.981% | |
| PosDmg.HIGH Ⅵ | 5.383% | |
获得方式
其他语言译名
| 语言 | 名称 |
|---|---|
| 繁体中文 | MDB-XS2130GR Rail-Gun |
| 日语 | MDB-XS2130GR Rail-Gun |
| 英语 | SRM-XR2130GA Rail-Gun |
| 法语 | SSA-XD2130GA Calibre |
| 德语 | SRM-XD2130OP.RailKan |
| 意大利语 | Rotocannone SDO-XD2130GA |
| 韩语 | MDB-XS2130GR Rail-Gun |
| 西班牙语 | Cañón de riel ST-XAD2130GA |