MDB-XS160SA Railgun
背部武器
MDB-XS160SA Railgun
Lv. 50
Unique
战技说明
【燃料30】物理属性伤害+部位伤害上升
词条
银宝箱
| 词条数 | 插槽数 | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 10% | 0 | 15% |
| 2 | 90% | 1 | 65% |
| 2 | 20% | ||
| 词条池1 | ||
|---|---|---|
| SpecUp.S-DEX ⅩⅠ | 21.083% | |
| SpecUp.S-POW ⅩⅠ | 17.92% | |
| ElementDmg.PHYSICS ⅩⅠ | 10.155% | |
| CriticalUp.BEAST ⅩⅠ | 13.709% | |
| CriticalUp.INSECT ⅩⅠ | 11.653% | |
| CriticalUp.MEGAFLY ⅩⅠ | 9.905% | |
| CriticalUp.ALIEN ⅩⅠ | 8.419% | |
| CriticalUp.MACHINE ⅩⅠ | 7.156% | |
| 词条池2 | ||
|---|---|---|
| Boost.S-DEX ⅩⅡ | 22.267% | |
| Boost.S-POW ⅩⅡ | 18.927% | |
| ElementDmg.PHYSICS ⅩⅡ | 10.725% | |
| Custom.WP-S-RANGE ⅩⅡ | 9.653% | |
| Custom.WP-S-RANGE ⅩⅡ | 8.688% | |
| Custom.WP-FUEL ⅩⅡ | 7.819% | |
| PosDmg.FRONT ⅩⅡ | 10.555% | |
| PosDmg.BACK ⅩⅡ | 5.981% | |
| PosDmg.HIGH ⅩⅡ | 5.383% | |
获得方式
敌人掉落(银宝箱)
其他语言译名
| 语言 | 名称 |
|---|---|
| 繁体中文 | MDB-XS160SA Railgun |
| 日语 | MDB-XS160SA Railgun |
| 英语 | SRM-XR160SA Railgun |
| 法语 | SSA-XD160SA Électrique |
| 德语 | SRM-XD160SA.Railgun |
| 意大利语 | Rotocannone SDO-XD160SA |
| 韩语 | MDB-XS160SA Railgun |
| 西班牙语 | Cañón de riel ST-XAD160SA |