MDB-XS150GG P-Cannon
背部武器
MDB-XS150GG P-Cannon
Lv. 50
Unique
战技说明
【燃料50】电流属性伤害+“电击”
攻击力
2880
效果范围
敌人周围(对象)
GP上升值
0
填充
40.0s (1200帧)
命中数
1
属性
电流
稳定性
±12%
强化次数
3
开发企业
格拉纳达·GG
出售金额
3,072
掉落敌人等级
51-60
词条
本篇敌人掉落
银宝箱
| 词条数 | 插槽数 | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 25% | 0 | 24% |
| 2 | 75% | 1 | 62% |
| 2 | 14% | ||
| 词条池1 | ||
|---|---|---|
| SpecUp.S-DEX Ⅸ | 21.083% | |
| SpecUp.S-POW Ⅸ | 17.92% | |
| ElementDmg.VOLT Ⅸ | 10.155% | |
| CriticalUp.BEAST Ⅸ | 13.709% | |
| CriticalUp.INSECT Ⅸ | 11.653% | |
| CriticalUp.MEGAFLY Ⅸ | 9.905% | |
| CriticalUp.ALIEN Ⅸ | 8.419% | |
| CriticalUp.MACHINE Ⅸ | 7.156% | |
| 词条池2 | ||
|---|---|---|
| Boost.S-DEX Ⅹ | 22.267% | |
| Boost.S-POW Ⅹ | 18.927% | |
| ElementDmg.VOLT Ⅹ | 10.725% | |
| TimeEx.DOT-VOLT Ⅹ | 14.479% | |
| KillerDmg.BEAST Ⅹ | 8.205% | |
| KillerDmg.INSECT Ⅹ | 7.385% | |
| KillerDmg.MEGAFLY Ⅹ | 6.646% | |
| KillerDmg.MACHINE Ⅹ | 5.981% | |
| KillerDmg.ALIEN Ⅹ | 5.383% | |
浮游大陆敌人掉落
银宝箱
| 词条数 | 插槽数 | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 25% | 0 | 23.0472% |
| 2 | 75% | 1 | 60.4842% |
| 2 | 15.8942% | ||
| 3 | 0.5702% | ||
| 4 | 0.0042% | ||
| 词条池1 | ||
|---|---|---|
| SpecUp.S-DEX Ⅸ | 21.083% | |
| SpecUp.S-POW Ⅸ | 17.92% | |
| ElementDmg.VOLT Ⅸ | 10.155% | |
| CriticalUp.BEAST Ⅸ | 13.709% | |
| CriticalUp.INSECT Ⅸ | 11.653% | |
| CriticalUp.MEGAFLY Ⅸ | 9.905% | |
| CriticalUp.ALIEN Ⅸ | 8.419% | |
| CriticalUp.MACHINE Ⅸ | 7.156% | |
| 词条池2 | ||
|---|---|---|
| Boost.S-DEX Ⅹ | 22.267% | |
| Boost.S-POW Ⅹ | 18.927% | |
| ElementDmg.VOLT Ⅹ | 10.725% | |
| TimeEx.DOT-VOLT Ⅹ | 14.479% | |
| KillerDmg.BEAST Ⅹ | 8.205% | |
| KillerDmg.INSECT Ⅹ | 7.385% | |
| KillerDmg.MEGAFLY Ⅹ | 6.646% | |
| KillerDmg.MACHINE Ⅹ | 5.981% | |
| KillerDmg.ALIEN Ⅹ | 5.383% | |
获得方式
敌人 | Lv | 地带 | 掉率 | 英勇之诗 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 普洛古厄雷斯 | 45 |
|
| |||||
| 威塔(461) | 50 |
|
| |||||
| 大海芭拉耶纳 | 48-49 |
|
|
| ||||
| 积云的拉吉迪 | 52 |
|
| |||||
| 长矛型贝卢迪罗 | 41-47 |
|
|
| ||||
| 大师型贝卢迪罗 | 55-56 |
|
| |||||
| 海洋芭拉耶纳 | 60 |
|
| |||||
| 珊瑚芭拉耶纳 | 31-41 |
|
| |||||
| 沙洲芭拉耶纳 | 50 |
|
|
| ||||
| 遥控型贝卢迪罗 | 31-35 |
|
| |||||
| 巡逻型贝卢迪罗 | 52 |
|
| |||||
| 米吉多型贝卢迪罗 | 51-53 |
|
| |||||
| 驱逐敌人先锋战力型贝卢迪罗 | 53 |
|
|
其他语言译名
| 语言 | 名称 |
|---|---|
| 繁体中文 | MDB-XS150GG P-Cannon |
| 日语 | MDB-XS150GG P-Cannon |
| 英语 | SRM-XR150GG P-Cannon |
| 法语 | SSA-XD150GG Canon-P |
| 德语 | SRM-XD150GG.PlasKan |
| 意大利语 | Cannone-P SDO-XD150GG |
| 韩语 | MDB-XS150GG P-Cannon |
| 西班牙语 | Cañón-P ST-XAD150GG |