锐爪骑士型库姆巴
基本数据
等级
29
格斗命中
165
格斗力
486
射击命中
160
射击力
486
最大HP
45456
潜力
486
回避
76
物理耐性
+30
光束耐性
-25
以太耐性
+10
灼烧耐性
+10
电流耐性
-25
重力耐性
-50
躯体经验值
271
破防
-
倒地
抵抗
击退
-
吹飞
-
胆怯
-
晕眩
-
睡眠
-
钳制
-
控制
抵抗
挑衅
-
视线遮蔽
-
病毒
-
力量下降
-
力量下降
-
战技缓速
-
计时爆弹
-
弱化抗性下降
-
HP回复量下降
-
最大TP下降
-
灼热
-
电击
-
物理耐性下降
-
光束耐性下降
-
以太耐性下降
-
灼烧耐性下降
-
电流耐性下降
-
重力耐性下降
-
| 部位ID | 显示名称 | 硬度 | HP | 机偶目标 |
|---|---|---|---|---|
| momo_L | 【腿部】 | 0 | 10% | ✓ |
| momo_R | 【腿部】 | 0 | 10% | ✓ |
| head | 【头部】 | 0 | 25% | ✓ |
| wepA_L_in | 【武器】 | 0 | 35% | |
| wepB_R_in | 【武器】 | 0 | 35% | |
| wepC_L_out | 【武器】 | 0 | 35% | |
| wepD_R_out | 【武器】 | 0 | 35% |
出现地点
掉落
宝箱概率
| 部位 | - | |||
|---|---|---|---|---|
| 【本体】 | 5% | 23.75% | 21.375% | 49.875% |
| 【腿部】 | 0% | 0% | 70% | 30% |
| 【腿部】 | 0% | 0% | 70% | 30% |
| 【头部】 | 0% | 0% | 70% | 30% |
| 【武器】 | 5% | 14.25% | 56.525% | 24.225% |
| 【武器】 | 5% | 14.25% | 56.525% | 24.225% |
| 【武器】 | 5% | 14.25% | 56.525% | 24.225% |
| 【武器】 | 5% | 14.25% | 56.525% | 24.225% |
物料
| 部位 | 物料 | |||
|---|---|---|---|---|
| 【本体】 | 50% | 25% | 5% | |
| 60% | 45% | 30% | ||
| 30% | 15% | 5% | ||
| 120% | 60% | 25% | ||
| 25% | 75% | 100% | ||
| 【腿部】 | 100% | 100% | 100% | |
| 【腿部】 | 100% | 100% | 100% | |
| 【头部】 | 100% | 100% | 100% | |
| 【武器】 | 100% | 100% | 100% | |
| 【武器】 | 100% | 100% | 100% | |
| 【武器】 | 100% | 100% | 100% | |
| 【武器】 | 100% | 100% | 100% |
道具
| 道具(掉落等级) | 概率 | |
|---|---|---|
| 1 | 100% | |
| 2 | MDW-XXS620SA Shotgun (11-20) | 22.5% |
MDW-XXS630SA Shotgun (11-20) | 2.5% | |
MDW-XXS920SA L-Cannon (11-20) | 22.5% | |
MDW-XXS930SA L-Cannon (11-20) | 2.5% | |
MDW-XXS120ME Bladegun (11-20) | 22.5% | |
MDW-XXS130ME Bladegun (11-20) | 2.5% | |
MDW-XXS1120SA Wiregun (11-20) | 22.5% | |
MDW-XXS1130SA Wiregun (11-20) | 2.5% | |
| 3 | MDW-XXS620SA Shotgun (11-20) | 22.5% |
MDW-XXS630SA Shotgun (11-20) | 2.5% | |
MDW-XXS920SA L-Cannon (11-20) | 22.5% | |
MDW-XXS930SA L-Cannon (11-20) | 2.5% | |
MDW-XXS120ME Bladegun (11-20) | 22.5% | |
MDW-XXS130ME Bladegun (11-20) | 2.5% | |
MDW-XXS1120SA Wiregun (11-20) | 22.5% | |
MDW-XXS1130SA Wiregun (11-20) | 2.5% |
| 道具(掉落等级) | 概率 | |
|---|---|---|
| 1 | 100% | |
| 2 | MDW-XS620SA Shotgun (11-20) | 22.5% |
MDW-XS630SA Shotgun (11-20) | 2.5% | |
MDW-XS920SA L-Cannon (11-20) | 22.5% | |
MDW-XS930SA L-Cannon (11-20) | 2.5% | |
MDW-XS120ME Bladegun (11-20) | 22.5% | |
MDW-XS130ME Bladegun (11-20) | 2.5% | |
MDW-XS1120SA Wiregun (11-20) | 22.5% | |
MDW-XS1130SA Wiregun (11-20) | 2.5% | |
| 3 | MDW-XS620SA Shotgun (11-20) | 22.5% |
MDW-XS630SA Shotgun (11-20) | 2.5% | |
MDW-XS920SA L-Cannon (11-20) | 22.5% | |
MDW-XS930SA L-Cannon (11-20) | 2.5% | |
MDW-XS120ME Bladegun (11-20) | 22.5% | |
MDW-XS130ME Bladegun (11-20) | 2.5% | |
MDW-XS1120SA Wiregun (11-20) | 22.5% | |
MDW-XS1130SA Wiregun (11-20) | 2.5% |
| 道具(掉落等级) | 概率 | |
|---|---|---|
| 1 | 100% | |
| 2 | MDW-XXS620SA Shotgun (11-20) | 22.5% |
MDW-XXS630SA Shotgun (11-20) | 2.5% | |
MDW-XXS920SA L-Cannon (11-20) | 22.5% | |
MDW-XXS930SA L-Cannon (11-20) | 2.5% | |
MDW-XXS120ME Bladegun (11-20) | 22.5% | |
MDW-XXS130ME Bladegun (11-20) | 2.5% | |
MDW-XXS1120SA Wiregun (11-20) | 22.5% | |
MDW-XXS1130SA Wiregun (11-20) | 2.5% | |
| 3 | MDW-XXS620SA Shotgun (11-20) | 22.5% |
MDW-XXS630SA Shotgun (11-20) | 2.5% | |
MDW-XXS920SA L-Cannon (11-20) | 22.5% | |
MDW-XXS930SA L-Cannon (11-20) | 2.5% | |
MDW-XXS120ME Bladegun (11-20) | 22.5% | |
MDW-XXS130ME Bladegun (11-20) | 2.5% | |
MDW-XXS1120SA Wiregun (11-20) | 22.5% | |
MDW-XXS1130SA Wiregun (11-20) | 2.5% |
| 道具(掉落等级) | 概率 | |
|---|---|---|
| 1 | 100% | |
| 2 | MDW-XS620SA Shotgun (11-20) | 22.5% |
MDW-XS630SA Shotgun (11-20) | 2.5% | |
MDW-XS920SA L-Cannon (11-20) | 22.5% | |
MDW-XS930SA L-Cannon (11-20) | 2.5% | |
MDW-XS120ME Bladegun (11-20) | 22.5% | |
MDW-XS130ME Bladegun (11-20) | 2.5% | |
MDW-XS1120SA Wiregun (11-20) | 22.5% | |
MDW-XS1130SA Wiregun (11-20) | 2.5% | |
| 3 | MDW-XS620SA Shotgun (11-20) | 22.5% |
MDW-XS630SA Shotgun (11-20) | 2.5% | |
MDW-XS920SA L-Cannon (11-20) | 22.5% | |
MDW-XS930SA L-Cannon (11-20) | 2.5% | |
MDW-XS120ME Bladegun (11-20) | 22.5% | |
MDW-XS130ME Bladegun (11-20) | 2.5% | |
MDW-XS1120SA Wiregun (11-20) | 22.5% | |
MDW-XS1130SA Wiregun (11-20) | 2.5% |
| 道具(掉落等级) | 概率 | |
|---|---|---|
| 1 | 100% | |
| 2 | MDW-XXS620SA Shotgun (11-20) | 22.5% |
MDW-XXS630SA Shotgun (11-20) | 2.5% | |
MDW-XXS920SA L-Cannon (11-20) | 22.5% | |
MDW-XXS930SA L-Cannon (11-20) | 2.5% | |
MDW-XXS120ME Bladegun (11-20) | 22.5% | |
MDW-XXS130ME Bladegun (11-20) | 2.5% | |
MDW-XXS1120SA Wiregun (11-20) | 22.5% | |
MDW-XXS1130SA Wiregun (11-20) | 2.5% | |
| 3 | MDW-XXS620SA Shotgun (11-20) | 22.5% |
MDW-XXS630SA Shotgun (11-20) | 2.5% | |
MDW-XXS920SA L-Cannon (11-20) | 22.5% | |
MDW-XXS930SA L-Cannon (11-20) | 2.5% | |
MDW-XXS120ME Bladegun (11-20) | 22.5% | |
MDW-XXS130ME Bladegun (11-20) | 2.5% | |
MDW-XXS1120SA Wiregun (11-20) | 22.5% | |
MDW-XXS1130SA Wiregun (11-20) | 2.5% |
| 道具(掉落等级) | 概率 | |
|---|---|---|
| 1 | 100% | |
| 2 | MDW-XS620SA Shotgun (11-20) | 22.5% |
MDW-XS630SA Shotgun (11-20) | 2.5% | |
MDW-XS920SA L-Cannon (11-20) | 22.5% | |
MDW-XS930SA L-Cannon (11-20) | 2.5% | |
MDW-XS120ME Bladegun (11-20) | 22.5% | |
MDW-XS130ME Bladegun (11-20) | 2.5% | |
MDW-XS1120SA Wiregun (11-20) | 22.5% | |
MDW-XS1130SA Wiregun (11-20) | 2.5% | |
| 3 | MDW-XS620SA Shotgun (11-20) | 22.5% |
MDW-XS630SA Shotgun (11-20) | 2.5% | |
MDW-XS920SA L-Cannon (11-20) | 22.5% | |
MDW-XS930SA L-Cannon (11-20) | 2.5% | |
MDW-XS120ME Bladegun (11-20) | 22.5% | |
MDW-XS130ME Bladegun (11-20) | 2.5% | |
MDW-XS1120SA Wiregun (11-20) | 22.5% | |
MDW-XS1130SA Wiregun (11-20) | 2.5% |
| 道具(掉落等级) | 概率 | |
|---|---|---|
| 1 | 100% | |
| 2 | MDW-XXS620SA Shotgun (11-20) | 22.5% |
MDW-XXS630SA Shotgun (11-20) | 2.5% | |
MDW-XXS920SA L-Cannon (11-20) | 22.5% | |
MDW-XXS930SA L-Cannon (11-20) | 2.5% | |
MDW-XXS120ME Bladegun (11-20) | 22.5% | |
MDW-XXS130ME Bladegun (11-20) | 2.5% | |
MDW-XXS1120SA Wiregun (11-20) | 22.5% | |
MDW-XXS1130SA Wiregun (11-20) | 2.5% | |
| 3 | MDW-XXS620SA Shotgun (11-20) | 22.5% |
MDW-XXS630SA Shotgun (11-20) | 2.5% | |
MDW-XXS920SA L-Cannon (11-20) | 22.5% | |
MDW-XXS930SA L-Cannon (11-20) | 2.5% | |
MDW-XXS120ME Bladegun (11-20) | 22.5% | |
MDW-XXS130ME Bladegun (11-20) | 2.5% | |
MDW-XXS1120SA Wiregun (11-20) | 22.5% | |
MDW-XXS1130SA Wiregun (11-20) | 2.5% |
| 道具(掉落等级) | 概率 | |
|---|---|---|
| 1 | 100% | |
| 2 | MDW-XS620SA Shotgun (11-20) | 22.5% |
MDW-XS630SA Shotgun (11-20) | 2.5% | |
MDW-XS920SA L-Cannon (11-20) | 22.5% | |
MDW-XS930SA L-Cannon (11-20) | 2.5% | |
MDW-XS120ME Bladegun (11-20) | 22.5% | |
MDW-XS130ME Bladegun (11-20) | 2.5% | |
MDW-XS1120SA Wiregun (11-20) | 22.5% | |
MDW-XS1130SA Wiregun (11-20) | 2.5% | |
| 3 | MDW-XS620SA Shotgun (11-20) | 22.5% |
MDW-XS630SA Shotgun (11-20) | 2.5% | |
MDW-XS920SA L-Cannon (11-20) | 22.5% | |
MDW-XS930SA L-Cannon (11-20) | 2.5% | |
MDW-XS120ME Bladegun (11-20) | 22.5% | |
MDW-XS130ME Bladegun (11-20) | 2.5% | |
MDW-XS1120SA Wiregun (11-20) | 22.5% | |
MDW-XS1130SA Wiregun (11-20) | 2.5% |
道具(英勇之诗+6)
| 道具(掉落等级) | 概率 | |
|---|---|---|
| 1 | 100% | |
| 2 | MDW-XXS630SA Shotgun (31-40) | 22.5% |
MDW-XXS640SA Shotgun (31-40) | 2.5% | |
MDW-XXS930SA L-Cannon (31-40) | 22.5% | |
MDW-XXS940SA L-Cannon (31-40) | 2.5% | |
MDW-XXS130ME Bladegun (31-40) | 22.5% | |
MDW-XXS140ME Bladegun (31-40) | 2.5% | |
MDW-XXS1130SA Wiregun (31-40) | 22.5% | |
MDW-XXS1140SA Wiregun (31-40) | 2.5% | |
| 3 | MDW-XXS630SA Shotgun (31-40) | 22.5% |
MDW-XXS640SA Shotgun (31-40) | 2.5% | |
MDW-XXS930SA L-Cannon (31-40) | 22.5% | |
MDW-XXS940SA L-Cannon (31-40) | 2.5% | |
MDW-XXS130ME Bladegun (31-40) | 22.5% | |
MDW-XXS140ME Bladegun (31-40) | 2.5% | |
MDW-XXS1130SA Wiregun (31-40) | 22.5% | |
MDW-XXS1140SA Wiregun (31-40) | 2.5% |
| 道具(掉落等级) | 概率 | |
|---|---|---|
| 1 | 100% | |
| 2 | MDW-XS630SA Shotgun (31-40) | 22.5% |
MDW-XS640SA Shotgun (31-40) | 2.5% | |
MDW-XS930SA L-Cannon (31-40) | 22.5% | |
MDW-XS940SA L-Cannon (31-40) | 2.5% | |
MDW-XS130ME Bladegun (31-40) | 22.5% | |
MDW-XS140ME Bladegun (31-40) | 2.5% | |
MDW-XS1130SA Wiregun (31-40) | 22.5% | |
MDW-XS1140SA Wiregun (31-40) | 2.5% | |
| 3 | MDW-XS630SA Shotgun (31-40) | 22.5% |
MDW-XS640SA Shotgun (31-40) | 2.5% | |
MDW-XS930SA L-Cannon (31-40) | 22.5% | |
MDW-XS940SA L-Cannon (31-40) | 2.5% | |
MDW-XS130ME Bladegun (31-40) | 22.5% | |
MDW-XS140ME Bladegun (31-40) | 2.5% | |
MDW-XS1130SA Wiregun (31-40) | 22.5% | |
MDW-XS1140SA Wiregun (31-40) | 2.5% |
| 道具(掉落等级) | 概率 | |
|---|---|---|
| 1 | 100% | |
| 2 | MDW-XXS630SA Shotgun (31-40) | 22.5% |
MDW-XXS640SA Shotgun (31-40) | 2.5% | |
MDW-XXS930SA L-Cannon (31-40) | 22.5% | |
MDW-XXS940SA L-Cannon (31-40) | 2.5% | |
MDW-XXS130ME Bladegun (31-40) | 22.5% | |
MDW-XXS140ME Bladegun (31-40) | 2.5% | |
MDW-XXS1130SA Wiregun (31-40) | 22.5% | |
MDW-XXS1140SA Wiregun (31-40) | 2.5% | |
| 3 | MDW-XXS630SA Shotgun (31-40) | 22.5% |
MDW-XXS640SA Shotgun (31-40) | 2.5% | |
MDW-XXS930SA L-Cannon (31-40) | 22.5% | |
MDW-XXS940SA L-Cannon (31-40) | 2.5% | |
MDW-XXS130ME Bladegun (31-40) | 22.5% | |
MDW-XXS140ME Bladegun (31-40) | 2.5% | |
MDW-XXS1130SA Wiregun (31-40) | 22.5% | |
MDW-XXS1140SA Wiregun (31-40) | 2.5% |
| 道具(掉落等级) | 概率 | |
|---|---|---|
| 1 | 100% | |
| 2 | MDW-XS630SA Shotgun (31-40) | 22.5% |
MDW-XS640SA Shotgun (31-40) | 2.5% | |
MDW-XS930SA L-Cannon (31-40) | 22.5% | |
MDW-XS940SA L-Cannon (31-40) | 2.5% | |
MDW-XS130ME Bladegun (31-40) | 22.5% | |
MDW-XS140ME Bladegun (31-40) | 2.5% | |
MDW-XS1130SA Wiregun (31-40) | 22.5% | |
MDW-XS1140SA Wiregun (31-40) | 2.5% | |
| 3 | MDW-XS630SA Shotgun (31-40) | 22.5% |
MDW-XS640SA Shotgun (31-40) | 2.5% | |
MDW-XS930SA L-Cannon (31-40) | 22.5% | |
MDW-XS940SA L-Cannon (31-40) | 2.5% | |
MDW-XS130ME Bladegun (31-40) | 22.5% | |
MDW-XS140ME Bladegun (31-40) | 2.5% | |
MDW-XS1130SA Wiregun (31-40) | 22.5% | |
MDW-XS1140SA Wiregun (31-40) | 2.5% |
| 道具(掉落等级) | 概率 | |
|---|---|---|
| 1 | 100% | |
| 2 | MDW-XXS630SA Shotgun (31-40) | 22.5% |
MDW-XXS640SA Shotgun (31-40) | 2.5% | |
MDW-XXS930SA L-Cannon (31-40) | 22.5% | |
MDW-XXS940SA L-Cannon (31-40) | 2.5% | |
MDW-XXS130ME Bladegun (31-40) | 22.5% | |
MDW-XXS140ME Bladegun (31-40) | 2.5% | |
MDW-XXS1130SA Wiregun (31-40) | 22.5% | |
MDW-XXS1140SA Wiregun (31-40) | 2.5% | |
| 3 | MDW-XXS630SA Shotgun (31-40) | 22.5% |
MDW-XXS640SA Shotgun (31-40) | 2.5% | |
MDW-XXS930SA L-Cannon (31-40) | 22.5% | |
MDW-XXS940SA L-Cannon (31-40) | 2.5% | |
MDW-XXS130ME Bladegun (31-40) | 22.5% | |
MDW-XXS140ME Bladegun (31-40) | 2.5% | |
MDW-XXS1130SA Wiregun (31-40) | 22.5% | |
MDW-XXS1140SA Wiregun (31-40) | 2.5% |
| 道具(掉落等级) | 概率 | |
|---|---|---|
| 1 | 100% | |
| 2 | MDW-XS630SA Shotgun (31-40) | 22.5% |
MDW-XS640SA Shotgun (31-40) | 2.5% | |
MDW-XS930SA L-Cannon (31-40) | 22.5% | |
MDW-XS940SA L-Cannon (31-40) | 2.5% | |
MDW-XS130ME Bladegun (31-40) | 22.5% | |
MDW-XS140ME Bladegun (31-40) | 2.5% | |
MDW-XS1130SA Wiregun (31-40) | 22.5% | |
MDW-XS1140SA Wiregun (31-40) | 2.5% | |
| 3 | MDW-XS630SA Shotgun (31-40) | 22.5% |
MDW-XS640SA Shotgun (31-40) | 2.5% | |
MDW-XS930SA L-Cannon (31-40) | 22.5% | |
MDW-XS940SA L-Cannon (31-40) | 2.5% | |
MDW-XS130ME Bladegun (31-40) | 22.5% | |
MDW-XS140ME Bladegun (31-40) | 2.5% | |
MDW-XS1130SA Wiregun (31-40) | 22.5% | |
MDW-XS1140SA Wiregun (31-40) | 2.5% |
| 道具(掉落等级) | 概率 | |
|---|---|---|
| 1 | 100% | |
| 2 | MDW-XXS630SA Shotgun (31-40) | 22.5% |
MDW-XXS640SA Shotgun (31-40) | 2.5% | |
MDW-XXS930SA L-Cannon (31-40) | 22.5% | |
MDW-XXS940SA L-Cannon (31-40) | 2.5% | |
MDW-XXS130ME Bladegun (31-40) | 22.5% | |
MDW-XXS140ME Bladegun (31-40) | 2.5% | |
MDW-XXS1130SA Wiregun (31-40) | 22.5% | |
MDW-XXS1140SA Wiregun (31-40) | 2.5% | |
| 3 | MDW-XXS630SA Shotgun (31-40) | 22.5% |
MDW-XXS640SA Shotgun (31-40) | 2.5% | |
MDW-XXS930SA L-Cannon (31-40) | 22.5% | |
MDW-XXS940SA L-Cannon (31-40) | 2.5% | |
MDW-XXS130ME Bladegun (31-40) | 22.5% | |
MDW-XXS140ME Bladegun (31-40) | 2.5% | |
MDW-XXS1130SA Wiregun (31-40) | 22.5% | |
MDW-XXS1140SA Wiregun (31-40) | 2.5% |
| 道具(掉落等级) | 概率 | |
|---|---|---|
| 1 | 100% | |
| 2 | MDW-XS630SA Shotgun (31-40) | 22.5% |
MDW-XS640SA Shotgun (31-40) | 2.5% | |
MDW-XS930SA L-Cannon (31-40) | 22.5% | |
MDW-XS940SA L-Cannon (31-40) | 2.5% | |
MDW-XS130ME Bladegun (31-40) | 22.5% | |
MDW-XS140ME Bladegun (31-40) | 2.5% | |
MDW-XS1130SA Wiregun (31-40) | 22.5% | |
MDW-XS1140SA Wiregun (31-40) | 2.5% | |
| 3 | MDW-XS630SA Shotgun (31-40) | 22.5% |
MDW-XS640SA Shotgun (31-40) | 2.5% | |
MDW-XS930SA L-Cannon (31-40) | 22.5% | |
MDW-XS940SA L-Cannon (31-40) | 2.5% | |
MDW-XS130ME Bladegun (31-40) | 22.5% | |
MDW-XS140ME Bladegun (31-40) | 2.5% | |
MDW-XS1130SA Wiregun (31-40) | 22.5% | |
MDW-XS1140SA Wiregun (31-40) | 2.5% |
相关敌人
同名敌人 | LvMin | LvMax | 地带 | 时间 | 天气 | 任务出现 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 锐爪骑士型库姆巴(403) | 30 | 30 | NLA(第8章) | 0:00-0:00 | 所有天气 | |
| 锐爪骑士型库姆巴(404) | 30 | 30 | NLA(第8章) | 0:00-0:00 | 所有天气 |
其他语言译名
| 语言 | 名称 |
|---|---|
| 繁体中文 | 銳爪騎士型庫姆巴 |
| 日语 | クローナイト・クムーバ |
| 英语 | Talon Knight Qmoeva |
| 法语 | Qmoeva cavalier griffue |
| 德语 | Krallige Läufer-Qmoeva |
| 意大利语 | Qmoeva cavallo Artiglio |
| 韩语 | 클로 나이트 크무바 |
| 西班牙语 | Qmoeva garra caballo |