赫斯塔拉(1593)
基本数据
等级
格斗命中
147 - 153
格斗力
350 - 403
射击命中
145 - 151
射击力
368 - 424
最大HP
26877 - 31364
潜力
360 - 414
回避
59 - 66
物理耐性
0
光束耐性
0
以太耐性
-25
灼烧耐性
-50
电流耐性
0
重力耐性
-25
躯体经验值
0 - 0
破防
-
倒地
抵抗
击退
-
吹飞
-
胆怯
-
晕眩
抵抗
睡眠
-
钳制
-
控制
抵抗
挑衅
-
视线遮蔽
-
病毒
-
力量下降
-
力量下降
-
战技缓速
-
计时爆弹
-
弱化抗性下降
-
HP回复量下降
-
最大TP下降
-
灼热
-
电击
-
物理耐性下降
-
光束耐性下降
-
以太耐性下降
-
灼烧耐性下降
-
电流耐性下降
-
重力耐性下降
-
| 部位ID | 显示名称 | 硬度 | HP | 机偶目标 |
|---|---|---|---|---|
| Horn | 【角】 | 1 | 50% | |
| Back | 【背部】 | 0 | 35% | ✓ |
| Tail | 【尾巴】 | 0 | 30% |
出现地点
相关敌人
同名敌人 | LvMin | LvMax | 地带 | 时间 | 天气 | 任务出现 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 赫斯塔拉(1468) | 35 | 38 | 黑钢大陆(网络主控台要务) | 0:00-0:00 | 所有天气 | |
| 赫斯塔拉(1469) | 35 | 38 | 黑钢大陆(网络主控台要务) | 0:00-0:00 | 所有天气 | |
| 赫斯塔拉(1470) | 35 | 38 | 黑钢大陆(网络主控台要务) | 0:00-0:00 | 所有天气 | |
| 赫斯塔拉(1549) | 58 | 61 | 黑钢大陆(网络主控台要务) | 0:00-0:00 | 所有天气 | |
| 赫斯塔拉(1570) | 64 | 64 | 黑钢大陆(网络主控台要务) | 0:00-0:00 | 所有天气 | |
| 赫斯塔拉(1573) | 96 | 96 | 黑钢大陆(网络主控台要务) | 0:00-0:00 | 所有天气 | |
| 赫斯塔拉(1594) | 22 | 25 | 白树大陆(网络主控台要务) | 0:00-0:00 | 所有天气 |
其他语言译名
| 语言 | 名称 |
|---|---|
| 繁体中文 | 赫斯塔拉 |
| 日语 | ハスタラ |
| 英语 | Jacul |
| 法语 | Projex |
| 德语 | Jacul |
| 意大利语 | Astara |
| 韩语 | 하스탈라 |
| 西班牙语 | Jacul |